Стеновой
комплект
комплект
- Стены из минибруса
от 738 i/м²
Полный
домокомплект
домокомплект
- Стеновой комплект
- Полы
- Потолок
- Окна
- Двери
от 17 330 i/м²
- Дома
- Бани
- Беседки
- Домики для детей
- Веранды
- Хозяйственные блоки
- Садовая мебель
- Будки для собак
- Навесы для автомобилей
Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
|
|||||
Дом ДЛ-01 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5 × 8.3
Дом ДЛ-01
|
36.3 | 11.32 | 6 335 | 59 722 i | 629 060 i |
|
|||||
Дом ДЛ-02 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
6 × 6.9
Дом ДЛ-02
|
35.6 | 11.09 | 6 184 | 59 722 i | 638 120 i |
|
|||||
Дом ДЛ-03 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
4.5 × 6
Дом ДЛ-03
|
32.5 | 9.57 | 5 333 | 59 722 i | 531 270 i |
|
|||||
Дом ДЛ-04 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
7.8 × 11
Дом ДЛ-04
|
76 | 21.96 | 12 356 | 59 722 i | 1 235 120 i |
|
|||||
Дом ДЛ-05 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.7 × 6
Дом ДЛ-05
|
29.3 | 8.93 | 4 755 | 59 722 i | 489 200 i |
|
|||||
Дом ДЛ-06 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
6 × 9.4
Дом ДЛ-06
|
50.4 | 13.6 | 7 281 | 59 722 i | 747 640 i |
|
|||||
Дом ДЛ-07 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
6 × 9.5
Дом ДЛ-07
|
50.1 | 15.59 | 8 357 | 59 722 i | 850 570 i |
|
|||||
Дом ДЛ-08 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.3 × 6
Дом ДЛ-08
|
27.9 | 8.55 | 4 557 | 59 722 i | 468 630 i |
|
|||||
Дом ДЛ-09 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
6 × 6
Дом ДЛ-09
|
31.3 | 9.71 | 5 400 | 59 722 i | 543 590 i |
|
|||||
Дом ДЛ-10 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
7.3 × 10.8
Дом ДЛ-10
|
70.5 | 20.93 | 11 257 | 59 722 i | 1 152 810 i |
|
|||||
Дом ДЛ-11 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.8 × 8.8
Дом ДЛ-11
|
44.4 | 13.45 | 7 177 | 59 722 i | 737 110 i |
|
|||||
Дом ДЛ-12 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
7.3 × 12.2
Дом ДЛ-12
|
81 | 21.18 | 11 373 | 59 722 i | 1 143 380 i |
|
|||||
Дом ДЛ-13 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.8 × 9
Дом ДЛ-13
|
47 | 13.99 | 7 459 | 59 722 i | 767 130 i |
|
|||||
Дом ДЛ-14 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.8 × 9
Дом ДЛ-14
|
47 | 14.21 | 7 554 | 59 722 i | 786 740 i |
|
|||||
Дом ДЛ-15 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.8 × 7.8
Дом ДЛ-15
|
37 | 11.29 | 6 032 | 59 722 i | 612 270 i |
|
|||||
Дом ДЛ-16 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.8 × 8.7
Дом ДЛ-16
|
44 | 12.33 | 6 614 | 59 722 i | 673 100 i |
|
|||||
Дом ДЛ-17 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.8 × 7.1
Дом ДЛ-17
|
36 | 11.45 | 6 076 | 59 722 i | 650 920 i |
|
|||||
Дом ДЛ-18 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
7.8 × 7.8
Дом ДЛ-18
|
55 | 15.02 | 8 025 | 59 722 i | 834 160 i |
|
|||||
Дом ДЛ-19 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.8 × 5.8
Дом ДЛ-19
|
39 | 10.57 | 5 634 | 59 722 i | 590 080 i |
|
|||||
Дом ДЛ-20 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.8 × 5.8
Дом ДЛ-20
|
65 | 18.31 | 9 560 | 59 722 i | 1 005 310 i |
|
|||||
Дом ДЛ-21 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.8 × 7
Дом ДЛ-21
|
36 | 11.69 | 6 186 | 59 722 i | 693 790 i |
|
|||||
Дом ДЛ-22 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.8 × 5.8
Дом ДЛ-22
|
48 | 13.45 | 7 149 | 59 722 i | 733 060 i |
|
|||||
Дом ДЛ-23 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.8 × 7.8
Дом ДЛ-23
|
37 | 9.16 | 5 065 | 59 722 i | 512 560 i |
|
|||||
Дом ДЛ-24 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
5.3 × 4.8
Дом ДЛ-24
|
22 | 6.28 | 3 472 | 59 722 i | 354 800 i |
|
|||||
Дом ДЛ-25 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
3.8 × 8
Дом ДЛ-25
|
27 | 8.04 | 4 346 | 59 722 i | 451 510 i |
|
|||||
Дом ДЛ-26 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
6.3 × 6.8
Дом ДЛ-26
|
29 | 8.32 | 4 518 | 59 722 i | 459 960 i |
|
|||||
Дом ДЛ-27 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
4.3 × 8.3
Дом ДЛ-27
|
32 | 8.68 | 4 821 | 59 722 i | 562 620 i |
|
|||||
Дом ДЛ-28 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
4.8 × 8.7
Дом ДЛ-28
|
38 | 11.04 | 5 849 | 59 722 i | 620 570 i |
|
|||||
Дом ДЛ-29 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
7.5 × 9.3
Дом ДЛ-29
|
65 | 16.14 | 8 658 | 59 722 i | 885 820 i |
|
|||||
Дом ДЛ-30 | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
4.8 × 8.8
Дом ДЛ-30
|
45 | 11.18 | 6 153 | 59 722 i | 633 300 i |
|
|||||
Дачный дом "ДСН" | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
3 × 3
Дачный дом "ДСН" 3×3
|
7.3 | 3 | 1 688 | 58 622 i | 168 038 i |
3 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 3×3.5 | 8.7 | 3.4 | 1 923 | 63 385 i | 188 298 i |
3 × 4 Дачный дом "ДСН" 3×4 | 10 | 3.6 | 2 028 | 68 515 i | 198 368 i |
3 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 3×4.5 | 11.4 | 4 | 2 251 | 75 476 i | 227 884 i |
3 × 5 Дачный дом "ДСН" 3×5 | 12.7 | 4.3 | 2 434 | 80 606 i | 243 417 i |
3 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 3×5.5 | 14.1 | 4.6 | 2 590 | 85 369 i | 258 317 i |
3 × 6 Дачный дом "ДСН" 3×6 | 15.4 | 4.9 | 2 774 | 90 498 i | 273 851 i |
3.5 × 3 Дачный дом "ДСН" 3.5×3 | 8.7 | 1.8 | 990 | 65 950 i | 184 757 i |
3.5 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 3.5×3.5 | 10.3 | 3.6 | 2 035 | 68 515 i | 198 649 i |
3.5 × 4 Дачный дом "ДСН" 3.5×4 | 12 | 4 | 2 275 | 73 278 i | 219 398 i |
3.5 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 3.5×4.5 | 13.5 | 4.5 | 2 511 | 80 972 i | 250 154 i |
3.5 × 5 Дачный дом "ДСН" 3.5×5 | 15.1 | 4.6 | 2 614 | 85 735 i | 260 310 i |
3.5 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 3.5×5.5 | 16.7 | 2.5 | 1 364 | 90 865 i | 281 435 i |
3.5 × 6 Дачный дом "ДСН" 3.5×6 | 18.3 | 5.4 | 3 041 | 95 628 i | 296 591 i |
4 × 3 Дачный дом "ДСН" 4×3 | 10 | 3.6 | 2 025 | 69 614 i | 203 295 i |
4 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 4×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 79 507 i | 240 271 i |
4 × 4 Дачный дом "ДСН" 4×4 | 13.7 | 4.5 | 2 555 | 84 270 i | 248 632 i |
4 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 4×4.5 | 15.6 | 5.1 | 2 863 | 92 697 i | 286 529 i |
4 × 5 Дачный дом "ДСН" 4×5 | 17.4 | 5.3 | 3 006 | 98 193 i | 298 003 i |
4 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 4×5.5 | 19.3 | 5.7 | 3 260 | 103 688 i | 320 016 i |
4 × 6 Дачный дом "ДСН" 4×6 | 21.1 | 6.1 | 3 433 | 109 184 i | 336 747 i |
4.5 × 3 Дачный дом "ДСН" 4.5×3 | 11.4 | 4 | 2 266 | 74 744 i | 224 215 i |
4.5 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 4.5×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 79 507 i | 240 271 i |
4.5 × 4 Дачный дом "ДСН" 4.5×4 | 15.6 | 4.9 | 2 791 | 90 498 i | 270 774 i |
4.5 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.3 | 3 022 | 95 261 i | 300 233 i |
4.5 × 5 Дачный дом "ДСН" 4.5×5 | 19.8 | 5.7 | 3 230 | 101 124 i | 317 853 i |
4.5 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 4.5×5.5 | 21.9 | 6.1 | 3 487 | 106 619 i | 340 434 i |
4.5 × 6 Дачный дом "ДСН" 4.5×6 | 24 | 6.5 | 3 689 | 112 115 i | 357 653 i |
5 × 3 Дачный дом "ДСН" 5×3 | 12.7 | 4.2 | 2 411 | 80 972 i | 235 486 i |
5 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 5×3.5 | 15.1 | 4.7 | 2 665 | 86 102 i | 258 102 i |
5 × 4 Дачный дом "ДСН" 5×4 | 17.4 | 5.2 | 2 944 | 96 727 i | 282 583 i |
5 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 5×4.5 | 19.8 | 5.7 | 3 247 | 104 421 i | 320 319 i |
5 × 5 Дачный дом "ДСН" 5×5 | 22.1 | 6.4 | 3 617 | 115 046 i | 352 025 i |
5 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 5×5.5 | 24.4 | 6.7 | 3 834 | 121 275 i | 370 663 i |
5 × 6 Дачный дом "ДСН" 5×6 | 26.8 | 7.2 | 4 107 | 127 504 i | 394 688 i |
5.5 × 3 Дачный дом "ДСН" 5.5×3 | 14.1 | 4.7 | 2 638 | 84 636 i | 265 516 i |
5.5 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 5.5×3.5 | 16.7 | 5 | 2 841 | 89 766 i | 282 976 i |
5.5 × 4 Дачный дом "ДСН" 5.5×4 | 19.3 | 5.6 | 3 180 | 100 391 i | 313 461 i |
5.5 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 5.5×4.5 | 21.9 | 6.2 | 3 508 | 109 551 i | 353 625 i |
5.5 × 5 Дачный дом "ДСН" 5.5×5 | 24.5 | 6.6 | 3 748 | 115 046 i | 372 262 i |
5.5 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 5.5×5.5 | 27.1 | 7.5 | 4 220 | 134 099 i | 416 359 i |
5.5 × 6 Дачный дом "ДСН" 5.5×6 | 29.7 | 7.9 | 4 516 | 139 961 i | 440 343 i |
6 × 3 Дачный дом "ДСН" 6×3 | 15.4 | 2.5 | 1 375 | 91 598 i | 278 260 i |
6 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 6×3.5 | 18.3 | 5.5 | 3 112 | 96 727 i | 306 828 i |
6 × 4 Дачный дом "ДСН" 6×4 | 21.1 | 6.1 | 3 455 | 107 352 i | 337 725 i |
6 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 6×4.5 | 24 | 6.6 | 3 749 | 117 611 i | 374 580 i |
6 × 5 Дачный дом "ДСН" 6×5 | 26.8 | 7.1 | 4 044 | 122 741 i | 398 537 i |
6 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 6×5.5 | 29.7 | 7.8 | 4 427 | 135 931 i | 433 091 i |
6 × 6 Дачный дом "ДСН" 6×6 | 32.5 | 4.3 | 2 343 | 156 082 i | 479 009 i |
|
|||||
Дачный дом "ДСК" | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
3 × 3
Дачный дом "ДСК" 3×3
|
10.8 | 3.5 | 1 961 | 64 485 i | 191 106 i |
3 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 3×3.5 | 12.2 | 3.8 | 2 147 | 69 614 i | 206 769 i |
3 × 4 Дачный дом "ДСК" 3×4 | 13.5 | 4.1 | 2 306 | 74 744 i | 221 941 i |
3 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 3×4.5 | 14.9 | 4.3 | 2 425 | 78 407 i | 241 817 i |
3 × 5 Дачный дом "ДСК" 3×5 | 16.2 | 4.7 | 2 658 | 83 171 i | 262 053 i |
3 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 3×5.5 | 17.6 | 4.9 | 2 764 | 88 300 i | 272 250 i |
3 × 6 Дачный дом "ДСК" 3×6 | 18.9 | 5.3 | 3 003 | 93 429 i | 292 887 i |
3.5 × 3 Дачный дом "ДСК" 3.5×3 | 12.8 | 2 | 1 122 | 74 744 i | 213 300 i |
3.5 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 3.5×3.5 | 14.4 | 4.1 | 2 324 | 74 377 i | 222 591 i |
3.5 × 4 Дачный дом "ДСК" 3.5×4 | 16 | 4.5 | 2 562 | 79 140 i | 243 211 i |
3.5 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 3.5×4.5 | 17.6 | 4.9 | 2 733 | 86 102 i | 267 777 i |
3.5 × 5 Дачный дом "ДСК" 3.5×5 | 19.2 | 5.2 | 2 898 | 91 231 i | 283 748 i |
3.5 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 3.5×5.5 | 20.8 | 5.6 | 3 141 | 96 361 i | 304 872 i |
3.5 × 6 Дачный дом "ДСК" 3.5×6 | 22.4 | 5.8 | 3 264 | 101 124 i | 314 823 i |
4 × 3 Дачный дом "ДСК" 4×3 | 14.8 | 4.3 | 2 404 | 80 606 i | 235 501 i |
4 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 4×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 86 102 i | 290 930 i |
4 × 4 Дачный дом "ДСК" 4×4 | 18.5 | 5.1 | 2 859 | 90 132 i | 273 524 i |
4 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 4×4.5 | 20.4 | 5.5 | 3 117 | 98 925 i | 306 822 i |
4 × 5 Дачный дом "ДСК" 4×5 | 22.2 | 5.6 | 3 315 | 104 421 i | 323 398 i |
4 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 4×5.5 | 24 | 6.3 | 3 567 | 109 917 i | 345 283 i |
4 × 6 Дачный дом "ДСК" 4×6 | 25.9 | 6.5 | 3 687 | 115 413 i | 357 143 i |
4.5 × 3 Дачный дом "ДСК" 4.5×3 | 16.8 | 4.7 | 2 623 | 81 339 i | 269 099 i |
4.5 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 4.5×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 86 102 i | 290 930 i |
4.5 × 4 Дачный дом "ДСК" 4.5×4 | 21 | 2.7 | 1 458 | 97 093 i | 315 244 i |
4.5 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 4.5×4.5 | 23.1 | 6 | 3 364 | 100 515 i | 342 910 i |
4.5 × 5 Дачный дом "ДСК" 4.5×5 | 25.2 | 2.9 | 1 595 | 106 253 i | 360 463 i |
4.5 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 4.5×5.5 | 27.3 | 3.1 | 1 678 | 111 749 i | 383 044 i |
4.5 × 6 Дачный дом "ДСК" 4.5×6 | 29.4 | 7.1 | 4 029 | 117 245 i | 400 159 i |
5 × 3 Дачный дом "ДСК" 5×3 | 18.8 | 2.4 | 1 331 | 88 666 i | 287 934 i |
5 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 5×3.5 | 21.2 | 5.5 | 3 081 | 93 796 i | 310 447 i |
5 × 4 Дачный дом "ДСК" 5×4 | 23.5 | 6 | 3 416 | 104 421 i | 340 392 i |
5 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 5×4.5 | 25.9 | 6.4 | 3 608 | 112 115 i | 367 665 i |
5 × 5 Дачный дом "ДСК" 5×5 | 28.2 | 7.1 | 3 982 | 120 909 i | 396 592 i |
5 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 5×5.5 | 30.6 | 7.4 | 4 195 | 126 771 i | 414 699 i |
5 × 6 Дачный дом "ДСК" 5×6 | 32.9 | 7.9 | 4 467 | 133 000 i | 438 648 i |
5.5 × 3 Дачный дом "ДСК" 5.5×3 | 20.8 | 5.5 | 3 110 | 95 994 i | 312 751 i |
5.5 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 5.5×3.5 | 23.4 | 5.9 | 3 362 | 100 757 i | 335 172 i |
5.5 × 4 Дачный дом "ДСК" 5.5×4 | 26 | 6.4 | 3 652 | 111 749 i | 360 800 i |
5.5 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 5.5×4.5 | 28.6 | 7.1 | 3 974 | 120 542 i | 400 461 i |
5.5 × 5 Дачный дом "ДСК" 5.5×5 | 31.2 | 7.6 | 4 269 | 126 038 i | 424 458 i |
5.5 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 5.5×5.5 | 33.8 | 8.1 | 4 558 | 134 465 i | 447 438 i |
5.5 × 6 Дачный дом "ДСК" 5.5×6 | 36.4 | 8.5 | 4 854 | 140 327 i | 471 527 i |
6 × 3 Дачный дом "ДСК" 6×3 | 22.8 | 5.9 | 3 343 | 103 688 i | 332 918 i |
6 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 6×3.5 | 25.7 | 6.3 | 3 551 | 108 818 i | 351 022 i |
6 × 4 Дачный дом "ДСК" 6×4 | 28.5 | 6.9 | 3 918 | 119 443 i | 381 919 i |
6 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 6×4.5 | 31.4 | 7.6 | 4 322 | 129 702 i | 428 927 i |
6 × 5 Дачный дом "ДСК" 6×5 | 34.2 | 8.1 | 4 617 | 134 832 i | 452 988 i |
6 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 6×5.5 | 37.1 | 8.7 | 4 946 | 148 022 i | 482 077 i |
6 × 6 Дачный дом "ДСК" 6×6 | 40 | 9.6 | 5 447 | 165 975 i | 524 633 i |
|
|||||
Дачный дом "ДСВ" | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
3 × 3
Дачный дом "ДСВ" 3×3
|
14.1 | 4.1 | 2 296 | 74 377 i | 221 895 i |
3 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 3×3.5 | 15.4 | 2.2 | 1 188 | 79 140 i | 231 461 i |
3 × 4 Дачный дом "ДСВ" 3×4 | 16.8 | 4.7 | 2 660 | 84 270 i | 252 328 i |
3 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 3×4.5 | 18.1 | 5 | 2 825 | 91 231 i | 277 028 i |
3 × 5 Дачный дом "ДСВ" 3×5 | 19.5 | 2.6 | 1 447 | 96 361 i | 297 793 i |
3 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 3×5.5 | 20.8 | 5.7 | 3 219 | 101 124 i | 312 460 i |
3 × 6 Дачный дом "ДСВ" 3×6 | 22.2 | 5.9 | 3 349 | 106 253 i | 322 658 i |
3.5 × 3 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3 | 16.7 | 2.3 | 1 249 | 83 171 i | 248 825 i |
3.5 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3.5 | 18.2 | 4.8 | 2 746 | 84 270 i | 259 382 i |
3.5 × 4 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4 | 19.8 | 2.4 | 1 337 | 89 033 i | 269 435 i |
3.5 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4.5 | 21.5 | 5.6 | 3 144 | 96 727 i | 305 912 i |
3.5 × 5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5 | 23 | 2.8 | 1 524 | 101 490 i | 315 837 i |
3.5 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5.5 | 24.7 | 2.9 | 1 601 | 106 619 i | 337 090 i |
3.5 × 6 Дачный дом "ДСВ" 3.5×6 | 26.3 | 6.5 | 3 680 | 111 749 i | 352 854 i |
4 × 3 Дачный дом "ДСВ" 4×3 | 19.3 | 5.2 | 2 955 | 97 826 i | 284 461 i |
4 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 4×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 103 322 i | 306 450 i |
4 × 4 Дачный дом "ДСВ" 4×4 | 23 | 5.9 | 3 367 | 108 085 i | 317 561 i |
4 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 4×4.5 | 24.8 | 6.5 | 3 679 | 116 878 i | 355 834 i |
4 × 5 Дачный дом "ДСВ" 4×5 | 27 | 6.8 | 3 853 | 122 008 i | 372 522 i |
4 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 4×5.5 | 28.5 | 7.2 | 4 046 | 127 504 i | 389 076 i |
4 × 6 Дачный дом "ДСВ" 4×6 | 30.4 | 7.5 | 4 239 | 133 000 i | 405 676 i |
4.5 × 3 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3 | 21.9 | 5.8 | 3 253 | 103 322 i | 325 537 i |
4.5 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 108 818 i | 342 187 i |
4.5 × 4 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4 | 26.1 | 6.5 | 3 688 | 116 878 i | 368 554 i |
4.5 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4.5 | 28.2 | 7 | 3 946 | 135 931 i | 417 258 i |
4.5 × 5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5 | 30.3 | 7.3 | 4 149 | 143 258 i | 436 324 i |
4.5 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5.5 | 32.4 | 7.8 | 4 406 | 148 754 i | 459 112 i |
4.5 × 6 Дачный дом "ДСВ" 4.5×6 | 34.5 | 8.1 | 4 608 | 154 617 i | 476 939 i |
5 × 3 Дачный дом "ДСВ" 5×3 | 24.5 | 6.3 | 3 565 | 111 749 i | 352 377 i |
5 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 5×3.5 | 26.8 | 3.2 | 1 766 | 117 611 i | 370 408 i |
5 × 4 Дачный дом "ДСВ" 5×4 | 29.2 | 7.1 | 4 028 | 122 741 i | 392 921 i |
5 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 5×4.5 | 31.5 | 3.6 | 1 958 | 130 435 i | 425 634 i |
5 × 5 Дачный дом "ДСВ" 5×5 | 33.8 | 8.3 | 4 675 | 141 427 i | 456 601 i |
5 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 5×5.5 | 36.2 | 4 | 2 211 | 147 289 i | 475 175 i |
5 × 6 Дачный дом "ДСВ" 5×6 | 38.6 | 9 | 5 106 | 153 517 i | 493 787 i |
5.5 × 3 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3 | 7.1 | 5.5 | 3 141 | 126 038 i | 382 361 i |
5.5 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3.5 | 29.7 | 7.4 | 4 179 | 131 900 i | 406 422 i |
5.5 × 4 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4 | 32.3 | 7.9 | 4 453 | 138 129 i | 430 859 i |
5.5 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4.5 | 34.9 | 8.4 | 4 755 | 146 922 i | 465 676 i |
5.5 × 5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5 | 37.5 | 8.9 | 5 034 | 153 517 i | 490 720 i |
5.5 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5.5 | 40 | 9.3 | 5 286 | 155 716 i | 510 209 i |
5.5 × 6 Дачный дом "ДСВ" 5.5×6 | 42.6 | 9.7 | 5 502 | 161 578 i | 528 728 i |
6 × 3 Дачный дом "ДСВ" 6×3 | 29.7 | 7.6 | 4 308 | 140 327 i | 417 912 i |
6 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 6×3.5 | 32.4 | 8.1 | 4 613 | 146 922 i | 443 136 i |
6 × 4 Дачный дом "ДСВ" 6×4 | 35.4 | 8.6 | 4 894 | 153 151 i | 468 344 i |
6 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 6×4.5 | 38.2 | 9.2 | 5 238 | 164 509 i | 507 101 i |
6 × 5 Дачный дом "ДСВ" 6×5 | 41.1 | 9.7 | 5 505 | 170 005 i | 531 070 i |
6 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 6×5.5 | 43.9 | 10.2 | 5 799 | 177 333 i | 557 430 i |
6 × 6 Дачный дом "ДСВ" 6×6 | 46.8 | 11.2 | 6 350 | 194 553 i | 603 666 i |
Площадь, м² |
Объем, м³ |
Вес, кг. |
Стоимость стенокомплекта | Стоимость домокомплекта | |
|
|||||
Баня "БВ" | |||||
Размер, м | S, м² | V, м³ | Вес, кг. |
Стоимость | |
3 × 2
Баня "БВ" 3×2
|
11.4 | 3.7 | 2 625 | 70 347 i | 209 255 i |
3 × 3 Баня "БВ" 3×3 | 14.1 | 4.4 | 3 033 | 85 002 i | 246 086 i |
3 × 3.5 Баня "БВ" 3×3.5 | 15.4 | 4.7 | 3 673 | 85 369 i | 267 353 i |
3 × 4 Баня "БВ" 3×4 | 16.8 | 5.4 | 4 116 | 102 589 i | 305 838 i |
3 × 4.5 Баня "БВ" 3×4.5 | 18.1 | 5.6 | 4 218 | 107 719 i | 315 855 i |
3 × 5 Баня "БВ" 3×5 | 19.5 | 6 | 4 428 | 111 016 i | 334 048 i |
3 × 5.5 Баня "БВ" 3×5.5 | 20.8 | 3.3 | 1 821 | 121 275 i | 356 224 i |
3 × 6 Баня "БВ" 3×6 | 22.2 | 3.4 | 1 892 | 126 038 i | 365 866 i |
3.5 × 3.5 Баня "БВ" 3.5×3.5 | 18.3 | 5.7 | 4 249 | 105 154 i | 316 651 i |
3.5 × 4 Баня "БВ" 3.5×4 | 19.9 | 5.9 | 4 350 | 109 917 i | 326 652 i |
3.5 × 4.5 Баня "БВ" 3.5×4.5 | 21.5 | 6.3 | 4 590 | 115 046 i | 347 725 i |
3.5 × 5 Баня "БВ" 3.5×5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 119 077 i | 356 719 i |
3.5 × 5.5 Баня "БВ" 3.5×5.5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 119 077 i | 356 719 i |
3.5 × 6 Баня "БВ" 3.5×6 | 26.3 | 7.3 | 5 184 | 134 465 i | 400 560 i |
4 × 4 Баня "БВ" 4×4 | 23 | 6.9 | 4 923 | 132 633 i | 379 743 i |
4 × 4.5 Баня "БВ" 4×4.5 | 24.8 | 7.3 | 5 178 | 138 495 i | 402 235 i |
4 × 5 Баня "БВ" 4×5 | 26.7 | 7.6 | 5 355 | 144 358 i | 419 495 i |
4 × 5.5 Баня "БВ" 4×5.5 | 28.5 | 8 | 5 583 | 152 052 i | 439 406 i |
4 × 6 Баня "БВ" 4×6 | 30.4 | 8.3 | 5 785 | 157 914 i | 456 562 i |
4.5 × 4.5 Баня "БВ" 4.5×4.5 | 28.2 | 7.9 | 5 504 | 146 556 i | 430 839 i |
4.5 × 5 Баня "БВ" 4.5×5 | 30.3 | 4.2 | 2 283 | 152 052 i | 447 903 i |
4.5 × 5.5 Баня "БВ" 4.5×5.5 | 32.4 | 8.7 | 5 996 | 160 112 i | 473 960 i |
