Die Kosten für ein Haus aus einer balken

Wall
kit
  • Balken wände
von 43 €/m²
Complete
house kit
  • Wall kit
  • Floors
  • Ceiling
  • Window
  • Doors
von 204 €/m²
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Wandbausatz kosten Hausinstallationssatzkosten
Gartenhaus "DS"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 3 Gartenhaus "DS" 3×3
7.3 2.7 1 515 621 € 1.488 €
3 × 3.5 Gartenhaus "DS" 3×3.5 8.7 3 1 683 679 € 1.630 €
3 × 4 Gartenhaus "DS" 3×4 10 3.3 1 864 737 € 1.776 €
3 × 4.5 Gartenhaus "DS" 3×4.5 11.4 3.7 2 077 817 € 2.080 €
3 × 5 Gartenhaus "DS" 3×5 12.7 4 2 219 846 € 2.192 €
3 × 5.5 Gartenhaus "DS" 3×5.5 14 4.3 2 381 908 € 2.339 €
3 × 6 Gartenhaus "DS" 3×6 15.4 4.5 2 498 958 € 2.427 €
3.5 × 3 Gartenhaus "DS" 3.5×3 8.7 3 1 686 679 € 1.624 €
3.5 × 3.5 Gartenhaus "DS" 3.5×3.5 10.3 3.3 1 862 733 € 1.773 €
3.5 × 4 Gartenhaus "DS" 3.5×4 12 3.7 2 052 792 € 1.922 €
3.5 × 4.5 Gartenhaus "DS" 3.5×4.5 13.5 4.2 2 332 871 € 2.274 €
3.5 × 5 Gartenhaus "DS" 3.5×5 15 4.4 2 445 933 € 2.380 €
3.5 × 5.5 Gartenhaus "DS" 3.5×5.5 16.7 4.8 2 685 987 € 2.573 €
3.5 × 6 Gartenhaus "DS" 3.5×6 18.3 5.1 2 868 1.042 € 2.717 €
4 × 3 Gartenhaus "DS" 4×3 10 3.3 1 856 746 € 1.777 €
4 × 3.5 Gartenhaus "DS" 4×3.5 13.5 4.1 2 285 858 € 2.119 €
4 × 4 Gartenhaus "DS" 4×4 13.7 4.2 2 377 908 € 2.187 €
4 × 4.5 Gartenhaus "DS" 4×4.5 15.6 4.7 2 639 1.008 € 2.521 €
4 × 5 Gartenhaus "DS" 4×5 17.4 5 2 815 1.071 € 2.683 €
4 × 5.5 Gartenhaus "DS" 4×5.5 19.3 5.4 3 017 1.133 € 2.841 €
4 × 6 Gartenhaus "DS" 4×6 21.1 5.8 3 278 1.200 € 3.052 €
4.5 × 3 Gartenhaus "DS" 4.5×3 11.4 3.6 2 036 800 € 1.913 €
4.5 × 3.5 Gartenhaus "DS" 4.5×3.5 13.5 4.1 2 285 858 € 2.119 €
4.5 × 4 Gartenhaus "DS" 4.5×4 15.6 4.5 2 545 967 € 2.332 €
4.5 × 4.5 Gartenhaus "DS" 4.5×4.5 17.7 2.6 1 414 1.071 € 2.686 €
4.5 × 5 Gartenhaus "DS" 4.5×5 19.8 5.4 3 046 1.133 € 2.848 €
4.5 × 5.5 Gartenhaus "DS" 4.5×5.5 22 5.8 3 281 1.196 € 3.060 €
4.5 × 6 Gartenhaus "DS" 4.5×6 24 6.3 3 537 1.258 € 3.269 €
5 × 3 Gartenhaus "DS" 5×3 12.7 2.1 1 139 863 € 2.110 €
5 × 3.5 Gartenhaus "DS" 5×3.5 15.1 4.3 2 404 921 € 2.274 €
5 × 4 Gartenhaus "DS" 5×4 17.4 4.8 2 723 1.029 € 2.542 €
5 × 4.5 Gartenhaus "DS" 5×4.5 19.8 5.3 2 985 1.112 € 2.956 €
5 × 5 Gartenhaus "DS" 5×5 22.1 6 3 378 1.267 € 3.190 €
5 × 5.5 Gartenhaus "DS" 5×5.5 24.5 6.5 3 652 1.337 € 3.415 €
5 × 6 Gartenhaus "DS" 5×6 26.8 6.8 3 852 1.396 € 3.577 €
5.5 × 3 Gartenhaus "DS" 5.5×3 14.1 4.3 2 407 933 € 2.269 €
5.5 × 3.5 Gartenhaus "DS" 5.5×3.5 16.7 4.7 2 664 992 € 2.483 €
5.5 × 4 Gartenhaus "DS" 5.5×4 19.3 5.2 2 933 1.100 € 2.707 €
5.5 × 4.5 Gartenhaus "DS" 5.5×4.5 21.9 2.9 1 584 1.200 € 3.193 €
5.5 × 5 Gartenhaus "DS" 5.5×5 24.5 6.3 3 569 1.262 € 3.419 €
5.5 × 5.5 Gartenhaus "DS" 5.5×5.5 27 6.9 3 885 1.533 € 3.598 €
5.5 × 6 Gartenhaus "DS" 5.5×6 29.7 7.4 4 164 1.609 € 3.834 €
6 × 3 Gartenhaus "DS" 6×3 15.4 4.5 2 563 1.013 € 2.387 €
6 × 3.5 Gartenhaus "DS" 6×3.5 18.3 5.1 2 880 1.071 € 2.653 €
6 × 4 Gartenhaus "DS" 6×4 21.1 5.7 3 201 1.175 € 2.924 €
6 × 4.5 Gartenhaus "DS" 6×4.5 25.7 6.4 3 593 1.288 € 3.450 €
6 × 5 Gartenhaus "DS" 6×5 26.8 6.7 3 816 1.354 € 3.617 €
6 × 5.5 Gartenhaus "DS" 6×5.5 29.7 7.4 4 172 1.483 € 3.918 €
6 × 6 Gartenhaus "DS" 6×6 32.5 8.4 4 772 1.902 € 4.302 €
Gartenhaus "DSN"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 3 Gartenhaus "DSN" 3×3
7.3 3 1 688 667 € 1.636 €
3 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 3×3.5 8.7 3.4 1 923 721 € 1.824 €
3 × 4 Gartenhaus "DSN" 3×4 10 3.6 2 028 779 € 1.921 €
3 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 3×4.5 11.4 4 2 251 858 € 2.222 €
3 × 5 Gartenhaus "DSN" 3×5 12.7 4.3 2 434 917 € 2.368 €
3 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 3×5.5 14.1 4.6 2 590 971 € 2.509 €
3 × 6 Gartenhaus "DSN" 3×6 15.4 4.9 2 774 1.029 € 2.655 €
3.5 × 3 Gartenhaus "DSN" 3.5×3 8.7 1.8 990 750 € 1.790 €
3.5 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×3.5 10.3 3.6 2 035 779 € 1.924 €
3.5 × 4 Gartenhaus "DSN" 3.5×4 12 4 2 275 833 € 2.117 €
3.5 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×4.5 13.5 4.5 2 511 921 € 2.429 €
3.5 × 5 Gartenhaus "DSN" 3.5×5 15.1 4.6 2 614 975 € 2.528 €
3.5 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×5.5 16.7 2.5 1 364 1.033 € 2.724 €
3.5 × 6 Gartenhaus "DSN" 3.5×6 18.3 5.4 3 041 1.088 € 2.867 €
4 × 3 Gartenhaus "DSNM" 4×3 10 3.6 2 025 792 € 1.974 €
4 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 4×3.5 13.5 4.3 2 454 904 € 2.321 €
4 × 4 Gartenhaus "DSN" 4×4 13.7 4.5 2 555 958 € 2.403 €
4 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 4×4.5 15.6 5.1 2 863 1.054 € 2.781 €
4 × 5 Gartenhaus "DSN" 4×5 17.4 5.3 3 006 1.117 € 2.891 €
4 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 4×5.5 19.3 5.7 3 260 1.179 € 3.096 €
4 × 6 Gartenhaus "DSN" 4×6 21.1 6.1 3 433 1.242 € 3.255 €
4.5 × 3 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 11.4 4 2 266 850 € 2.169 €
4.5 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 13.5 4.3 2 454 904 € 2.321 €
4.5 × 4 Gartenhaus "DSN" 4.5×4 15.6 4.9 2 791 1.029 € 2.607 €
4.5 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×4.5 17.7 5.3 3 022 1.083 € 2.911 €
4.5 × 5 Gartenhaus "DSN" 4.5×5 19.8 5.7 3 230 1.150 € 3.077 €
4.5 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×5.5 21.9 6.1 3 487 1.212 € 3.288 €
4.5 × 6 Gartenhaus "DSN" 4.5×6 24 6.5 3 689 1.275 € 3.451 €
5 × 3 Gartenhaus "DSN" 5×3 12.7 4.2 2 411 921 € 2.277 €
5 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 5×3.5 15.1 4.7 2 665 979 € 2.489 €
5 × 4 Gartenhaus "DSN" 5×4 17.4 5.2 2 944 1.100 € 2.720 €
5 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 5×4.5 19.8 5.7 3 247 1.187 € 3.096 €
5 × 5 Gartenhaus "DSN" 5×5 22.1 6.4 3 617 1.308 € 3.397 €
5 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 5×5.5 24.4 6.7 3 834 1.379 € 3.573 €
5 × 6 Gartenhaus "DSN" 5×6 26.8 7.2 4 107 1.450 € 3.798 €
5.5 × 3 Gartenhaus "DSN" 5.5×3 14.1 4.7 2 638 962 € 2.580 €
5.5 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×3.5 16.7 5 2 841 1.021 € 2.745 €
5.5 × 4 Gartenhaus "DSN" 5.5×4 19.3 5.6 3 180 1.142 € 3.031 €
5.5 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×4.5 21.9 6.2 3 508 1.246 € 3.430 €
5.5 × 5 Gartenhaus "DSN" 5.5×5 24.5 6.6 3 748 1.308 € 3.608 €
5.5 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×5.5 27.1 7.5 4 220 1.525 € 4.026 €
5.5 × 6 Gartenhaus "DSN" 5.5×6 29.7 7.9 4 516 1.592 € 4.250 €
6 × 3 Gartenhaus "DSN" 6×3 15.4 2.5 1 375 1.042 € 2.702 €
6 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 6×3.5 18.3 5.5 3 112 1.100 € 2.968 €
6 × 4 Gartenhaus "DSN" 6×4 21.1 6.1 3 455 1.221 € 3.257 €
6 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 6×4.5 24 6.6 3 749 1.337 € 3.629 €
6 × 5 Gartenhaus "DSN" 6×5 26.8 7.1 4 044 1.396 € 3.854 €
6 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 6×5.5 29.7 7.8 4 427 1.546 € 4.179 €
6 × 6 Gartenhaus "DSN" 6×6 32.5 4.3 2 343 1.775 € 4.614 €
Gartenhaus "DSK"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 3 Gartenhaus "DSK" 3×3
10.8 3.5 1 961 733 € 1.848 €
3 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 3×3.5 12.2 3.8 2 147 792 € 1.995 €
3 × 4 Gartenhaus "DSK" 3×4 13.5 4.1 2 306 850 € 2.138 €
3 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 3×4.5 14.9 4.3 2 425 892 € 2.351 €
3 × 5 Gartenhaus "DSK" 3×5 16.2 4.7 2 658 946 € 2.539 €
3 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 3×5.5 17.6 4.9 2 764 1.004 € 2.637 €
3 × 6 Gartenhaus "DSK" 3×6 18.9 5.3 3 003 1.062 € 2.829 €
3.5 × 3 Gartenhaus "DSK" 3.5×3 12.8 2 1 122 850 € 2.054 €
3.5 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 3.5×3.5 14.4 4.1 2 324 846 € 2.144 €
3.5 × 4 Gartenhaus "DSK" 3.5×4 16 4.5 2 562 900 € 2.336 €
3.5 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 3.5×4.5 17.6 4.9 2 733 979 € 2.592 €
3.5 × 5 Gartenhaus "DSK" 3.5×5 19.2 5.2 2 898 1.037 € 2.743 €
3.5 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 3.5×5.5 20.8 5.6 3 141 1.096 € 2.940 €
3.5 × 6 Gartenhaus "DSK" 3.5×6 22.4 5.8 3 264 1.150 € 3.036 €
4 × 3 Gartenhaus "DSK" 4×3 14.8 4.3 2 404 917 € 2.273 €
4 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 4×3.5 18.9 5.1 2 867 979 € 2.827 €
4 × 4 Gartenhaus "DSK" 4×4 18.5 5.1 2 859 1.025 € 2.632 €
4 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 4×4.5 20.4 5.5 3 117 1.125 € 2.969 €
4 × 5 Gartenhaus "DSK" 4×5 22.2 5.6 3 315 1.187 € 3.125 €
4 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 4×5.5 24 6.3 3 567 1.250 € 3.329 €
4 × 6 Gartenhaus "DSK" 4×6 25.9 6.5 3 687 1.312 € 3.444 €
4.5 × 3 Gartenhaus "DSK" 4.5×3 16.8 4.7 2 623 925 € 2.622 €
4.5 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 4.5×3.5 18.9 5.1 2 867 979 € 2.827 €
4.5 × 4 Gartenhaus "DSK" 4.5×4 21 2.7 1 458 1.104 € 3.056 €
4.5 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 4.5×4.5 23.1 6 3 364 1.143 € 3.342 €
4.5 × 5 Gartenhaus "DSK" 4.5×5 25.2 2.9 1 595 1.208 € 3.508 €
4.5 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 4.5×5.5 27.3 3.1 1 678 1.271 € 3.719 €
4.5 × 6 Gartenhaus "DSK" 4.5×6 29.4 7.1 4 029 1.333 € 3.881 €
5 × 3 Gartenhaus "DSK" 5×3 18.8 2.4 1 331 1.008 € 2.799 €
5 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 5×3.5 21.2 5.5 3 081 1.067 € 3.009 €
5 × 4 Gartenhaus "DSK" 5×4 23.5 6 3 416 1.187 € 3.290 €
5 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 5×4.5 25.9 6.4 3 608 1.275 € 3.573 €
5 × 5 Gartenhaus "DSK" 5×5 28.2 7.1 3 982 1.375 € 3.846 €
5 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 5×5.5 30.6 7.4 4 195 1.442 € 4.017 €
5 × 6 Gartenhaus "DSK" 5×6 32.9 7.9 4 467 1.513 € 4.241 €
5.5 × 3 Gartenhaus "DSK" 5.5×3 20.8 5.5 3 110 1.092 € 3.031 €
5.5 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 5.5×3.5 23.4 5.9 3 362 1.146 € 3.240 €
5.5 × 4 Gartenhaus "DSK" 5.5×4 26 6.4 3 652 1.271 € 3.483 €
5.5 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 5.5×4.5 28.6 7.1 3 974 1.371 € 3.878 €
5.5 × 5 Gartenhaus "DSK" 5.5×5 31.2 7.6 4 269 1.433 € 4.103 €
5.5 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 5.5×5.5 33.8 8.1 4 558 1.529 € 4.323 €
5.5 × 6 Gartenhaus "DSK" 5.5×6 36.4 8.5 4 854 1.596 € 4.548 €
6 × 3 Gartenhaus "DSK" 6×3 22.8 5.9 3 343 1.179 € 3.221 €
6 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 6×3.5 25.7 6.3 3 551 1.238 € 3.393 €
6 × 4 Gartenhaus "DSK" 6×4 28.5 6.9 3 918 1.358 € 3.682 €
6 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 6×4.5 31.4 7.6 4 322 1.475 € 4.144 €
6 × 5 Gartenhaus "DSK" 6×5 34.2 8.1 4 617 1.533 € 4.371 €
6 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 6×5.5 37.1 8.7 4 946 1.683 € 4.646 €
6 × 6 Gartenhaus "DSK" 6×6 40 9.6 5 447 1.888 € 5.048 €
Gartenhaus "DSW"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 3 Gartenhaus "DSW" 3×3
14.1 4.1 2 296 846 € 2.137 €
3 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 3×3.5 15.4 2.2 1 188 900 € 2.229 €
3 × 4 Gartenhaus "DSW" 3×4 16.8 4.7 2 660 958 € 2.424 €
3 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 3×4.5 18.1 5 2 825 1.037 € 2.682 €
3 × 5 Gartenhaus "DSW" 3×5 19.5 2.6 1 447 1.096 € 2.876 €
3 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 3×5.5 20.8 5.7 3 219 1.150 € 3.014 €
3 × 6 Gartenhaus "DSW" 3×6 22.2 5.9 3 349 1.208 € 3.112 €
3.5 × 3 Gartenhaus "DSW" 3.5×3 16.7 2.3 1 249 946 € 2.387 €
3.5 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×3.5 18.2 4.8 2 746 958 € 2.488 €
3.5 × 4 Gartenhaus "DSW" 3.5×4 19.8 2.4 1 337 1.013 € 2.585 €
3.5 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×4.5 21.5 5.6 3 144 1.100 € 2.949 €
3.5 × 5 Gartenhaus "DSW" 3.5×5 23 2.8 1 524 1.154 € 3.045 €
3.5 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×5.5 24.7 2.9 1 601 1.212 € 3.243 €
3.5 × 6 Gartenhaus "DSW" 3.5×6 26.3 6.5 3 680 1.271 € 3.392 €
4 × 3 Gartenhaus "DSW" 4×3 19.3 5.2 2 955 1.112 € 2.734 €
4 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 4×3.5 24 6.2 3 508 1.175 € 2.939 €
4 × 4 Gartenhaus "DSW" 4×4 23 5.9 3 367 1.229 € 3.047 €
4 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 4×4.5 24.8 6.5 3 679 1.329 € 3.428 €
4 × 5 Gartenhaus "DSW" 4×5 27 6.8 3 853 1.387 € 3.586 €
4 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 4×5.5 28.5 7.2 4 046 1.450 € 3.742 €
4 × 6 Gartenhaus "DSW" 4×6 30.4 7.5 4 239 1.513 € 3.899 €
4.5 × 3 Gartenhaus "DSW" 4.5×3 21.9 5.8 3 253 1.175 € 3.153 €
4.5 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×3.5 24 6.2 3 508 1.238 € 3.310 €
4.5 × 4 Gartenhaus "DSW" 4.5×4 26.1 6.5 3 688 1.329 € 3.557 €
4.5 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×4.5 28.2 7 3 946 1.546 € 4.041 €
4.5 × 5 Gartenhaus "DSW" 4.5×5 30.3 7.3 4 149 1.629 € 4.220 €
4.5 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×5.5 32.4 7.8 4 406 1.692 € 4.433 €
4.5 × 6 Gartenhaus "DSW" 4.5×6 34.5 8.1 4 608 1.758 € 4.602 €
5 × 3 Gartenhaus "DSW" 5×3 24.5 6.3 3 565 1.271 € 3.404 €
5 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 5×3.5 26.8 3.2 1 766 1.337 € 3.574 €
5 × 4 Gartenhaus "DSW" 5×4 29.2 7.1 4 028 1.396 € 3.784 €
5 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 5×4.5 31.5 3.6 1 958 1.483 € 4.117 €
5 × 5 Gartenhaus "DSW" 5×5 33.8 8.3 4 675 1.608 € 4.408 €
5 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 5×5.5 36.2 4 2 211 1.675 € 4.584 €
5 × 6 Gartenhaus "DSW" 5×6 38.6 9 5 106 1.746 € 4.760 €
5.5 × 3 Gartenhaus "DSW" 5.5×3 7.1 5.5 3 141 1.433 € 3.687 €
5.5 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×3.5 29.7 7.4 4 179 1.500 € 3.912 €
5.5 × 4 Gartenhaus "DSW" 5.5×4 32.3 7.9 4 453 1.571 € 4.141 €
5.5 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×4.5 34.9 8.4 4 755 1.671 € 4.494 €
5.5 × 5 Gartenhaus "DSW" 5.5×5 37.5 8.9 5 034 1.746 € 4.728 €
5.5 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×5.5 40 9.3 5 286 1.771 € 4.912 €
5.5 × 6 Gartenhaus "DSW" 5.5×6 42.6 9.7 5 502 1.837 € 5.087 €
6 × 3 Gartenhaus "DSW" 6×3 29.7 7.6 4 308 1.596 € 4.020 €
6 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 6×3.5 32.4 8.1 4 613 1.671 € 4.257 €
6 × 4 Gartenhaus "DSW" 6×4 35.4 8.6 4 894 1.742 € 4.493 €
6 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 6×4.5 38.2 9.2 5 238 1.871 € 4.883 €
6 × 5 Gartenhaus "DSW" 6×5 41.1 9.7 5 505 1.933 € 5.108 €
6 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 6×5.5 43.9 10.2 5 799 2.017 € 5.355 €
6 × 6 Gartenhaus "DSW" 6×6 46.8 11.2 6 350 2.212 € 5.789 €
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Wandbausatz kosten Hausinstallationssatzkosten
Außensauna "BW"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 2 Außensauna "BW" 3×2
11.4 3.7 2 625 800 € 2.037 €
3 × 3 Außensauna "BW" 3×3 14.1 4.4 3 033 967 € 2.384 €
3 × 3.5 Баня "БВ" 3×3.5 15.4 4.7 3 673 971 € 2.621 €
3 × 4 Außensauna "BW" 3×4 16.8 5.4 4 116 1.167 € 2.983 €
3 × 4.5 Außensauna "BW" 3×4.5 18.1 5.6 4 218 1.225 € 3.080 €
3 × 5 Außensauna "BW" 3×5 19.5 6 4 428 1.262 € 3.249 €
3 × 5.5 Außensauna "BW" 3×5.5 20.8 3.3 1 821 1.379 € 3.458 €
3 × 6 Außensauna "BW" 3×6 22.2 3.4 1 892 1.433 € 3.551 €
3.5 × 3.5 Außensauna "BW" 3.5×3.5 18.3 5.7 4 249 1.196 € 3.083 €
3.5 × 4 Außensauna "BW" 3.5×4 19.9 5.9 4 350 1.250 € 3.180 €
3.5 × 4.5 Außensauna "BW" 3.5×4.5 21.5 6.3 4 590 1.308 € 3.376 €
3.5 × 5 Außensauna "BW" 3.5×5 23.1 6.4 4 705 1.354 € 3.463 €
3.5 × 5.5 Außensauna "BW" 3.5×5.5 23.1 6.4 4 705 1.354 € 3.463 €
3.5 × 6 Außensauna "BW" 3.5×6 26.3 7.3 5 184 1.529 € 3.874 €
4 × 4 Außensauna "BW" 4×4 23 6.9 4 923 1.508 € 3.689 €
4 × 4.5 Außensauna "BW" 4×4.5 24.8 7.3 5 178 1.575 € 3.898 €
4 × 5 Außensauna "BW" 4×5 26.7 7.6 5 355 1.642 € 4.061 €
4 × 5.5 Außensauna "BW" 4×5.5 28.5 8 5 583 1.729 € 4.249 €
4 × 6 Außensauna "BW" 4×6 30.4 8.3 5 785 1.796 € 4.411 €
4.5 × 4.5 Außensauna "BW" 4.5×4.5 28.2 7.9 5 504 1.667 € 4.167 €
4.5 × 5 Außensauna "BW" 4.5×5 30.3 4.2 2 283 1.729 € 4.329 €
4.5 × 5.5 Außensauna "BW" 4.5×5.5 32.4 8.7 5 996 1.821 € 4.572 €
4.5 × 6 Außensauna "BW" 4.5×6 34.5 4.5 2 486 1.883 € 4.733 €
5 × 5 Außensauna "BW" 5×5 33.9 9 6 142 1.862 € 4.685 €
5 × 5.5 Außensauna "BW" 5×5.5 36.2 9.4 6 384 1.954 € 4.887 €
5 × 6 Außensauna "BW" 5×6 38.6 9.7 6 588 2.017 € 5.053 €
5.5 × 5.5 Außensauna "BW" 5.5×5.5 40.1 10.5 7 020 2.229 € 5.421 €
5.5 × 6 Außensauna "BW" 5.5×6 42.7 10.9 7 234 2.296 € 5.595 €
6 × 6 Außensauna "BW" 6×6 46.8 12.1 7 923 2.550 € 6.159 €
Außensauna "BK"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 3 Außensauna "BK" 3×3
7.3 3.5 2 453 854 € 1.925 €
3 × 3.5 Баня "БК" 3×3.5 8.7 3.9 2 677 942 € 2.104 €
3 × 4 Außensauna "BK" 3×4 10 4.5 3 064 1.154 € 2.426 €
3 × 4.5 Außensauna "BK" 3×4.5 11.4 4.5 3 591 1.058 € 2.524 €
3 × 5 Außensauna "BK" 3×5 12.7 2.7 1 496 1.133 € 2.689 €
3 × 5.5 Außensauna "BK" 3×5.5 14.1 5.3 3 997 1.221 € 2.866 €
3 × 6 Außensauna "BK" 3×6 15.4 5.5 4 164 1.308 € 2.997 €
3.5 × 3.5 Außensauna "BK" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 382 975 € 2.542 €
3.5 × 4 Außensauna "BK" 3.5×4 11.9 4.6 3 625 1.075 € 2.737 €
3.5 × 4.5 Außensauna "BK" 3.5×4.5 13.5 5 3 855 1.125 € 2.923 €
3.5 × 5 Außensauna "BK" 3.5×5 15.1 5.2 3 976 1.192 € 3.035 €
3.5 × 5.5 Außensauna "BK" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 976 1.192 € 3.035 €
3.5 × 6 Außensauna "BK" 3.5×6 18.3 6.1 4 465 1.354 € 3.432 €
4 × 4 Außensauna "BK" 4×4 13.7 5.2 3 941 1.200 € 2.845 €
4 × 4.5 Außensauna "BK" 4×4.5 15.6 5.5 4 154 1.275 € 3.016 €
4 × 5 Außensauna "BK" 4×5 17.4 5.9 4 371 1.371 € 3.215 €
4 × 5.5 Außensauna "BK" 4×5.5 19.3 6.4 4 625 1.475 € 3.420 €
4 × 6 Außensauna "BK" 4×6 21.1 6.8 4 891 1.550 € 3.640 €
4.5 × 4.5 Außensauna "BK" 4.5×4.5 17.7 5.9 4 378 1.346 € 3.246 €
4.5 × 5 Außensauna "BK" 4.5×5 19.8 6.3 4 597 1.421 € 3.422 €
4.5 × 5.5 Außensauna "BK" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 901 1.537 € 3.695 €
4.5 × 6 Außensauna "BK" 4.5×6 24 3.9 2 123 1.608 € 3.915 €
5 × 5 Außensauna "BK" 5×5 22.1 6.8 4 902 1.533 € 3.687 €
5 × 5.5 Außensauna "BK" 5×5.5 24.5 7.5 5 244 1.637 € 4.118 €
5 × 6 Außensauna "BK" 5×6 26.8 7.8 5 425 1.683 € 4.265 €
5.5 × 5.5 Außensauna "BK" 5.5×5.5 27.1 8 5 559 1.775 € 4.375 €
5.5 × 6 Außensauna "BK" 5.5×6 29.7 8.5 5 858 1.862 € 4.623 €
6 × 6 Außensauna "BK" 6×6 32.5 9.4 6 338 2.062 € 5.003 €
Außensauna "BL"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 2 Außensauna "BL" 3×2
4.6 2.4 1 880 621 € 1.410 €
3 × 3 Außensauna "BL" 3×3 7.3 3.2 2 308 800 € 1.743 €
3 × 3.5 Außensauna "BL" 3×3.5 8.7 3.8 3 174 933 € 2.240 €
3 × 4 Außensauna "BL" 3×4 10 4.2 3 372 1.000 € 2.397 €
3 × 4.5 Außensauna "BL" 3×4.5 11.4 4.4 3 537 1.067 € 2.491 €
3 × 5 Außensauna "BL" 3×5 12.7 4.7 3 700 1.108 € 2.676 €
3 × 5.5 Außensauna "BL" 3×5.5 14.1 5.1 3 908 1.200 € 2.859 €
3 × 6 Außensauna "BL" 3×6 15.4 5.4 4 075 1.288 € 2.989 €
3.5 × 3.5 Außensauna "BL" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 406 1.021 € 2.423 €
3.5 × 4 Außensauna "BL" 3.5×4 11.9 4.6 3 602 1.088 € 2.580 €
3.5 × 4.5 Außensauna "BL" 3.5×4.5 13.5 5 3 827 1.133 € 2.762 €
3.5 × 5 Außensauna "BL" 3.5×5 15.1 5.2 3 944 1.200 € 2.873 €
3.5 × 5.5 Außensauna "BL" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 944 1.200 € 2.873 €
3.5 × 6 Außensauna "BL" 3.5×6 18.3 5.9 4 390 1.329 € 3.232 €
4 × 4 Außensauna "BL" 4×4 13.4 5.3 4 004 1.267 € 2.913 €
4 × 4.5 Außensauna "BL" 4×4.5 15.6 5.6 4 205 1.329 € 3.074 €
4 × 5 Außensauna "BL" 4×5 17.4 5.8 4 326 1.354 € 3.192 €
4 × 5.5 Außensauna "BL" 4×5.5 19.3 6.2 4 555 1.442 € 3.377 €
4 × 6 Außensauna "BL" 4×6 21.1 6 4 458 1.242 € 3.283 €
4.5 × 4.5 Außensauna "BL" 4.5×4.5 17.7 6.1 4 442 1.396 € 3.408 €
4.5 × 5 Außensauna "BL" 4.5×5 19.8 6.3 4 592 1.421 € 3.526 €
4.5 × 5.5 Außensauna "BL" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 883 1.529 € 3.789 €
4.5 × 6 Außensauna "BL" 4.5×6 24 7.3 5 143 1.596 € 4.004 €
