
Wall
kit
kit
- Balken wände
von 57 €/m²
Complete
house kit
house kit
- Wall kit
- Floors
- Ceiling
- Window
- Doors
von 245 €/m²
- Gartenhäuser
- Aussensaunen
- Pavillons
- Kinderspielhäuser
- Veranden
- Gerätehäuser
- Gartenmöbel aus Holz
- Hundehütten
- Carports aus Holz
Bereich, m² |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Wandbausatz kosten | Hausinstallationssatzkosten | |
![]() |
|||||
Gartenhaus "DS" | |||||
Size, m | S, m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Cost | |
3 × 3
Gartenhaus "DS" 3×3
![]() |
7.3 | 2.7 | 1 515 | 827 € | 1.790 € |
3 × 3.5 Gartenhaus "DS" 3×3.5 | 8.7 | 3 | 1 683 | 905 € | 1.957 € |
3 × 4 Gartenhaus "DS" 3×4 | 10 | 3.3 | 1 864 | 983 € | 2.128 € |
3 × 4.5 Gartenhaus "DS" 3×4.5 | 11.4 | 3.7 | 2 077 | 1.088 € | 2.506 € |
3 × 5 Gartenhaus "DS" 3×5 | 12.7 | 4 | 2 219 | 1.127 € | 2.638 € |
3 × 5.5 Gartenhaus "DS" 3×5.5 | 14 | 4.3 | 2 381 | 1.210 € | 2.811 € |
3 × 6 Gartenhaus "DS" 3×6 | 15.4 | 4.5 | 2 498 | 1.277 € | 2.916 € |
3.5 × 3 Gartenhaus "DS" 3.5×3 | 8.7 | 3 | 1 686 | 905 € | 1.948 € |
3.5 × 3.5 Gartenhaus "DS" 3.5×3.5 | 10.3 | 3.3 | 1 862 | 977 € | 2.125 € |
3.5 × 4 Gartenhaus "DS" 3.5×4 | 12 | 3.7 | 2 052 | 1.055 € | 2.300 € |
3.5 × 4.5 Gartenhaus "DS" 3.5×4.5 | 13.5 | 4.2 | 2 332 | 1.160 € | 2.733 € |
3.5 × 5 Gartenhaus "DS" 3.5×5 | 15 | 4.4 | 2 445 | 1.244 € | 2.859 € |
3.5 × 5.5 Gartenhaus "DS" 3.5×5.5 | 16.7 | 4.8 | 2 685 | 1.316 € | 3.084 € |
3.5 × 6 Gartenhaus "DS" 3.5×6 | 18.3 | 5.1 | 2 868 | 1.388 € | 3.254 € |
4 × 3 Gartenhaus "DS" 4×3 | 10 | 1.8 | 985 | 994 € | 2.128 € |
4 × 3.5 Gartenhaus "DS" 4×3.5 | 13.5 | 4.1 | 2 285 | 1.144 € | 2.528 € |
4 × 4 Gartenhaus "DS" 4×4 | 13.7 | 4.2 | 2 377 | 1.210 € | 2.609 € |
4 × 4.5 Gartenhaus "DS" 4×4.5 | 15.6 | 4.7 | 2 639 | 1.344 € | 3.023 € |
4 × 5 Gartenhaus "DS" 4×5 | 17.4 | 5 | 2 815 | 1.427 € | 3.214 € |
4 × 5.5 Gartenhaus "DS" 4×5.5 | 19.3 | 5.4 | 3 017 | 1.510 € | 3.400 € |
4 × 6 Gartenhaus "DS" 4×6 | 21.1 | 5.8 | 3 278 | 1.599 € | 3.647 € |
4.5 × 3 Gartenhaus "DS" 4.5×3 | 11.4 | 3.6 | 2 036 | 1.066 € | 2.288 € |
4.5 × 3.5 Gartenhaus "DS" 4.5×3.5 | 13.5 | 4.1 | 2 285 | 1.144 € | 2.528 € |
4.5 × 4 Gartenhaus "DS" 4.5×4 | 15.6 | 4.5 | 2 545 | 1.288 € | 2.779 € |
4.5 × 4.5 Gartenhaus "DS" 4.5×4.5 | 17.7 | 2.6 | 1 414 | 1.427 € | 3.217 € |
4.5 × 5 Gartenhaus "DS" 4.5×5 | 19.8 | 5.4 | 3 046 | 1.510 € | 3.408 € |
4.5 × 5.5 Gartenhaus "DS" 4.5×5.5 | 22 | 5.8 | 3 281 | 1.593 € | 3.656 € |
4.5 × 6 Gartenhaus "DS" 4.5×6 | 24 | 6.3 | 3 537 | 1.677 € | 3.901 € |
5 × 3 Gartenhaus "DS" 5×3 | 12.7 | 2.1 | 1 139 | 1.149 € | 2.535 € |
5 × 3.5 Gartenhaus "DS" 5×3.5 | 15.1 | 4.3 | 2 404 | 1.227 € | 2.720 € |
5 × 4 Gartenhaus "DS" 5×4 | 17.4 | 4.8 | 2 723 | 1.371 € | 3.033 € |
5 × 4.5 Gartenhaus "DS" 5×4.5 | 19.8 | 5.3 | 2 985 | 1.482 € | 3.556 € |
5 × 5 Gartenhaus "DS" 5×5 | 22.1 | 6 | 3 378 | 1.688 € | 3.816 € |
5 × 5.5 Gartenhaus "DS" 5×5.5 | 24.5 | 6.5 | 3 652 | 1.782 € | 4.080 € |
5 × 6 Gartenhaus "DS" 5×6 | 26.8 | 6.8 | 3 852 | 1.860 € | 4.271 € |
5.5 × 3 Gartenhaus "DS" 5.5×3 | 14.1 | 4.3 | 2 407 | 1.244 € | 2.712 € |
5.5 × 3.5 Gartenhaus "DS" 5.5×3.5 | 16.7 | 4.7 | 2 664 | 1.321 € | 2.964 € |
5.5 × 4 Gartenhaus "DS" 5.5×4 | 19.3 | 5.2 | 2 933 | 1.466 € | 3.227 € |
5.5 × 4.5 Gartenhaus "DS" 5.5×4.5 | 21.9 | 2.9 | 1 584 | 1.599 € | 3.833 € |
5.5 × 5 Gartenhaus "DS" 5.5×5 | 24.5 | 6.3 | 3 569 | 1.682 € | 4.099 € |
5.5 × 5.5 Gartenhaus "DS" 5.5×5.5 | 27 | 6.9 | 3 885 | 2.042 € | 4.532 € |
5.5 × 6 Gartenhaus "DS" 5.5×6 | 29.7 | 7.4 | 4 164 | 2.144 € | 4.825 € |
6 × 3 Gartenhaus "DS" 6×3 | 15.4 | 4.5 | 2 563 | 1.349 € | 2.852 € |
6 × 3.5 Gartenhaus "DS" 6×3.5 | 18.3 | 5.1 | 2 880 | 1.427 € | 3.164 € |
6 × 4 Gartenhaus "DS" 6×4 | 21.1 | 5.7 | 3 201 | 1.566 € | 3.481 € |
6 × 4.5 Gartenhaus "DS" 6×4.5 | 25.7 | 6.4 | 3 593 | 1.716 € | 4.134 € |
6 × 5 Gartenhaus "DS" 6×5 | 26.8 | 6.7 | 3 816 | 1.804 € | 4.333 € |
6 × 5.5 Gartenhaus "DS" 6×5.5 | 29.7 | 7.4 | 4 172 | 1.977 € | 4.685 € |
6 × 6 Gartenhaus "DS" 6×6 | 32.5 | 8.4 | 4 772 | 2.535 € | 5.412 € |
![]() |
|||||
Gartenhaus "DSN" | |||||
Size, m | S, m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Cost | |
3 × 3
Gartenhaus "DSN" 3×3
![]() |
7.3 | 3 | 1 688 | 888 € | 1.968 € |
3 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 3×3.5 | 8.7 | 3.4 | 1 923 | 961 € | 2.188 € |
3 × 4 Gartenhaus "DSN" 3×4 | 10 | 3.6 | 2 028 | 1.038 € | 2.304 € |
3 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 3×4.5 | 11.4 | 4 | 2 251 | 1.144 € | 2.679 € |
3 × 5 Gartenhaus "DSN" 3×5 | 12.7 | 4.3 | 2 434 | 1.221 € | 2.851 € |
3 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 3×5.5 | 14.1 | 4.6 | 2 590 | 1.294 € | 3.016 € |
3 × 6 Gartenhaus "DSN" 3×6 | 15.4 | 4.9 | 2 774 | 1.371 € | 3.188 € |
3.5 × 3 Gartenhaus "DSN" 3.5×3 | 8.7 | 1.8 | 990 | 999 € | 2.147 € |
3.5 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×3.5 | 10.3 | 3.6 | 2 035 | 1.038 € | 2.307 € |
3.5 × 4 Gartenhaus "DSN" 3.5×4 | 12 | 4 | 2 275 | 1.110 € | 2.532 € |
3.5 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×4.5 | 13.5 | 4.5 | 2 511 | 1.227 € | 2.921 € |
3.5 × 5 Gartenhaus "DSN" 3.5×5 | 15.1 | 4.6 | 2 614 | 1.299 € | 3.038 € |
3.5 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×5.5 | 16.7 | 2.5 | 1 364 | 1.377 € | 3.268 € |
3.5 × 6 Gartenhaus "DSN" 3.5×6 | 18.3 | 5.4 | 3 041 | 1.449 € | 3.436 € |
4 × 3 Gartenhaus "DSNM" 4×3 | 10 | 3.6 | 2 025 | 1.055 € | 2.373 € |
4 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 4×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 1.205 € | 2.779 € |
4 × 4 Gartenhaus "DSN" 4×4 | 13.7 | 4.5 | 2 555 | 1.277 € | 2.878 € |
4 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 4×4.5 | 15.6 | 5.1 | 2 863 | 1.405 € | 3.341 € |
4 × 5 Gartenhaus "DSN" 4×5 | 17.4 | 5.3 | 3 006 | 1.488 € | 3.473 € |
4 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 4×5.5 | 19.3 | 5.7 | 3 260 | 1.571 € | 3.713 € |
4 × 6 Gartenhaus "DSN" 4×6 | 21.1 | 6.1 | 3 433 | 1.655 € | 3.899 € |
4.5 × 3 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 | 11.4 | 4 | 2 266 | 1.133 € | 2.600 € |
4.5 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 1.205 € | 2.779 € |
4.5 × 4 Gartenhaus "DSN" 4.5×4 | 15.6 | 4.9 | 2 791 | 1.371 € | 3.115 € |
4.5 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.3 | 3 022 | 1.444 € | 3.495 € |
4.5 × 5 Gartenhaus "DSN" 4.5×5 | 19.8 | 5.7 | 3 230 | 1.532 € | 3.692 € |
4.5 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×5.5 | 21.9 | 6.1 | 3 487 | 1.616 € | 3.938 € |
4.5 × 6 Gartenhaus "DSN" 4.5×6 | 24 | 6.5 | 3 689 | 1.699 € | 4.131 € |
5 × 3 Gartenhaus "DSN" 5×3 | 12.7 | 4.2 | 2 411 | 1.227 € | 2.728 € |
5 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 5×3.5 | 15.1 | 4.7 | 2 665 | 1.305 € | 2.976 € |
5 × 4 Gartenhaus "DSN" 5×4 | 17.4 | 5.2 | 2 944 | 1.466 € | 3.248 € |
5 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 5×4.5 | 19.8 | 5.7 | 3 247 | 1.582 € | 3.710 € |
5 × 5 Gartenhaus "DSN" 5×5 | 22.1 | 6.4 | 3 617 | 1.743 € | 4.065 € |
5 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 5×5.5 | 24.4 | 6.7 | 3 834 | 1.838 € | 4.273 € |
5 × 6 Gartenhaus "DSN" 5×6 | 26.8 | 7.2 | 4 107 | 1.932 € | 4.536 € |
5.5 × 3 Gartenhaus "DSN" 5.5×3 | 14.1 | 4.7 | 2 638 | 1.283 € | 3.102 € |
5.5 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×3.5 | 16.7 | 5 | 2 841 | 1.360 € | 3.298 € |
5.5 × 4 Gartenhaus "DSN" 5.5×4 | 19.3 | 5.6 | 3 180 | 1.521 € | 3.632 € |
5.5 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×4.5 | 21.9 | 6.2 | 3 508 | 1.660 € | 4.122 € |
5.5 × 5 Gartenhaus "DSN" 5.5×5 | 24.5 | 6.6 | 3 748 | 1.743 € | 4.333 € |
5.5 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×5.5 | 27.1 | 7.5 | 4 220 | 2.032 € | 4.825 € |
5.5 × 6 Gartenhaus "DSN" 5.5×6 | 29.7 | 7.9 | 4 516 | 2.121 € | 5.089 € |
6 × 3 Gartenhaus "DSN" 6×3 | 15.4 | 2.5 | 1 375 | 1.388 € | 3.248 € |
6 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 6×3.5 | 18.3 | 5.5 | 3 112 | 1.466 € | 3.558 € |
6 × 4 Gartenhaus "DSN" 6×4 | 21.1 | 6.1 | 3 455 | 1.627 € | 3.898 € |
6 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 6×4.5 | 24 | 6.6 | 3 749 | 1.782 € | 4.356 € |
6 × 5 Gartenhaus "DSN" 6×5 | 26.8 | 7.1 | 4 044 | 1.860 € | 4.622 € |
6 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 6×5.5 | 29.7 | 7.8 | 4 427 | 2.060 € | 5.002 € |
6 × 6 Gartenhaus "DSN" 6×6 | 32.5 | 8.7 | 4 947 | 2.365 € | 5.515 € |
![]() |
|||||
Gartenhaus "DSK" | |||||
Size, m | S, m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Cost | |
3 × 3
Gartenhaus "DSK" 3×3
![]() |
10.8 | 3.5 | 1 961 | 977 € | 2.214 € |
3 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 3×3.5 | 12.2 | 3.8 | 2 147 | 1.055 € | 2.387 € |
3 × 4 Gartenhaus "DSK" 3×4 | 13.5 | 4.1 | 2 306 | 1.133 € | 2.556 € |
3 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 3×4.5 | 14.9 | 4.3 | 2 425 | 1.188 € | 2.828 € |
3 × 5 Gartenhaus "DSK" 3×5 | 16.2 | 4.7 | 2 658 | 1.260 € | 3.048 € |
3 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 3×5.5 | 17.6 | 4.9 | 2 764 | 1.338 € | 3.165 € |
3 × 6 Gartenhaus "DSK" 3×6 | 18.9 | 5.3 | 3 003 | 1.416 € | 3.389 € |
3.5 × 3 Gartenhaus "DSK" 3.5×3 | 12.8 | 2 | 1 122 | 1.133 € | 2.454 € |
3.5 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 3.5×3.5 | 14.4 | 4.1 | 2 324 | 1.127 € | 2.562 € |
3.5 × 4 Gartenhaus "DSK" 3.5×4 | 16 | 4.5 | 2 562 | 1.199 € | 2.786 € |
3.5 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 3.5×4.5 | 17.6 | 4.9 | 2 733 | 1.305 € | 3.110 € |
3.5 × 5 Gartenhaus "DSK" 3.5×5 | 19.2 | 5.2 | 2 898 | 1.382 € | 3.288 € |
3.5 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 3.5×5.5 | 20.8 | 5.6 | 3 141 | 1.460 € | 3.518 € |
3.5 × 6 Gartenhaus "DSK" 3.5×6 | 22.4 | 5.8 | 3 264 | 1.532 € | 3.632 € |
4 × 3 Gartenhaus "DSK" 4×3 | 14.8 | 4.3 | 2 404 | 1.221 € | 2.720 € |
4 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 4×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 1.305 € | 3.401 € |
4 × 4 Gartenhaus "DSK" 4×4 | 18.5 | 5.1 | 2 859 | 1.366 € | 3.144 € |
4 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 4×4.5 | 20.4 | 5.5 | 3 117 | 1.499 € | 3.560 € |
4 × 5 Gartenhaus "DSK" 4×5 | 22.2 | 5.6 | 3 315 | 1.582 € | 3.745 € |
4 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 4×5.5 | 24 | 6.3 | 3 567 | 1.666 € | 3.983 € |
4 × 6 Gartenhaus "DSK" 4×6 | 25.9 | 6.5 | 3 687 | 1.749 € | 4.120 € |
4.5 × 3 Gartenhaus "DSK" 4.5×3 | 16.8 | 4.7 | 2 623 | 1.233 € | 3.162 € |
4.5 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 4.5×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 1.305 € | 3.401 € |
4.5 × 4 Gartenhaus "DSK" 4.5×4 | 21 | 2.7 | 1 458 | 1.471 € | 3.670 € |
4.5 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 4.5×4.5 | 23.1 | 6 | 3 364 | 1.523 € | 4.031 € |
4.5 × 5 Gartenhaus "DSK" 4.5×5 | 25.2 | 2.9 | 1 595 | 1.610 € | 4.227 € |
4.5 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 4.5×5.5 | 27.3 | 3.1 | 1 678 | 1.693 € | 4.474 € |
4.5 × 6 Gartenhaus "DSK" 4.5×6 | 29.4 | 7.1 | 4 029 | 1.777 € | 4.664 € |
5 × 3 Gartenhaus "DSK" 5×3 | 18.8 | 2.4 | 1 331 | 1.344 € | 3.369 € |
5 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 5×3.5 | 21.2 | 5.5 | 3 081 | 1.421 € | 3.615 € |
5 × 4 Gartenhaus "DSK" 5×4 | 23.5 | 6 | 3 416 | 1.582 € | 3.943 € |
5 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 5×4.5 | 25.9 | 6.4 | 3 608 | 1.699 € | 4.298 € |
5 × 5 Gartenhaus "DSK" 5×5 | 28.2 | 7.1 | 3 982 | 1.832 € | 4.621 € |
5 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 5×5.5 | 30.6 | 7.4 | 4 195 | 1.921 € | 4.824 € |
5 × 6 Gartenhaus "DSK" 5×6 | 32.9 | 7.9 | 4 467 | 2.015 € | 5.086 € |
5.5 × 3 Gartenhaus "DSK" 5.5×3 | 20.8 | 5.5 | 3 110 | 1.455 € | 3.639 € |
5.5 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 5.5×3.5 | 23.4 | 5.9 | 3 362 | 1.527 € | 3.885 € |
5.5 × 4 Gartenhaus "DSK" 5.5×4 | 26 | 6.4 | 3 652 | 1.693 € | 4.171 € |
5.5 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 5.5×4.5 | 28.6 | 7.1 | 3 974 | 1.827 € | 4.655 € |
5.5 × 5 Gartenhaus "DSK" 5.5×5 | 31.2 | 7.6 | 4 269 | 1.910 € | 4.920 € |
5.5 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 5.5×5.5 | 33.8 | 8.1 | 4 558 | 2.038 € | 5.180 € |
5.5 × 6 Gartenhaus "DSK" 5.5×6 | 36.4 | 8.5 | 4 854 | 2.126 € | 5.445 € |
6 × 3 Gartenhaus "DSK" 6×3 | 22.8 | 5.9 | 3 343 | 1.571 € | 3.863 € |
6 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 6×3.5 | 25.7 | 6.3 | 3 551 | 1.649 € | 4.066 € |
6 × 4 Gartenhaus "DSK" 6×4 | 28.5 | 6.9 | 3 918 | 1.810 € | 4.406 € |
6 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 6×4.5 | 31.4 | 7.6 | 4 322 | 1.965 € | 4.966 € |
6 × 5 Gartenhaus "DSK" 6×5 | 34.2 | 8.1 | 4 617 | 2.043 € | 5.233 € |
6 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 6×5.5 | 37.1 | 8.7 | 4 946 | 2.243 € | 5.557 € |
6 × 6 Gartenhaus "DSK" 6×6 | 40 | 9.6 | 5 447 | 2.515 € | 6.031 € |
![]() |
|||||
Gartenhaus "DSW" | |||||
Size, m | S, m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Cost | |
3 × 3
Gartenhaus "DSW" 3×3
![]() |
14.1 | 4.1 | 2 296 | 1.127 € | 2.553 € |
3 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 3×3.5 | 15.4 | 2.2 | 1 188 | 1.199 € | 2.664 € |
3 × 4 Gartenhaus "DSW" 3×4 | 16.8 | 4.7 | 2 660 | 1.277 € | 2.891 € |
3 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 3×4.5 | 18.1 | 5 | 2 825 | 1.382 € | 3.218 € |
3 × 5 Gartenhaus "DSW" 3×5 | 19.5 | 2.6 | 1 447 | 1.460 € | 3.443 € |
3 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 3×5.5 | 20.8 | 5.7 | 3 219 | 1.532 € | 3.606 € |
3 × 6 Gartenhaus "DSW" 3×6 | 22.2 | 5.9 | 3 349 | 1.610 € | 3.723 € |
3.5 × 3 Gartenhaus "DSW" 3.5×3 | 16.7 | 4.6 | 2 594 | 1.260 € | 2.845 € |
3.5 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×3.5 | 18.2 | 4.8 | 2 746 | 1.277 € | 2.964 € |
3.5 × 4 Gartenhaus "DSW" 3.5×4 | 19.8 | 2.4 | 1 337 | 1.349 € | 3.080 € |
3.5 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×4.5 | 21.5 | 5.6 | 3 144 | 1.466 € | 3.528 € |
3.5 × 5 Gartenhaus "DSW" 3.5×5 | 23 | 2.8 | 1 524 | 1.538 € | 3.642 € |
3.5 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×5.5 | 24.7 | 2.9 | 1 601 | 1.616 € | 3.873 € |
3.5 × 6 Gartenhaus "DSW" 3.5×6 | 26.3 | 6.5 | 3 680 | 1.693 € | 4.049 € |
4 × 3 Gartenhaus "DSW" 4×3 | 19.3 | 5.2 | 2 955 | 1.482 € | 3.261 € |
4 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 4×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 1.566 € | 3.501 € |
4 × 4 Gartenhaus "DSW" 4×4 | 23 | 5.9 | 3 367 | 1.638 € | 3.631 € |
4 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 4×4.5 | 24.8 | 6.5 | 3 679 | 1.771 € | 4.098 € |
4 × 5 Gartenhaus "DSW" 4×5 | 27 | 6.8 | 3 853 | 1.849 € | 4.284 € |
4 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 4×5.5 | 28.5 | 7.2 | 4 046 | 1.932 € | 4.468 € |
4 × 6 Gartenhaus "DSW" 4×6 | 30.4 | 7.5 | 4 239 | 2.015 € | 4.652 € |
4.5 × 3 Gartenhaus "DSW" 4.5×3 | 21.9 | 5.8 | 3 253 | 1.566 € | 3.785 € |
4.5 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 1.649 € | 3.969 € |
4.5 × 4 Gartenhaus "DSW" 4.5×4 | 26.1 | 6.5 | 3 688 | 1.771 € | 4.259 € |
4.5 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×4.5 | 28.2 | 7 | 3 946 | 2.060 € | 4.849 € |
4.5 × 5 Gartenhaus "DSW" 4.5×5 | 30.3 | 7.3 | 4 149 | 2.171 € | 5.059 € |
4.5 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×5.5 | 32.4 | 7.8 | 4 406 | 2.254 € | 5.309 € |
4.5 × 6 Gartenhaus "DSW" 4.5×6 | 34.5 | 8.1 | 4 608 | 2.343 € | 5.509 € |
5 × 3 Gartenhaus "DSW" 5×3 | 24.5 | 6.3 | 3 565 | 1.693 € | 4.077 € |
5 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 5×3.5 | 26.8 | 3.2 | 1 766 | 1.782 € | 4.278 € |
5 × 4 Gartenhaus "DSW" 5×4 | 29.2 | 7.1 | 4 028 | 1.860 € | 4.525 € |
5 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 5×4.5 | 31.5 | 3.6 | 1 958 | 1.977 € | 4.938 € |
5 × 5 Gartenhaus "DSW" 5×5 | 33.8 | 8.3 | 4 675 | 2.143 € | 5.279 € |
5 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 5×5.5 | 36.2 | 4 | 2 211 | 2.232 € | 5.487 € |
5 × 6 Gartenhaus "DSW" 5×6 | 38.6 | 9 | 5 106 | 2.326 € | 5.694 € |
5.5 × 3 Gartenhaus "DSW" 5.5×3 | 7.1 | 5.5 | 3 141 | 1.910 € | 4.410 € |
5.5 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×3.5 | 29.7 | 7.4 | 4 179 | 1.999 € | 4.674 € |
5.5 × 4 Gartenhaus "DSW" 5.5×4 | 32.3 | 7.9 | 4 453 | 2.093 € | 4.942 € |
5.5 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×4.5 | 34.9 | 8.4 | 4 755 | 2.226 € | 5.379 € |
5.5 × 5 Gartenhaus "DSW" 5.5×5 | 37.5 | 8.9 | 5 034 | 2.326 € | 5.654 € |
5.5 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×5.5 | 40 | 9.3 | 5 286 | 2.360 € | 5.871 € |
5.5 × 6 Gartenhaus "DSW" 5.5×6 | 42.6 | 9.7 | 5 502 | 2.448 € | 6.078 € |
6 × 3 Gartenhaus "DSW" 6×3 | 29.7 | 7.6 | 4 308 | 2.126 € | 4.800 € |
6 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 6×3.5 | 32.4 | 8.1 | 4 613 | 2.226 € | 5.077 € |
6 × 4 Gartenhaus "DSW" 6×4 | 35.4 | 8.6 | 4 894 | 2.321 € | 5.355 € |
6 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 6×4.5 | 38.2 | 9.2 | 5 238 | 2.493 € | 5.836 € |
6 × 5 Gartenhaus "DSW" 6×5 | 41.1 | 9.7 | 5 505 | 2.576 € | 6.099 € |
6 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 6×5.5 | 43.9 | 10.2 | 5 799 | 2.687 € | 6.389 € |
6 × 6 Gartenhaus "DSW" 6×6 | 46.8 | 11.2 | 6 350 | 2.948 € | 6.898 € |
Bereich, m² |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Wandbausatz kosten | Hausinstallationssatzkosten | |
![]() |
|||||
Außensauna "BW" | |||||
Size, m | S, m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Cost | |
3 × 2
Außensauna "BW" 3×2
![]() |
11.4 | 3.7 | 2 625 | 1.066 € | 2.452 € |
3 × 3 Außensauna "BW" 3×3 | 14.1 | 4.4 | 3 033 | 1.288 € | 2.860 € |
3 × 3.5 Баня "БВ" 3×3.5 | 15.4 | 4.7 | 3 673 | 1.294 € | 3.172 € |
3 × 4 Außensauna "BW" 3×4 | 16.8 | 5.4 | 4 116 | 1.555 € | 3.597 € |
3 × 4.5 Außensauna "BW" 3×4.5 | 18.1 | 5.6 | 4 218 | 1.632 € | 3.712 € |
3 × 5 Außensauna "BW" 3×5 | 19.5 | 6 | 4 428 | 1.682 € | 3.909 € |
3 × 5.5 Außensauna "BW" 3×5.5 | 20.8 | 3.3 | 1 821 | 1.838 € | 4.154 € |
3 × 6 Außensauna "BW" 3×6 | 22.2 | 3.4 | 1 892 | 1.910 € | 4.265 € |
3.5 × 3.5 Außensauna "BW" 3.5×3.5 | 18.3 | 5.7 | 4 249 | 1.593 € | 3.713 € |
3.5 × 4 Außensauna "BW" 3.5×4 | 19.9 | 5.9 | 4 350 | 1.666 € | 3.828 € |
3.5 × 4.5 Außensauna "BW" 3.5×4.5 | 21.5 | 6.3 | 4 590 | 1.743 € | 4.057 € |
3.5 × 5 Außensauna "BW" 3.5×5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 1.804 € | 4.161 € |
3.5 × 5.5 Außensauna "BW" 3.5×5.5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 1.804 € | 4.161 € |
3.5 × 6 Außensauna "BW" 3.5×6 | 26.3 | 7.3 | 5 184 | 2.038 € | 4.642 € |
4 × 4 Außensauna "BW" 4×4 | 23 | 6.9 | 4 923 | 2.010 € | 4.433 € |
4 × 4.5 Außensauna "BW" 4×4.5 | 24.8 | 7.3 | 5 178 | 2.099 € | 4.678 € |
4 × 5 Außensauna "BW" 4×5 | 26.7 | 7.6 | 5 355 | 2.188 € | 4.871 € |
4 × 5.5 Außensauna "BW" 4×5.5 | 28.5 | 8 | 5 583 | 2.304 € | 5.091 € |
4 × 6 Außensauna "BW" 4×6 | 30.4 | 8.3 | 5 785 | 2.393 € | 5.282 € |
4.5 × 4.5 Außensauna "BW" 4.5×4.5 | 28.2 | 7.9 | 5 504 | 2.221 € | 4.994 € |
4.5 × 5 Außensauna "BW" 4.5×5 | 30.3 | 4.2 | 2 283 | 2.304 € | 5.184 € |
4.5 × 5.5 Außensauna "BW" 4.5×5.5 | 32.4 | 8.7 | 5 996 | 2.426 € | 5.469 € |
4.5 × 6 Außensauna "BW" 4.5×6 | 34.5 | 4.5 | 2 486 | 2.510 € | 5.659 € |
5 × 5 Außensauna "BW" 5×5 | 33.9 | 9 | 6 142 | 2.482 € | 5.600 € |
5 × 5.5 Außensauna "BW" 5×5.5 | 36.2 | 9.4 | 6 384 | 2.604 € | 5.838 € |
5 × 6 Außensauna "BW" 5×6 | 38.6 | 9.7 | 6 588 | 2.687 € | 6.034 € |
