Die Kosten für ein Haus aus einer balken

Wall
kit
  • Balken wände
von 51 €/m²
Complete
house kit
  • Wall kit
  • Floors
  • Ceiling
  • Window
  • Doors
von 216 €/m²
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Wandbausatz kosten Hausinstallationssatzkosten
Gartenhaus "DS"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 3 Gartenhaus "DS" 3×3
7.3 2.7 1 515 728 € 1.576 €
3 × 3.5 Gartenhaus "DS" 3×3.5 8.7 3 1 683 797 € 1.722 €
3 × 4 Gartenhaus "DS" 3×4 10 3.3 1 864 865 € 1.873 €
3 × 4.5 Gartenhaus "DS" 3×4.5 11.4 3.7 2 077 958 € 2.206 €
3 × 5 Gartenhaus "DS" 3×5 12.7 4 2 219 992 € 2.322 €
3 × 5.5 Gartenhaus "DS" 3×5.5 14 4.3 2 381 1.066 € 2.475 €
3 × 6 Gartenhaus "DS" 3×6 15.4 4.5 2 498 1.124 € 2.567 €
3.5 × 3 Gartenhaus "DS" 3.5×3 8.7 3 1 686 797 € 1.715 €
3.5 × 3.5 Gartenhaus "DS" 3.5×3.5 10.3 3.3 1 862 860 € 1.870 €
3.5 × 4 Gartenhaus "DS" 3.5×4 12 3.7 2 052 929 € 2.025 €
3.5 × 4.5 Gartenhaus "DS" 3.5×4.5 13.5 4.2 2 332 1.022 € 2.406 €
3.5 × 5 Gartenhaus "DS" 3.5×5 15 4.4 2 445 1.095 € 2.517 €
3.5 × 5.5 Gartenhaus "DS" 3.5×5.5 16.7 4.8 2 685 1.158 € 2.715 €
3.5 × 6 Gartenhaus "DS" 3.5×6 18.3 5.1 2 868 1.222 € 2.865 €
4 × 3 Gartenhaus "DS" 4×3 10 3.3 1 856 875 € 1.873 €
4 × 3.5 Gartenhaus "DS" 4×3.5 13.5 4.1 2 285 1.007 € 2.226 €
4 × 4 Gartenhaus "DS" 4×4 13.7 4.2 2 377 1.066 € 2.297 €
4 × 4.5 Gartenhaus "DS" 4×4.5 15.6 4.7 2 639 1.183 € 2.661 €
4 × 5 Gartenhaus "DS" 4×5 17.4 5 2 815 1.256 € 2.829 €
4 × 5.5 Gartenhaus "DS" 4×5.5 19.3 5.4 3 017 1.329 € 2.993 €
4 × 6 Gartenhaus "DS" 4×6 21.1 5.8 3 278 1.408 € 3.210 €
4.5 × 3 Gartenhaus "DS" 4.5×3 11.4 3.6 2 036 938 € 2.014 €
4.5 × 3.5 Gartenhaus "DS" 4.5×3.5 13.5 4.1 2 285 1.007 € 2.226 €
4.5 × 4 Gartenhaus "DS" 4.5×4 15.6 4.5 2 545 1.134 € 2.447 €
4.5 × 4.5 Gartenhaus "DS" 4.5×4.5 17.7 2.6 1 414 1.256 € 2.832 €
4.5 × 5 Gartenhaus "DS" 4.5×5 19.8 5.4 3 046 1.329 € 3.000 €
4.5 × 5.5 Gartenhaus "DS" 4.5×5.5 22 5.8 3 281 1.403 € 3.218 €
4.5 × 6 Gartenhaus "DS" 4.5×6 24 6.3 3 537 1.476 € 3.434 €
5 × 3 Gartenhaus "DS" 5×3 12.7 2.1 1 139 1.012 € 2.232 €
5 × 3.5 Gartenhaus "DS" 5×3.5 15.1 4.3 2 404 1.080 € 2.395 €
5 × 4 Gartenhaus "DS" 5×4 17.4 4.8 2 723 1.207 € 2.670 €
5 × 4.5 Gartenhaus "DS" 5×4.5 19.8 5.3 2 985 1.305 € 3.131 €
5 × 5 Gartenhaus "DS" 5×5 22.1 6 3 378 1.486 € 3.359 €
5 × 5.5 Gartenhaus "DS" 5×5.5 24.5 6.5 3 652 1.569 € 3.591 €
5 × 6 Gartenhaus "DS" 5×6 26.8 6.8 3 852 1.637 € 3.760 €
5.5 × 3 Gartenhaus "DS" 5.5×3 14.1 4.3 2 407 1.095 € 2.388 €
5.5 × 3.5 Gartenhaus "DS" 5.5×3.5 16.7 4.7 2 664 1.163 € 2.609 €
5.5 × 4 Gartenhaus "DS" 5.5×4 19.3 5.2 2 933 1.290 € 2.841 €
5.5 × 4.5 Gartenhaus "DS" 5.5×4.5 21.9 2.9 1 584 1.408 € 3.375 €
5.5 × 5 Gartenhaus "DS" 5.5×5 24.5 6.3 3 569 1.481 € 3.608 €
5.5 × 5.5 Gartenhaus "DS" 5.5×5.5 27 6.9 3 885 1.798 € 3.989 €
5.5 × 6 Gartenhaus "DS" 5.5×6 29.7 7.4 4 164 1.888 € 4.247 €
6 × 3 Gartenhaus "DS" 6×3 15.4 4.5 2 563 1.188 € 2.511 €
6 × 3.5 Gartenhaus "DS" 6×3.5 18.3 5.1 2 880 1.256 € 2.785 €
6 × 4 Gartenhaus "DS" 6×4 21.1 5.7 3 201 1.378 € 3.064 €
6 × 4.5 Gartenhaus "DS" 6×4.5 25.7 6.4 3 593 1.510 € 3.639 €
6 × 5 Gartenhaus "DS" 6×5 26.8 6.7 3 816 1.588 € 3.814 €
6 × 5.5 Gartenhaus "DS" 6×5.5 29.7 7.4 4 172 1.740 € 4.124 €
6 × 6 Gartenhaus "DS" 6×6 32.5 8.4 4 772 2.232 € 4.764 €
Gartenhaus "DSN"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 3 Gartenhaus "DSN" 3×3
7.3 3 1 688 782 € 1.733 €
3 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 3×3.5 8.7 3.4 1 923 846 € 1.927 €
3 × 4 Gartenhaus "DSN" 3×4 10 3.6 2 028 914 € 2.501 €
3 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 3×4.5 11.4 4 2 251 1.007 € 2.881 €
3 × 5 Gartenhaus "DSN" 3×5 12.7 4.3 2 434 1.075 € 2.509 €
3 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 3×5.5 14.1 4.6 2 590 1.139 € 2.655 €
3 × 6 Gartenhaus "DSN" 3×6 15.4 4.9 2 774 1.207 € 2.806 €
3.5 × 3 Gartenhaus "DSN" 3.5×3 8.7 1.8 990 880 € 1.890 €
3.5 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×3.5 10.3 3.6 2 035 914 € 2.031 €
3.5 × 4 Gartenhaus "DSN" 3.5×4 12 4 2 275 978 € 2.229 €
3.5 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×4.5 13.5 4.5 2 511 1.080 € 2.571 €
3.5 × 5 Gartenhaus "DSN" 3.5×5 15.1 4.6 2 614 1.144 € 2.675 €
3.5 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×5.5 16.7 2.5 1 364 1.212 € 2.877 €
3.5 × 6 Gartenhaus "DSN" 3.5×6 18.3 5.4 3 041 1.276 € 3.025 €
4 × 3 Gartenhaus "DSNM" 4×3 10 3.6 2 025 929 € 2.089 €
4 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 4×3.5 13.5 4.3 2 454 1.061 € 2.447 €
4 × 4 Gartenhaus "DSN" 4×4 13.7 4.5 2 555 1.124 € 2.533 €
4 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 4×4.5 15.6 5.1 2 863 1.237 € 2.941 €
4 × 5 Gartenhaus "DSN" 4×5 17.4 5.3 3 006 1.310 € 3.058 €
4 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 4×5.5 19.3 5.7 3 260 1.383 € 3.268 €
4 × 6 Gartenhaus "DSN" 4×6 21.1 6.1 3 433 1.457 € 3.433 €
4.5 × 3 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 11.4 4 2 266 997 € 2.289 €
4.5 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 13.5 4.3 2 454 1.061 € 2.447 €
4.5 × 4 Gartenhaus "DSN" 4.5×4 15.6 4.9 2 791 1.207 € 2.742 €
4.5 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×4.5 17.7 5.3 3 022 1.271 € 3.077 €
4.5 × 5 Gartenhaus "DSN" 4.5×5 19.8 5.7 3 230 1.349 € 3.250 €
4.5 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×5.5 21.9 6.1 3 487 1.422 € 3.467 €
4.5 × 6 Gartenhaus "DSN" 4.5×6 24 6.5 3 689 1.496 € 3.637 €
5 × 3 Gartenhaus "DSN" 5×3 12.7 4.2 2 411 1.080 € 2.402 €
5 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 5×3.5 15.1 4.7 2 665 1.149 € 2.620 €
5 × 4 Gartenhaus "DSN" 5×4 17.4 5.2 2 944 1.290 € 2.859 €
5 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 5×4.5 19.8 5.7 3 247 1.393 € 3.266 €
5 × 5 Gartenhaus "DSN" 5×5 22.1 6.4 3 617 1.535 € 3.579 €
5 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 5×5.5 24.4 6.7 3 834 1.618 € 3.762 €
5 × 6 Gartenhaus "DSN" 5×6 26.8 7.2 4 107 1.701 € 3.994 €
5.5 × 3 Gartenhaus "DSN" 5.5×3 14.1 4.7 2 638 1.129 € 2.731 €
5.5 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×3.5 16.7 5 2 841 1.197 € 2.903 €
5.5 × 4 Gartenhaus "DSN" 5.5×4 19.3 5.6 3 180 1.339 € 3.198 €
5.5 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×4.5 21.9 6.2 3 508 1.461 € 3.628 €
5.5 × 5 Gartenhaus "DSN" 5.5×5 24.5 6.6 3 748 1.535 € 3.814 €
5.5 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×5.5 27.1 7.5 4 220 1.789 € 4.248 €
5.5 × 6 Gartenhaus "DSN" 5.5×6 29.7 7.9 4 516 1.867 € 4.480 €
6 × 3 Gartenhaus "DSN" 6×3 15.4 2.5 1 375 1.222 € 2.860 €
6 × 3.5 Gartenhaus "DSN" 6×3.5 18.3 5.5 3 112 1.290 € 3.132 €
6 × 4 Gartenhaus "DSN" 6×4 21.1 6.1 3 455 1.432 € 3.431 €
6 × 4.5 Gartenhaus "DSN" 6×4.5 24 6.6 3 749 1.569 € 3.835 €
6 × 5 Gartenhaus "DSN" 6×5 26.8 7.1 4 044 1.637 € 4.069 €
6 × 5.5 Gartenhaus "DSN" 6×5.5 29.7 7.8 4 427 1.813 € 4.403 €
6 × 6 Gartenhaus "DSN" 6×6 32.5 4.3 2 343 2.082 € 4.855 €
Gartenhaus "DSK"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 3 Gartenhaus "DSK" 3×3
10.8 3.5 1 961 860 € 1.949 €
3 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 3×3.5 12.2 3.8 2 147 929 € 2.102 €
3 × 4 Gartenhaus "DSK" 3×4 13.5 4.1 2 306 997 € 2.250 €
3 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 3×4.5 14.9 4.3 2 425 1.046 € 2.489 €
3 × 5 Gartenhaus "DSK" 3×5 16.2 4.7 2 658 1.110 € 2.683 €
3 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 3×5.5 17.6 4.9 2 764 1.178 € 2.786 €
3 × 6 Gartenhaus "DSK" 3×6 18.9 5.3 3 003 1.246 € 2.984 €
3.5 × 3 Gartenhaus "DSK" 3.5×3 12.8 2 1 122 997 € 2.160 €
3.5 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 3.5×3.5 14.4 4.1 2 324 992 € 2.256 €
3.5 × 4 Gartenhaus "DSK" 3.5×4 16 4.5 2 562 1.056 € 2.453 €
3.5 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 3.5×4.5 17.6 4.9 2 733 1.149 € 2.738 €
3.5 × 5 Gartenhaus "DSK" 3.5×5 19.2 5.2 2 898 1.217 € 2.895 €
3.5 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 3.5×5.5 20.8 5.6 3 141 1.285 € 3.097 €
3.5 × 6 Gartenhaus "DSK" 3.5×6 22.4 5.8 3 264 1.349 € 3.198 €
4 × 3 Gartenhaus "DSK" 4×3 14.8 4.3 2 404 1.075 € 2.395 €
4 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 4×3.5 18.9 5.1 2 867 1.149 € 2.994 €
4 × 4 Gartenhaus "DSK" 4×4 18.5 5.1 2 859 1.202 € 2.767 €
4 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 4×4.5 20.4 5.5 3 117 1.320 € 3.134 €
4 × 5 Gartenhaus "DSK" 4×5 22.2 5.6 3 315 1.393 € 3.297 €
4 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 4×5.5 24 6.3 3 567 1.466 € 3.506 €
4 × 6 Gartenhaus "DSK" 4×6 25.9 6.5 3 687 1.540 € 3.627 €
4.5 × 3 Gartenhaus "DSK" 4.5×3 16.8 4.7 2 623 1.085 € 2.783 €
4.5 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 4.5×3.5 18.9 5.1 2 867 1.149 € 2.994 €
4.5 × 4 Gartenhaus "DSK" 4.5×4 21 2.7 1 458 1.295 € 3.231 €
4.5 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 4.5×4.5 23.1 6 3 364 1.341 € 3.548 €
4.5 × 5 Gartenhaus "DSK" 4.5×5 25.2 2.9 1 595 1.417 € 3.721 €
4.5 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 4.5×5.5 27.3 3.1 1 678 1.491 € 3.938 €
4.5 × 6 Gartenhaus "DSK" 4.5×6 29.4 7.1 4 029 1.564 € 4.106 €
5 × 3 Gartenhaus "DSK" 5×3 18.8 2.4 1 331 1.183 € 2.966 €
5 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 5×3.5 21.2 5.5 3 081 1.251 € 3.182 €
5 × 4 Gartenhaus "DSK" 5×4 23.5 6 3 416 1.393 € 3.471 €
5 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 5×4.5 25.9 6.4 3 608 1.496 € 3.784 €
5 × 5 Gartenhaus "DSK" 5×5 28.2 7.1 3 982 1.613 € 4.068 €
5 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 5×5.5 30.6 7.4 4 195 1.691 € 4.246 €
5 × 6 Gartenhaus "DSK" 5×6 32.9 7.9 4 467 1.774 € 4.477 €
5.5 × 3 Gartenhaus "DSK" 5.5×3 20.8 5.5 3 110 1.281 € 3.204 €
5.5 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 5.5×3.5 23.4 5.9 3 362 1.344 € 3.420 €
5.5 × 4 Gartenhaus "DSK" 5.5×4 26 6.4 3 652 1.491 € 3.672 €
5.5 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 5.5×4.5 28.6 7.1 3 974 1.608 € 4.098 €
5.5 × 5 Gartenhaus "DSK" 5.5×5 31.2 7.6 4 269 1.681 € 4.331 €
5.5 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 5.5×5.5 33.8 8.1 4 558 1.794 € 4.560 €
5.5 × 6 Gartenhaus "DSK" 5.5×6 36.4 8.5 4 854 1.872 € 4.793 €
6 × 3 Gartenhaus "DSK" 6×3 22.8 5.9 3 343 1.383 € 3.401 €
6 × 3.5 Gartenhaus "DSK" 6×3.5 25.7 6.3 3 551 1.452 € 3.580 €
6 × 4 Gartenhaus "DSK" 6×4 28.5 6.9 3 918 1.593 € 3.879 €
6 × 4.5 Gartenhaus "DSK" 6×4.5 31.4 7.6 4 322 1.730 € 4.372 €
6 × 5 Gartenhaus "DSK" 6×5 34.2 8.1 4 617 1.799 € 4.607 €
6 × 5.5 Gartenhaus "DSK" 6×5.5 37.1 8.7 4 946 1.975 € 4.892 €
6 × 6 Gartenhaus "DSK" 6×6 40 9.6 5 447 2.214 € 5.309 €
Gartenhaus "DSW"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 3 Gartenhaus "DSW" 3×3
14.1 4.1 2 296 992 € 2.248 €
3 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 3×3.5 15.4 2.2 1 188 1.056 € 2.345 €
3 × 4 Gartenhaus "DSW" 3×4 16.8 4.7 2 660 1.124 € 2.545 €
3 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 3×4.5 18.1 5 2 825 1.217 € 2.833 €
3 × 5 Gartenhaus "DSW" 3×5 19.5 2.6 1 447 1.285 € 3.031 €
3 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 3×5.5 20.8 5.7 3 219 1.349 € 3.174 €
3 × 6 Gartenhaus "DSW" 3×6 22.2 5.9 3 349 1.417 € 3.278 €
3.5 × 3 Gartenhaus "DSW" 3.5×3 16.7 2.3 1 249 1.110 € 2.504 €
3.5 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×3.5 18.2 4.8 2 746 1.124 € 2.610 €
3.5 × 4 Gartenhaus "DSW" 3.5×4 19.8 2.4 1 337 1.188 € 2.712 €
3.5 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×4.5 21.5 5.6 3 144 1.290 € 3.105 €
3.5 × 5 Gartenhaus "DSW" 3.5×5 23 2.8 1 524 1.354 € 3.206 €
3.5 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×5.5 24.7 2.9 1 601 1.422 € 3.410 €
3.5 × 6 Gartenhaus "DSW" 3.5×6 26.3 6.5 3 680 1.491 € 3.564 €
4 × 3 Gartenhaus "DSW" 4×3 19.3 5.2 2 955 1.305 € 2.871 €
4 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 4×3.5 24 6.2 3 508 1.378 € 3.082 €
4 × 4 Gartenhaus "DSW" 4×4 23 5.9 3 367 1.442 € 3.196 €
4 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 4×4.5 24.8 6.5 3 679 1.559 € 3.608 €
4 × 5 Gartenhaus "DSW" 4×5 27 6.8 3 853 1.628 € 3.772 €
4 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 4×5.5 28.5 7.2 4 046 1.701 € 3.934 €
4 × 6 Gartenhaus "DSW" 4×6 30.4 7.5 4 239 1.774 € 4.096 €
4.5 × 3 Gartenhaus "DSW" 4.5×3 21.9 5.8 3 253 1.378 € 3.332 €
4.5 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×3.5 24 6.2 3 508 1.452 € 3.494 €
4.5 × 4 Gartenhaus "DSW" 4.5×4 26.1 6.5 3 688 1.559 € 3.749 €
4.5 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×4.5 28.2 7 3 946 1.813 € 4.269 €
4.5 × 5 Gartenhaus "DSW" 4.5×5 30.3 7.3 4 149 1.911 € 4.454 €
4.5 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×5.5 32.4 7.8 4 406 1.984 € 4.674 €
4.5 × 6 Gartenhaus "DSW" 4.5×6 34.5 8.1 4 608 2.063 € 4.849 €
5 × 3 Gartenhaus "DSW" 5×3 24.5 6.3 3 565 1.491 € 3.589 €
5 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 5×3.5 26.8 3.2 1 766 1.569 € 3.766 €
5 × 4 Gartenhaus "DSW" 5×4 29.2 7.1 4 028 1.637 € 3.983 €
5 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 5×4.5 31.5 3.6 1 958 1.740 € 4.347 €
5 × 5 Gartenhaus "DSW" 5×5 33.8 8.3 4 675 1.887 € 4.648 €
5 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 5×5.5 36.2 4 2 211 1.965 € 4.830 €
5 × 6 Gartenhaus "DSW" 5×6 38.6 9 5 106 2.048 € 5.013 €
5.5 × 3 Gartenhaus "DSW" 5.5×3 7.1 5.5 3 141 1.681 € 3.883 €
5.5 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×3.5 29.7 7.4 4 179 1.760 € 4.115 €
5.5 × 4 Gartenhaus "DSW" 5.5×4 32.3 7.9 4 453 1.843 € 4.351 €
5.5 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×4.5 34.9 8.4 4 755 1.960 € 4.736 €
5.5 × 5 Gartenhaus "DSW" 5.5×5 37.5 8.9 5 034 2.048 € 4.978 €
5.5 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×5.5 40 9.3 5 286 2.077 € 5.168 €
5.5 × 6 Gartenhaus "DSW" 5.5×6 42.6 9.7 5 502 2.155 € 5.351 €
6 × 3 Gartenhaus "DSW" 6×3 29.7 7.6 4 308 1.872 € 4.226 €
6 × 3.5 Gartenhaus "DSW" 6×3.5 32.4 8.1 4 613 1.960 € 4.470 €
6 × 4 Gartenhaus "DSW" 6×4 35.4 8.6 4 894 2.043 € 4.714 €
6 × 4.5 Gartenhaus "DSW" 6×4.5 38.2 9.2 5 238 2.195 € 5.138 €
6 × 5 Gartenhaus "DSW" 6×5 41.1 9.7 5 505 2.268 € 5.369 €
6 × 5.5 Gartenhaus "DSW" 6×5.5 43.9 10.2 5 799 2.366 € 5.624 €
6 × 6 Gartenhaus "DSW" 6×6 46.8 11.2 6 350 2.595 € 6.072 €
Bereich,
Lautstärke,
Gewicht,
kilogramm
Wandbausatz kosten Hausinstallationssatzkosten
Außensauna "BW"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 2 Außensauna "BW" 3×2
11.4 3.7 2 625 938 € 2.159 €
3 × 3 Außensauna "BW" 3×3 14.1 4.4 3 033 1.134 € 2.517 €
3 × 3.5 Баня "БВ" 3×3.5 15.4 4.7 3 673 1.139 € 2.793 €
3 × 4 Außensauna "BW" 3×4 16.8 5.4 4 116 1.369 € 3.167 €
3 × 4.5 Außensauna "BW" 3×4.5 18.1 5.6 4 218 1.437 € 3.268 €
3 × 5 Außensauna "BW" 3×5 19.5 6 4 428 1.481 € 3.441 €
3 × 5.5 Außensauna "BW" 3×5.5 20.8 3.3 1 821 1.618 € 3.657 €
3 × 6 Außensauna "BW" 3×6 22.2 3.4 1 892 1.681 € 3.755 €
3.5 × 3.5 Außensauna "BW" 3.5×3.5 18.3 5.7 4 249 1.403 € 3.269 €
3.5 × 4 Außensauna "BW" 3.5×4 19.9 5.9 4 350 1.466 € 3.370 €
3.5 × 4.5 Außensauna "BW" 3.5×4.5 21.5 6.3 4 590 1.535 € 3.571 €
3.5 × 5 Außensauna "BW" 3.5×5 23.1 6.4 4 705 1.588 € 3.663 €
3.5 × 5.5 Außensauna "BW" 3.5×5.5 23.1 6.4 4 705 1.588 € 3.663 €
3.5 × 6 Außensauna "BW" 3.5×6 26.3 7.3 5 184 1.794 € 4.087 €
4 × 4 Außensauna "BW" 4×4 23 6.9 4 923 1.769 € 3.903 €
4 × 4.5 Außensauna "BW" 4×4.5 24.8 7.3 5 178 1.848 € 4.119 €
4 × 5 Außensauna "BW" 4×5 26.7 7.6 5 355 1.926 € 4.288 €
4 × 5.5 Außensauna "BW" 4×5.5 28.5 8 5 583 2.028 € 4.482 €
4 × 6 Außensauna "BW" 4×6 30.4 8.3 5 785 2.107 € 4.650 €
4.5 × 4.5 Außensauna "BW" 4.5×4.5 28.2 7.9 5 504 1.955 € 4.397 €
4.5 × 5 Außensauna "BW" 4.5×5 30.3 4.2 2 283 2.028 € 4.564 €
4.5 × 5.5 Außensauna "BW" 4.5×5.5 32.4 8.7 5 996 2.136 € 4.815 €
4.5 × 6 Außensauna "BW" 4.5×6 34.5 4.5 2 486 2.209 € 4.982 €
5 × 5 Außensauna "BW" 5×5 33.9 9 6 142 2.185 € 4.930 €
5 × 5.5 Außensauna "BW" 5×5.5 36.2 9.4 6 384 2.292 € 5.140 €
5 × 6 Außensauna "BW" 5×6 38.6 9.7 6 588 2.366 € 5.312 €
5.5 × 5.5 Außensauna "BW" 5.5×5.5 40.1 10.5 7 020 2.615 € 5.689 €
5.5 × 6 Außensauna "BW" 5.5×6 42.7 10.9 7 234 2.693 € 5.871 €
6 × 6 Außensauna "BW" 6×6 46.8 12.1 7 923 2.991 € 6.450 €
Außensauna "BK"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 3 Außensauna "BK" 3×3
7.3 3.5 2 453 1.002 € 2.050 €
3 × 3.5 Баня "БК" 3×3.5 8.7 3.9 2 677 1.105 € 2.235 €
3 × 4 Außensauna "BK" 3×4 10 4.5 3 064 1.354 € 2.567 €
3 × 4.5 Außensauna "BK" 3×4.5 11.4 4.5 3 591 1.241 € 2.687 €
3 × 5 Außensauna "BK" 3×5 12.7 2.7 1 496 1.329 € 2.858 €
3 × 5.5 Außensauna "BK" 3×5.5 14.1 5.3 3 997 1.432 € 3.041 €
3 × 6 Außensauna "BK" 3×6 15.4 5.5 4 164 1.535 € 3.177 €
3.5 × 3.5 Außensauna "BK" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 382 1.144 € 2.732 €
3.5 × 4 Außensauna "BK" 3.5×4 11.9 4.6 3 625 1.261 € 2.933 €
3.5 × 4.5 Außensauna "BK" 3.5×4.5 13.5 5 3 855 1.320 € 3.125 €
3.5 × 5 Außensauna "BK" 3.5×5 15.1 5.2 3 976 1.398 € 3.242 €
3.5 × 5.5 Außensauna "BK" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 976 1.398 € 3.242 €
3.5 × 6 Außensauna "BK" 3.5×6 18.3 6.1 4 465 1.588 € 3.652 €
4 × 4 Außensauna "BK" 4×4 13.7 5.2 3 941 1.408 € 3.020 €
4 × 4.5 Außensauna "BK" 4×4.5 15.6 5.5 4 154 1.496 € 3.198 €
4 × 5 Außensauna "BK" 4×5 17.4 5.9 4 371 1.608 € 3.404 €
4 × 5.5 Außensauna "BK" 4×5.5 19.3 6.4 4 625 1.730 € 3.616 €
4 × 6 Außensauna "BK" 4×6 21.1 6.8 4 891 1.818 € 3.842 €
4.5 × 4.5 Außensauna "BK" 4.5×4.5 17.7 5.9 4 378 1.579 € 3.444 €
4.5 × 5 Außensauna "BK" 4.5×5 19.8 6.3 4 597 1.667 € 3.626 €
4.5 × 5.5 Außensauna "BK" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 901 1.804 € 3.907 €
4.5 × 6 Außensauna "BK" 4.5×6 24 3.9 2 123 1.887 € 4.134 €
5 × 5 Außensauna "BK" 5×5 22.1 6.8 4 902 1.799 € 3.898 €
5 × 5.5 Außensauna "BK" 5×5.5 24.5 7.5 5 244 1.921 € 4.366 €
5 × 6 Außensauna "BK" 5×6 26.8 7.8 5 425 1.975 € 4.519 €
5.5 × 5.5 Außensauna "BK" 5.5×5.5 27.1 8 5 559 2.082 € 4.633 €
5.5 × 6 Außensauna "BK" 5.5×6 29.7 8.5 5 858 2.185 € 4.889 €
6 × 6 Außensauna "BK" 6×6 32.5 9.4 6 338 2.419 € 5.280 €
Außensauna "BL"
Size, m S, m² V, m³ Gewicht,
kilogramm
Cost
3 × 2 Außensauna "BL" 3×2
4.6 2.4 1 880 728 € 1.505 €
3 × 3 Außensauna "BL" 3×3 7.3 3.2 2 308 938 € 1.845 €
3 × 3.5 Außensauna "BL" 3×3.5 8.7 3.8 3 174 1.095 € 2.396 €
3 × 4 Außensauna "BL" 3×4 10 4.2 3 372 1.173 € 2.558 €
3 × 4.5 Außensauna "BL" 3×4.5 11.4 4.4 3 537 1.251 € 2.647 €
3 × 5 Außensauna "BL" 3×5 12.7 4.7 3 700 1.300 € 2.847 €
3 × 5.5 Außensauna "BL" 3×5.5 14.1 5.1 3 908 1.408 € 3.036 €
3 × 6 Außensauna "BL" 3×6 15.4 5.4 4 075 1.510 € 3.172 €
3.5 × 3.5 Außensauna "BL" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 406 1.197 € 2.585 €
3.5 × 4 Außensauna "BL" 3.5×4 11.9 4.6 3 602 1.276 € 2.747 €
3.5 × 4.5 Außensauna "BL" 3.5×4.5 13.5 5 3 827 1.329 € 2.934 €
3.5 × 5 Außensauna "BL" 3.5×5 15.1 5.2 3 944 1.408 € 3.050 €
3.5 × 5.5 Außensauna "BL" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 944 1.408 € 3.050 €
3.5 × 6 Außensauna "BL" 3.5×6 18.3 5.9 4 390 1.559 € 3.421 €
4 × 4 Außensauna "BL" 4×4 13.4 5.3 4 004 1.486 € 3.090 €
4 × 4.5 Außensauna "BL" 4×4.5 15.6 5.6 4 205 1.559 € 3.256 €
4 × 5 Außensauna "BL" 4×5 17.4 5.8 4 326 1.588 € 3.379 €
4 × 5.5 Außensauna "BL" 4×5.5 19.3 6.2 4 555 1.691 € 3.571 €
4 × 6 Außensauna "BL" 4×6 21.1 6 4 458 1.457 € 3.474 €
4.5 × 4.5 Außensauna "BL" 4.5×4.5 17.7 6.1 4 442 1.637 € 3.625 €
4.5 × 5 Außensauna "BL" 4.5×5 19.8 6.3 4 592 1.667 € 3.749 €
