Complete
house kit 45 мм
house kit 45 мм
- Wall kit
- Floors
- Ceiling
- Window
- Doors
- Roof
von 0 €/m²
Complete
house kit 65 мм
house kit 65 мм
- Wall kit
- Floors
- Ceiling
- Window
- Doors
- Roof
von 56 €/m²
- Gartenhäuser
- Aussensaunen
- Каркасные
- Pavillons
- Kinderspielhäuser
- Veranden
- Gerätehäuser
- Gartenmöbel aus Holz
- Hundehütten
- Carports aus Holz
- Handelspavillons
| Bereich, m² |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Hausinstallationssatzkosten 45 мм | Hausinstallationssatzkosten 65 мм | |
| 45 мм | 65 мм | ||||||
|
|||||||
| Gartenhaus "DSN" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 3
7.3
Gartenhaus "DSN" 3×3
|
7.3 | 0 € | 3.201 € | ||||
| 3 × 3.5 8.7 Gartenhaus "DSN" 3×3.5 | 8.7 | 0 € | 3.553 € | ||||
| 3 × 4 10 Gartenhaus "DSN" 3×4 | 10 | 0 € | 3.757 € | ||||
| 3 × 4.5 11.4 Gartenhaus "DSN" 3×4.5 | 11.4 | 0 € | 4.327 € | ||||
| 3 × 5 12.7 Gartenhaus "DSN" 3×5 | 12.7 | 0 € | 4.610 € | ||||
| 3 × 5.5 14.1 Gartenhaus "DSN" 3×5.5 | 14.1 | 0 € | 4.884 € | ||||
| 3 × 6 15.4 Gartenhaus "DSN" 3×6 | 15.4 | 0 € | 5.168 € | ||||
| 3.5 × 3 8.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×3 | 8.7 | 0 € | 3.518 € | ||||
| 3.5 × 3.5 10.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×3.5 | 10.3 | 0 € | 3.754 € | ||||
| 3.5 × 4 12 Gartenhaus "DSN" 3.5×4 | 12 | 0 € | 4.120 € | ||||
| 3.5 × 4.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 3.5×4.5 | 13.5 | 0 € | 4.702 € | ||||
| 3.5 × 5 15.1 Gartenhaus "DSN" 3.5×5 | 15.1 | 0 € | 4.915 € | ||||
| 3.5 × 5.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 3.5×5.5 | 16.7 | 0 € | 5.280 € | ||||
| 3.5 × 6 18.3 Gartenhaus "DSN" 3.5×6 | 18.3 | 0 € | 5.557 € | ||||
| 4 × 3 10 Gartenhaus "DSNM" 4×3 | 10 | 0 € | 3.858 € | ||||
| 4 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4×3.5 | 13.5 | 0 € | 4.512 € | ||||
| 4 × 4 13.7 Gartenhaus "DSN" 4×4 | 13.7 | 0 € | 4.684 € | ||||
| 4 × 4.5 15.6 Gartenhaus "DSN" 4×4.5 | 15.6 | 0 € | 5.395 € | ||||
| 4 × 5 17.4 Gartenhaus "DSN" 4×5 | 17.4 | 0 € | 5.636 € | ||||
| 4 × 5.5 19.3 Gartenhaus "DSN" 4×5.5 | 19.3 | 0 € | 6.015 € | ||||
| 4 × 6 21.1 Gartenhaus "DSN" 4×6 | 21.1 | 0 € | 6.324 € | ||||
| 4.5 × 3 11.4 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 | 11.4 | 0 € | 4.221 € | ||||
| 4.5 × 3.5 13.5 Gartenhaus "DSN" 4.5×3 | 13.5 | 0 € | 4.512 € | ||||
| 4.5 × 4 15.6 Gartenhaus "DSN" 4.5×4 | 15.6 | 0 € | 5.078 € | ||||
| 4.5 × 4.5 17.7 Gartenhaus "DSN" 4.5×4.5 | 17.7 | 0 € | 5.632 € | ||||
| 4.5 × 5 19.8 Gartenhaus "DSN" 4.5×5 | 19.8 | 0 € | 5.948 € | ||||
| 4.5 × 5.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 4.5×5.5 | 21.9 | 0 € | 6.343 € | ||||
| 4.5 × 6 24 Gartenhaus "DSN" 4.5×6 | 24 | 0 € | 6.660 € | ||||
| 5 × 3 12.7 Gartenhaus "DSN" 5×3 | 12.7 | 0 € | 4.453 € | ||||
| 5 × 3.5 15.1 Gartenhaus "DSN" 5×3.5 | 15.1 | 0 € | 4.847 € | ||||
| 5 × 4 17.4 Gartenhaus "DSN" 5×4 | 17.4 | 0 € | 5.326 € | ||||
| 5 × 4.5 19.8 Gartenhaus "DSN" 5×4.5 | 19.8 | 0 € | 6.017 € | ||||
| 5 × 5 22.1 Gartenhaus "DSN" 5×5 | 22.1 | 0 € | 6.614 € | ||||
| 5 × 5.5 24.4 Gartenhaus "DSN" 5×5.5 | 24.4 | 0 € | 6.952 € | ||||
| 5 × 6 26.8 Gartenhaus "DSN" 5×6 | 26.8 | 0 € | 7.370 € | ||||
| 5.5 × 3 14.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×3 | 14.1 | 0 € | 5.002 € | ||||
| 5.5 × 3.5 16.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×3.5 | 16.7 | 0 € | 5.314 € | ||||
| 5.5 × 4 19.3 Gartenhaus "DSN" 5.5×4 | 19.3 | 0 € | 5.880 € | ||||
| 5.5 × 4.5 21.9 Gartenhaus "DSN" 5.5×4.5 | 21.9 | 0 € | 6.617 € | ||||
| 5.5 × 5 24.5 Gartenhaus "DSN" 5.5×5 | 24.5 | 0 € | 6.966 € | ||||
| 5.5 × 5.5 27.1 Gartenhaus "DSN" 5.5×5.5 | 27.1 | 0 € | 7.817 € | ||||
| 5.5 × 6 29.7 Gartenhaus "DSN" 5.5×6 | 29.7 | 0 € | 8.241 € | ||||
| 6 × 3 15.4 Gartenhaus "DSN" 6×3 | 15.4 | 0 € | 5.265 € | ||||
| 6 × 3.5 18.3 Gartenhaus "DSN" 6×3.5 | 18.3 | 0 € | 5.738 € | ||||
| 6 × 4 21.1 Gartenhaus "DSN" 6×4 | 21.1 | 0 € | 6.310 € | ||||
| 6 × 4.5 24 Gartenhaus "DSN" 6×4.5 | 24 | 0 € | 7.017 € | ||||
| 6 × 5 26.8 Gartenhaus "DSN" 6×5 | 26.8 | 0 € | 7.436 € | ||||
| 6 × 5.5 29.7 Gartenhaus "DSN" 6×5.5 | 29.7 | 0 € | 8.082 € | ||||
| 6 × 6 32.5 Gartenhaus "DSN" 6×6 | 32.5 | 0 € | 8.985 € | ||||
|
|||||||
| Gartenhaus "DSK" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 3
10.8
Gartenhaus "DSK" 3×3
|
10.8 | 0 € | 3.604 € | ||||
| 3 × 3.5 12.2 Gartenhaus "DSK" 3×3.5 | 12.2 | 0 € | 3.890 € | ||||
| 3 × 4 13.5 Gartenhaus "DSK" 3×4 | 13.5 | 0 € | 4.168 € | ||||
| 3 × 4.5 14.9 Gartenhaus "DSK" 3×4.5 | 14.9 | 0 € | 4.553 € | ||||
| 3 × 5 16.2 Gartenhaus "DSK" 3×5 | 16.2 | 0 € | 4.912 € | ||||
| 3 × 5.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3×5.5 | 17.6 | 0 € | 5.118 € | ||||
| 3 × 6 18.9 Gartenhaus "DSK" 3×6 | 18.9 | 0 € | 5.476 € | ||||
| 3.5 × 3 12.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×3 | 12.8 | 0 € | 4.036 € | ||||
| 3.5 × 3.5 14.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×3.5 | 14.4 | 0 € | 4.170 € | ||||
| 3.5 × 4 16 Gartenhaus "DSK" 3.5×4 | 16 | 0 € | 4.535 € | ||||
| 3.5 × 4.5 17.6 Gartenhaus "DSK" 3.5×4.5 | 17.6 | 0 € | 5.034 € | ||||
| 3.5 × 5 19.2 Gartenhaus "DSK" 3.5×5 | 19.2 | 0 € | 5.324 € | ||||
| 3.5 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSK" 3.5×5.5 | 20.8 | 0 € | 5.681 € | ||||
| 3.5 × 6 22.4 Gartenhaus "DSK" 3.5×6 | 22.4 | 0 € | 5.890 € | ||||
| 4 × 3 14.8 Gartenhaus "DSK" 4×3 | 14.8 | 0 € | 4.457 € | ||||
| 4 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4×3.5 | 18.9 | 0 € | 5.413 € | ||||
| 4 × 4 18.5 Gartenhaus "DSK" 4×4 | 18.5 | 0 € | 5.123 € | ||||
| 4 × 4.5 20.4 Gartenhaus "DSK" 4×4.5 | 20.4 | 0 € | 5.759 € | ||||
| 4 × 5 22.2 Gartenhaus "DSK" 4×5 | 22.2 | 0 € | 6.067 € | ||||
| 4 × 5.5 24 Gartenhaus "DSK" 4×5.5 | 24 | 0 € | 6.452 € | ||||
| 4 × 6 25.9 Gartenhaus "DSK" 4×6 | 25.9 | 0 € | 6.691 € | ||||
| 4.5 × 3 16.8 Gartenhaus "DSK" 4.5×3 | 16.8 | 0 € | 5.030 € | ||||
| 4.5 × 3.5 18.9 Gartenhaus "DSK" 4.5×3.5 | 18.9 | 0 € | 5.413 € | ||||
| 4.5 × 4 21 Gartenhaus "DSK" 4.5×4 | 21 | 0 € | 5.889 € | ||||
| 4.5 × 4.5 23.1 Gartenhaus "DSK" 4.5×4.5 | 23.1 | 0 € | 6.400 € | ||||
| 4.5 × 5 25.2 Gartenhaus "DSK" 4.5×5 | 25.2 | 0 € | 6.709 € | ||||
| 4.5 × 5.5 27.3 Gartenhaus "DSK" 4.5×5.5 | 27.3 | 0 € | 7.112 € | ||||
| 4.5 × 6 29.4 Gartenhaus "DSK" 4.5×6 | 29.4 | 0 € | 7.419 € | ||||
| 5 × 3 18.8 Gartenhaus "DSK" 5×3 | 18.8 | 0 € | 5.389 € | ||||
| 5 × 3.5 21.2 Gartenhaus "DSK" 5×3.5 | 21.2 | 0 € | 5.783 € | ||||
| 5 × 4 23.5 Gartenhaus "DSK" 5×4 | 23.5 | 0 € | 6.333 € | ||||
| 5 × 4.5 25.9 Gartenhaus "DSK" 5×4.5 | 25.9 | 0 € | 6.879 € | ||||
| 5 × 5 28.2 Gartenhaus "DSK" 5×5 | 28.2 | 0 € | 7.404 € | ||||
| 5 × 5.5 30.6 Gartenhaus "DSK" 5×5.5 | 30.6 | 0 € | 7.743 € | ||||
| 5 × 6 32.9 Gartenhaus "DSK" 5×6 | 32.9 | 0 € | 8.151 € | ||||
| 5.5 × 3 20.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×3 | 20.8 | 0 € | 5.836 € | ||||
| 5.5 × 3.5 23.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×3.5 | 23.4 | 0 € | 6.228 € | ||||
| 5.5 × 4 26 Gartenhaus "DSK" 5.5×4 | 26 | 0 € | 6.716 € | ||||
| 5.5 × 4.5 28.6 Gartenhaus "DSK" 5.5×4.5 | 28.6 | 0 € | 7.453 € | ||||
| 5.5 × 5 31.2 Gartenhaus "DSK" 5.5×5 | 31.2 | 0 € | 7.872 € | ||||
| 5.5 × 5.5 33.8 Gartenhaus "DSK" 5.5×5.5 | 33.8 | 0 € | 8.306 € | ||||
| 5.5 × 6 36.4 Gartenhaus "DSK" 5.5×6 | 36.4 | 0 € | 8.724 € | ||||
| 6 × 3 22.8 Gartenhaus "DSK" 6×3 | 22.8 | 0 € | 6.216 € | ||||
| 6 × 3.5 25.7 Gartenhaus "DSK" 6×3.5 | 25.7 | 0 € | 6.545 € | ||||
| 6 × 4 28.5 Gartenhaus "DSK" 6×4 | 28.5 | 0 € | 7.110 € | ||||
| 6 × 4.5 31.4 Gartenhaus "DSK" 6×4.5 | 31.4 | 0 € | 7.964 € | ||||
| 6 × 5 34.2 Gartenhaus "DSK" 6×5 | 34.2 | 0 € | 8.393 € | ||||
| 6 × 5.5 37.1 Gartenhaus "DSK" 6×5.5 | 37.1 | 0 € | 8.959 € | ||||
| 6 × 6 40 Gartenhaus "DSK" 6×6 | 40 | 0 € | 9.798 € | ||||
|
|||||||
| Gartenhaus "DSW" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 3
14.1
Gartenhaus "DSW" 3×3
|
14.1 | 0 € | 4.157 € | ||||
| 3 × 3.5 15.4 Gartenhaus "DSW" 3×3.5 | 15.4 | 0 € | 4.361 € | ||||
| 3 × 4 16.8 Gartenhaus "DSW" 3×4 | 16.8 | 0 € | 4.714 € | ||||
| 3 × 4.5 18.1 Gartenhaus "DSW" 3×4.5 | 18.1 | 0 € | 5.217 € | ||||
| 3 × 5 19.5 Gartenhaus "DSW" 3×5 | 19.5 | 0 € | 5.577 € | ||||
| 3 × 5.5 20.8 Gartenhaus "DSW" 3×5.5 | 20.8 | 0 € | 5.847 € | ||||
| 3 × 6 22.2 Gartenhaus "DSW" 3×6 | 22.2 | 0 € | 6.053 € | ||||
| 3.5 × 3 16.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×3 | 16.7 | 0 € | 4.658 € | ||||
| 3.5 × 3.5 18.2 Gartenhaus "DSW" 3.5×3.5 | 18.2 | 0 € | 4.818 € | ||||
| 3.5 × 4 19.8 Gartenhaus "DSW" 3.5×4 | 19.8 | 0 € | 5.030 € | ||||
| 3.5 × 4.5 21.5 Gartenhaus "DSW" 3.5×4.5 | 21.5 | 0 € | 5.702 € | ||||
| 3.5 × 5 23 Gartenhaus "DSW" 3.5×5 | 23 | 0 € | 5.904 € | ||||
| 3.5 × 5.5 24.7 Gartenhaus "DSW" 3.5×5.5 | 24.7 | 0 € | 6.271 € | ||||
| 3.5 × 6 26.3 Gartenhaus "DSW" 3.5×6 | 26.3 | 0 € | 6.558 € | ||||
| 4 × 3 19.3 Gartenhaus "DSW" 4×3 | 19.3 | 0 € | 5.363 € | ||||
| 4 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4×3.5 | 24 | 0 € | 5.748 € | ||||
| 4 × 4 23 Gartenhaus "DSW" 4×4 | 23 | 0 € | 5.963 € | ||||
| 4 × 4.5 24.8 Gartenhaus "DSW" 4×4.5 | 24.8 | 0 € | 6.688 € | ||||
| 4 × 5 27 Gartenhaus "DSW" 4×5 | 27 | 0 € | 6.988 € | ||||
| 4 × 5.5 28.5 Gartenhaus "DSW" 4×5.5 | 28.5 | 0 € | 7.295 € | ||||
| 4 × 6 30.4 Gartenhaus "DSW" 4×6 | 30.4 | 0 € | 7.595 € | ||||
| 4.5 × 3 21.9 Gartenhaus "DSW" 4.5×3 | 21.9 | 0 € | 6.107 € | ||||
| 4.5 × 3.5 24 Gartenhaus "DSW" 4.5×3.5 | 24 | 0 € | 6.415 € | ||||
| 4.5 × 4 26.1 Gartenhaus "DSW" 4.5×4 | 26.1 | 0 € | 6.893 € | ||||
| 4.5 × 4.5 28.2 Gartenhaus "DSW" 4.5×4.5 | 28.2 | 0 € | 7.880 € | ||||
| 4.5 × 5 30.3 Gartenhaus "DSW" 4.5×5 | 30.3 | 0 € | 8.242 € | ||||
| 4.5 × 5.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 4.5×5.5 | 32.4 | 0 € | 8.632 € | ||||
| 4.5 × 6 34.5 Gartenhaus "DSW" 4.5×6 | 34.5 | 0 € | 8.959 € | ||||
| 5 × 3 24.5 Gartenhaus "DSW" 5×3 | 24.5 | 0 € | 6.602 € | ||||
| 5 × 3.5 26.8 Gartenhaus "DSW" 5×3.5 | 26.8 | 0 € | 6.923 € | ||||
| 5 × 4 29.2 Gartenhaus "DSW" 5×4 | 29.2 | 0 € | 7.316 € | ||||
| 5 × 4.5 31.5 Gartenhaus "DSW" 5×4.5 | 31.5 | 0 € | 7.938 € | ||||
| 5 × 5 33.8 Gartenhaus "DSW" 5×5 | 33.8 | 0 € | 8.516 € | ||||
| 5 × 5.5 36.2 Gartenhaus "DSW" 5×5.5 | 36.2 | 0 € | 8.861 € | ||||
| 5 × 6 38.6 Gartenhaus "DSW" 5×6 | 38.6 | 0 € | 9.199 € | ||||
| 5.5 × 3 7.1 Gartenhaus "DSW" 5.5×3 | 7.1 | 0 € | 7.200 € | ||||
| 5.5 × 3.5 29.7 Gartenhaus "DSW" 5.5×3.5 | 29.7 | 0 € | 7.617 € | ||||
| 5.5 × 4 32.3 Gartenhaus "DSW" 5.5×4 | 32.3 | 0 € | 8.040 € | ||||
| 5.5 × 4.5 34.9 Gartenhaus "DSW" 5.5×4.5 | 34.9 | 0 € | 8.719 € | ||||
| 5.5 × 5 37.5 Gartenhaus "DSW" 5.5×5 | 37.5 | 0 € | 9.159 € | ||||
| 5.5 × 5.5 40 Gartenhaus "DSW" 5.5×5.5 | 40 | 0 € | 9.461 € | ||||
| 5.5 × 6 42.6 Gartenhaus "DSW" 5.5×6 | 42.6 | 0 € | 9.806 € | ||||
| 6 × 3 29.7 Gartenhaus "DSW" 6×3 | 29.7 | 0 € | 7.878 € | ||||
| 6 × 3.5 32.4 Gartenhaus "DSW" 6×3.5 | 32.4 | 0 € | 8.321 € | ||||
| 6 × 4 35.4 Gartenhaus "DSW" 6×4 | 35.4 | 0 € | 8.764 € | ||||
| 6 × 4.5 38.2 Gartenhaus "DSW" 6×4.5 | 38.2 | 0 € | 9.520 € | ||||
| 6 × 5 41.1 Gartenhaus "DSW" 6×5 | 41.1 | 0 € | 9.927 € | ||||
| 6 × 5.5 43.9 Gartenhaus "DSW" 6×5.5 | 43.9 | 0 € | 10.396 € | ||||
| 6 × 6 46.8 Gartenhaus "DSW" 6×6 | 46.8 | 0 € | 11.265 € | ||||
| Bereich, m² |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Hausinstallationssatzkosten 45 мм | Hausinstallationssatzkosten 65 мм | |
| 45 мм | 65 мм | ||||||
|
|||||||
| Außensauna "BW" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 2
11.4
Außensauna "BW" 3×2
|
11.4 | 0 € | 4.034 € | ||||
| 3 × 3 14.1 Außensauna "BW" 3×3 | 14.1 | 0 € | 4.740 € | ||||
| 3 × 3.5 15.4 Баня "БВ" 3×3.5 | 15.4 | 0 € | 5.176 € | ||||
| 3 × 4 16.8 Außensauna "BW" 3×4 | 16.8 | 0 € | 5.933 € | ||||
| 3 × 4.5 18.1 Außensauna "BW" 3×4.5 | 18.1 | 0 € | 6.136 € | ||||
| 3 × 5 19.5 Außensauna "BW" 3×5 | 19.5 | 0 € | 6.439 € | ||||
| 3 × 5.5 20.8 Außensauna "BW" 3×5.5 | 20.8 | 0 € | 6.883 € | ||||
| 3 × 6 22.2 Außensauna "BW" 3×6 | 22.2 | 0 € | 7.080 € | ||||
| 3.5 × 3.5 18.3 Außensauna "BW" 3.5×3.5 | 18.3 | 0 € | 6.121 € | ||||
| 3.5 × 4 19.9 Außensauna "BW" 3.5×4 | 19.9 | 0 € | 6.331 € | ||||
| 3.5 × 4.5 21.5 Außensauna "BW" 3.5×4.5 | 21.5 | 0 € | 6.695 € | ||||
| 3.5 × 5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5 | 23.1 | 0 € | 6.866 € | ||||
| 3.5 × 5.5 23.1 Außensauna "BW" 3.5×5.5 | 23.1 | 0 € | 6.866 € | ||||
| 3.5 × 6 26.3 Außensauna "BW" 3.5×6 | 26.3 | 0 € | 7.682 € | ||||
| 4 × 4 23 Außensauna "BW" 4×4 | 23 | 0 € | 7.383 € | ||||
| 4 × 4.5 24.8 Außensauna "BW" 4×4.5 | 24.8 | 0 € | 7.777 € | ||||
| 4 × 5 26.7 Außensauna "BW" 4×5 | 26.7 | 0 € | 8.095 € | ||||
| 4 × 5.5 28.5 Außensauna "BW" 4×5.5 | 28.5 | 0 € | 8.478 € | ||||
| 4 × 6 30.4 Außensauna "BW" 4×6 | 30.4 | 0 € | 8.794 € | ||||
| 4.5 × 4.5 28.2 Außensauna "BW" 4.5×4.5 | 28.2 | 0 € | 8.290 € | ||||
| 4.5 × 5 30.3 Außensauna "BW" 4.5×5 | 30.3 | 0 € | 8.604 € | ||||
| 4.5 × 5.5 32.4 Außensauna "BW" 4.5×5.5 | 32.4 | 0 € | 9.070 € | ||||
| 4.5 × 6 34.5 Außensauna "BW" 4.5×6 | 34.5 | 0 € | 9.384 € | ||||
| 5 × 5 33.9 Außensauna "BW" 5×5 | 33.9 | 0 € | 9.295 € | ||||
| 5 × 5.5 36.2 Außensauna "BW" 5×5.5 | 36.2 | 0 € | 9.693 € | ||||
| 5 × 6 38.6 Außensauna "BW" 5×6 | 38.6 | 0 € | 10.015 € | ||||
| 5.5 × 5.5 40.1 Außensauna "BW" 5.5×5.5 | 40.1 | 0 € | 10.796 € | ||||
| 5.5 × 6 42.7 Außensauna "BW" 5.5×6 | 42.7 | 0 € | 11.140 € | ||||
| 6 × 6 46.8 Außensauna "BW" 6×6 | 46.8 | 0 € | 12.273 € | ||||
|
|||||||
| Außensauna "BK" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 3
7.3
Außensauna "BK" 3×3
|
7.3 | 0 € | 3.914 € | ||||
| 3 × 3.5 8.7 Баня "БК" 3×3.5 | 8.7 | 0 € | 4.283 € | ||||
| 3 × 4 10 Außensauna "BK" 3×4 | 10 | 0 € | 4.988 € | ||||
| 3 × 4.5 11.4 Außensauna "BK" 3×4.5 | 11.4 | 0 € | 5.092 € | ||||
| 3 × 5 12.7 Außensauna "BK" 3×5 | 12.7 | 0 € | 5.423 € | ||||
| 3 × 5.5 14.1 Außensauna "BK" 3×5.5 | 14.1 | 0 € | 5.791 € | ||||
| 3 × 6 15.4 Außensauna "BK" 3×6 | 15.4 | 0 € | 6.082 € | ||||
| 3.5 × 3.5 10.3 Außensauna "BK" 3.5×3.5 | 10.3 | 0 € | 5.059 € | ||||
| 3.5 × 4 11.9 Außensauna "BK" 3.5×4 | 11.9 | 0 € | 5.455 € | ||||
| 3.5 × 4.5 13.5 Außensauna "BK" 3.5×4.5 | 13.5 | 0 € | 5.795 € | ||||
| 3.5 × 5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5 | 15.1 | 0 € | 6.038 € | ||||
| 3.5 × 5.5 15.1 Außensauna "BK" 3.5×5.5 | 15.1 | 0 € | 6.038 € | ||||
| 3.5 × 6 18.3 Außensauna "BK" 3.5×6 | 18.3 | 0 € | 6.824 € | ||||
| 4 × 4 13.7 Außensauna "BK" 4×4 | 13.7 | 0 € | 5.749 € | ||||
| 4 × 4.5 15.6 Außensauna "BK" 4×4.5 | 15.6 | 0 € | 6.097 € | ||||
| 4 × 5 17.4 Außensauna "BK" 4×5 | 17.4 | 0 € | 6.499 € | ||||
| 4 × 5.5 19.3 Außensauna "BK" 4×5.5 | 19.3 | 0 € | 6.912 € | ||||
| 4 × 6 21.1 Außensauna "BK" 4×6 | 21.1 | 0 € | 7.337 € | ||||
| 4.5 × 4.5 17.7 Außensauna "BK" 4.5×4.5 | 17.7 | 0 € | 6.536 € | ||||
| 4.5 × 5 19.8 Außensauna "BK" 4.5×5 | 19.8 | 0 € | 6.884 € | ||||
| 4.5 × 5.5 21.9 Außensauna "BK" 4.5×5.5 | 21.9 | 0 € | 7.422 € | ||||
| 4.5 × 6 24 Außensauna "BK" 4.5×6 | 24 | 0 € | 7.839 € | ||||
| 5 × 5 22.1 Außensauna "BK" 5×5 | 22.1 | 0 € | 7.402 € | ||||
| 5 × 5.5 24.5 Außensauna "BK" 5×5.5 | 24.5 | 0 € | 8.176 € | ||||
| 5 × 6 26.8 Außensauna "BK" 5×6 | 26.8 | 0 € | 8.450 € | ||||
| 5.5 × 5.5 27.1 Außensauna "BK" 5.5×5.5 | 27.1 | 0 € | 8.721 € | ||||
| 5.5 × 6 29.7 Außensauna "BK" 5.5×6 | 29.7 | 0 € | 9.193 € | ||||
| 6 × 6 32.5 Außensauna "BK" 6×6 | 32.5 | 0 € | 9.982 € | ||||
|
|||||||
| Außensauna "BL" | |||||||
| 45 мм | 65 мм | ||||||
| Size, m, Bereich m² | V, m³ | Gewicht, kilogramm |
V, m³ | Gewicht, kilogramm |
Price 45 мм | Price 65 мм | |
3 × 2
4.6
Außensauna "BL" 3×2
|
4.6 | 0 € | 2.872 € | ||||
| 3 × 3 7.3 Außensauna "BL" 3×3 | 7.3 | 0 € | 3.543 € | ||||
| 3 × 3.5 8.7 Außensauna "BL" 3×3.5 | 8.7 | 0 € | 4.540 € | ||||
| 3 × 4 10 Außensauna "BL" 3×4 | 10 | 0 € | 4.849 € | ||||
| 3 × 4.5 11.4 Außensauna "BL" 3×4.5 | 11.4 | 0 € | 5.030 € | ||||
| 3 × 5 12.7 Außensauna "BL" 3×5 | 12.7 | 0 € | 5.394 € | ||||
| 3 × 5.5 14.1 Außensauna "BL" 3×5.5 | 14.1 | 0 € | 5.763 € | ||||
| 3 × 6 15.4 Außensauna "BL" 3×6 | 15.4 | 0 € | 6.055 € | ||||
| 3.5 × 3.5 10.3 Außensauna "BL" 3.5×3.5 | 10.3 | 0 € | 4.921 € | ||||
| 3.5 × 4 11.9 Außensauna "BL" 3.5×4 | 11.9 | 0 € | 5.229 € | ||||
| 3.5 × 4.5 13.5 Außensauna "BL" 3.5×4.5 | 13.5 | 0 € | 5.553 € | ||||
| 3.5 × 5 15.1 Außensauna "BL" 3.5×5 | 15.1 | 0 € | 5.787 € | ||||
| 3.5 × 5.5 15.1 Außensauna "BL" 3.5×5.5 | 15.1 | 0 € | 6.176 € | ||||
| 3.5 × 6 18.3 Außensauna "BL" 3.5×6 | 18.3 | 0 € | 6.486 € | ||||
| 4 × 4 13.4 Außensauna "BL" 4×4 | 13.4 | 0 € | 5.919 € | ||||
| 4 × 4.5 15.6 Außensauna "BL" 4×4.5 | 15.6 | 0 € | 6.240 € | ||||
| 4 × 5 17.4 Außensauna "BL" 4×5 | 17.4 | 0 € | 6.442 € | ||||
| 4 × 5.5 19.3 Außensauna "BL" 4×5.5 | 19.3 | 0 € | 6.822 € | ||||
| 4 × 6 21.1 Außensauna "BL" 4×6 | 21.1 | 0 € | 6.484 € | ||||
| 4.5 × 4.5 17.7 Außensauna "BL" 4.5×4.5 | 17.7 | 0 € | 6.849 € | ||||
| 4.5 × 5 19.8 Außensauna "BL" 4.5×5 | 19.8 | 0 € | 7.052 € | ||||
| 4.5 × 5.5 21.9 Außensauna "BL" 4.5×5.5 | 21.9 | 0 € | 7.573 € | ||||
| 4.5 × 6 24 Außensauna "BL" 4.5×6 | 24 | 0 € | 7.975 € | ||||
| 5 × 5 22.1 Außensauna "BL" 5×5 | 22.1 | 0 € | 7.516 € | ||||
| 5 × 5.5 24.5 Außensauna "BL" 5×5.5 | 24.5 | 0 € | 7.981 € | ||||
| 5 × 6 26.8 Außensauna "BL" 5×6 | 26.8 | 0 € | 8.310 € | ||||
| 5.5 × 5.5 27.1 Außensauna "BL" 5.5×5.5 | 27.1 | 0 € | 8.693 € | ||||
| 5.5 × 6 29.7 Außensauna "BL" 5.5×6 | 29.7 | 0 € | 9.108 € | ||||
| 6 × 6 32.5 Außensauna "BL" 6×6 | 32.5 | 0 € | 9.952 € | ||||
| Bereich, m² |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Hausinstallationssatzkosten 45 мм | Hausinstallationssatzkosten 65 мм | |
| 45 мм | 65 мм | ||||||
