Стоимость дома из мини-бруса

Стеновой
комплект
  • Стены из минибруса
от 3 793 i/м²
Полный
домокомплект
  • Стеновой комплект
  • Полы
  • Потолок
  • Окна
  • Двери
от 19 388 i/м²
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость стенокомплекта Стоимость домокомплекта
Дачный дом "ДС"
Размер, м S, м² V, м³ Вес,
кг.
Стоимость
3 × 3 Дачный дом "ДС" 3×3
7.3 2.7 1 515 54 592 i 141 530 i
3 × 3.5 Дачный дом "ДС" 3×3.5 8.7 3 1 683 59 722 i 155 283 i
3 × 4 Дачный дом "ДС" 3×4 10 3.3 1 864 64 851 i 169 395 i
3 × 4.5 Дачный дом "ДС" 3×4.5 11.4 3.7 2 077 71 812 i 197 598 i
3 × 5 Дачный дом "ДС" 3×5 12.7 4 2 219 74 377 i 208 506 i
3 × 5.5 Дачный дом "ДС" 3×5.5 14 4.3 2 381 79 873 i 222 757 i
3 × 6 Дачный дом "ДС" 3×6 15.4 4.5 2 498 84 270 i 231 167 i
3.5 × 3 Дачный дом "ДС" 3.5×3 8.7 3 1 686 59 722 i 154 713 i
3.5 × 3.5 Дачный дом "ДС" 3.5×3.5 10.3 3.3 1 862 64 485 i 169 183 i
3.5 × 4 Дачный дом "ДС" 3.5×4 12 3.7 2 052 69 614 i 183 595 i
3.5 × 4.5 Дачный дом "ДС" 3.5×4.5 13.5 4.2 2 332 76 576 i 216 662 i
3.5 × 5 Дачный дом "ДС" 3.5×5 15 4.4 2 445 82 071 i 226 715 i
3.5 × 5.5 Дачный дом "ДС" 3.5×5.5 16.7 4.8 2 685 86 834 i 245 574 i
3.5 × 6 Дачный дом "ДС" 3.5×6 18.3 5.1 2 868 91 598 i 259 517 i
4 × 3 Дачный дом "ДС" 4×3 10 3.3 1 856 65 584 i 169 585 i
4 × 3.5 Дачный дом "ДС" 4×3.5 13.5 4.1 2 285 75 476 i 202 869 i
4 × 4 Дачный дом "ДС" 4×4 13.7 4.2 2 377 79 873 i 209 368 i
4 × 4.5 Дачный дом "ДС" 4×4.5 15.6 4.7 2 639 88 666 i 240 490 i
4 × 5 Дачный дом "ДС" 4×5 17.4 5 2 815 94 162 i 256 106 i
4 × 5.5 Дачный дом "ДС" 4×5.5 19.3 5.4 3 017 99 658 i 271 416 i
4 × 6 Дачный дом "ДС" 4×6 21.1 5.8 3 278 105 520 i 291 970 i
4.5 × 3 Дачный дом "ДС" 4.5×3 11.4 3.6 2 036 70 347 i 182 829 i
4.5 × 3.5 Дачный дом "ДС" 4.5×3.5 13.5 4.1 2 285 75 476 i 202 869 i
4.5 × 4 Дачный дом "ДС" 4.5×4 15.6 4.5 2 545 85 002 i 223 495 i
4.5 × 4.5 Дачный дом "ДС" 4.5×4.5 17.7 2.6 1 414 94 162 i 256 402 i
4.5 × 5 Дачный дом "ДС" 4.5×5 19.8 5.4 3 046 99 658 i 272 048 i
4.5 × 5.5 Дачный дом "ДС" 4.5×5.5 22 5.8 3 281 105 154 i 292 713 i
4.5 × 6 Дачный дом "ДС" 4.5×6 24 6.3 3 537 110 650 i 313 146 i
5 × 3 Дачный дом "ДС" 5×3 12.7 2.1 1 139 75 843 i 200 878 i
5 × 3.5 Дачный дом "ДС" 5×3.5 15.1 4.3 2 404 80 972 i 217 334 i
5 × 4 Дачный дом "ДС" 5×4 17.4 4.8 2 723 90 498 i 243 302 i
5 × 4.5 Дачный дом "ДС" 5×4.5 19.8 5.3 2 985 97 826 i 281 404 i
5 × 5 Дачный дом "ДС" 5×5 22.1 6 3 378 111 383 i 304 849 i
5 × 5.5 Дачный дом "ДС" 5×5.5 24.5 6.5 3 652 117 611 i 326 766 i
5 × 6 Дачный дом "ДС" 5×6 26.8 6.8 3 852 122 741 i 342 393 i
5.5 × 3 Дачный дом "ДС" 5.5×3 14.1 4.3 2 407 82 071 i 216 820 i
5.5 × 3.5 Дачный дом "ДС" 5.5×3.5 16.7 4.7 2 664 87 201 i 237 700 i
5.5 × 4 Дачный дом "ДС" 5.5×4 19.3 5.2 2 933 96 727 i 259 268 i
5.5 × 4.5 Дачный дом "ДС" 5.5×4.5 21.9 2.9 1 584 105 520 i 304 491 i
5.5 × 5 Дачный дом "ДС" 5.5×5 24.5 6.3 3 569 111 016 i 326 397 i
5.5 × 5.5 Дачный дом "ДС" 5.5×5.5 27 6.9 3 885 134 778 i 344 498 i
5.5 × 6 Дачный дом "ДС" 5.5×6 29.7 7.4 4 164 141 517 i 367 383 i
6 × 3 Дачный дом "ДС" 6×3 15.4 4.5 2 563 89 033 i 228 109 i
6 × 3.5 Дачный дом "ДС" 6×3.5 18.3 5.1 2 880 94 162 i 254 180 i
6 × 4 Дачный дом "ДС" 6×4 21.1 5.7 3 201 103 322 i 280 479 i
6 × 4.5 Дачный дом "ДС" 6×4.5 25.7 6.4 3 593 113 215 i 329 552 i
6 × 5 Дачный дом "ДС" 6×5 26.8 6.7 3 816 119 077 i 345 580 i
6 × 5.5 Дачный дом "ДС" 6×5.5 29.7 7.4 4 172 130 435 i 374 740 i
6 × 6 Дачный дом "ДС" 6×6 32.5 8.4 4 772 167 283 i 412 602 i
Дачный дом "ДСН"
Размер, м S, м² V, м³ Вес,
кг.
Стоимость
3 × 3 Дачный дом "ДСН" 3×3
7.3 3 1 688 58 622 i 155 502 i
3 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 3×3.5 8.7 3.4 1 923 63 385 i 173 908 i
3 × 4 Дачный дом "ДСН" 3×4 10 3.6 2 028 68 515 i 183 169 i
3 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 3×4.5 11.4 4 2 251 75 476 i 211 113 i
3 × 5 Дачный дом "ДСН" 3×5 12.7 4.3 2 434 80 606 i 225 276 i
3 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 3×5.5 14.1 4.6 2 590 85 369 i 238 883 i
3 × 6 Дачный дом "ДСН" 3×6 15.4 4.9 2 774 90 498 i 253 047 i
3.5 × 3 Дачный дом "ДСН" 3.5×3 8.7 1.8 990 65 950 i 170 603 i
3.5 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 3.5×3.5 10.3 3.6 2 035 68 515 i 183 414 i
3.5 × 4 Дачный дом "ДСН" 3.5×4 12 4 2 275 73 278 i 202 273 i
3.5 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 3.5×4.5 13.5 4.5 2 511 80 972 i 231 351 i
3.5 × 5 Дачный дом "ДСН" 3.5×5 15.1 4.6 2 614 85 735 i 240 708 i
3.5 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 3.5×5.5 16.7 2.5 1 364 90 865 i 259 909 i
3.5 × 6 Дачный дом "ДСН" 3.5×6 18.3 5.4 3 041 95 628 i 273 749 i
4 × 3 Дачный дом "ДСН" 4×3 10 3.6 2 025 69 614 i 187 956 i
4 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 4×3.5 13.5 4.3 2 454 79 507 i 221 655 i
4 × 4 Дачный дом "ДСН" 4×4 13.7 4.5 2 555 84 270 i 229 387 i
4 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 4×4.5 15.6 5.1 2 863 92 697 i 264 904 i
4 × 5 Дачный дом "ДСН" 4×5 17.4 5.3 3 006 98 193 i 275 461 i
4 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 4×5.5 19.3 5.7 3 260 103 688 i 295 467 i
4 × 6 Дачный дом "ДСН" 4×6 21.1 6.1 3 433 109 184 i 310 763 i
4.5 × 3 Дачный дом "ДСН" 4.5×3 11.4 4 2 266 74 744 i 206 976 i
4.5 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 4.5×3.5 13.5 4.3 2 454 79 507 i 221 655 i
4.5 × 4 Дачный дом "ДСН" 4.5×4 15.6 4.9 2 791 90 498 i 249 428 i
4.5 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 4.5×4.5 17.7 5.3 3 022 95 261 i 277 466 i
4.5 × 5 Дачный дом "ДСН" 4.5×5 19.8 5.7 3 230 101 124 i 293 570 i
4.5 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 4.5×5.5 21.9 6.1 3 487 106 619 i 314 119 i
4.5 × 6 Дачный дом "ДСН" 4.5×6 24 6.5 3 689 112 115 i 329 867 i
5 × 3 Дачный дом "ДСН" 5×3 12.7 4.2 2 411 80 972 i 217 298 i
5 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 5×3.5 15.1 4.7 2 665 86 102 i 237 893 i
5 × 4 Дачный дом "ДСН" 5×4 17.4 5.2 2 944 96 727 i 260 227 i
5 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 5×4.5 19.8 5.7 3 247 104 421 i 295 616 i
5 × 5 Дачный дом "ДСН" 5×5 22.1 6.4 3 617 115 046 i 324 614 i
5 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 5×5.5 24.4 6.7 3 834 121 275 i 341 660 i
5 × 6 Дачный дом "ДСН" 5×6 26.8 7.2 4 107 127 504 i 363 530 i
5.5 × 3 Дачный дом "ДСН" 5.5×3 14.1 4.7 2 638 84 636 i 245 614 i
5.5 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 5.5×3.5 16.7 5 2 841 89 766 i 261 589 i
5.5 × 4 Дачный дом "ДСН" 5.5×4 19.3 5.6 3 180 100 391 i 289 331 i
5.5 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 5.5×4.5 21.9 6.2 3 508 109 551 i 326 938 i
5.5 × 5 Дачный дом "ДСН" 5.5×5 24.5 6.6 3 748 115 046 i 344 043 i
5.5 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 5.5×5.5 27.1 7.5 4 220 134 099 i 384 325 i
5.5 × 6 Дачный дом "ДСН" 5.5×6 29.7 7.9 4 516 139 961 i 406 171 i
6 × 3 Дачный дом "ДСН" 6×3 15.4 2.5 1 375 91 598 i 257 316 i
6 × 3.5 Дачный дом "ДСН" 6×3.5 18.3 5.5 3 112 96 727 i 283 284 i
6 × 4 Дачный дом "ДСН" 6×4 21.1 6.1 3 455 107 352 i 311 413 i
6 × 4.5 Дачный дом "ДСН" 6×4.5 24 6.6 3 749 117 611 i 346 096 i
6 × 5 Дачный дом "ДСН" 6×5 26.8 7.1 4 044 122 741 i 367 983 i
6 × 5.5 Дачный дом "ДСН" 6×5.5 29.7 7.8 4 427 135 931 i 399 431 i
6 × 6 Дачный дом "ДСН" 6×6 32.5 4.3 2 343 156 082 i 441 369 i
Дачный дом "ДСК"
Размер, м S, м² V, м³ Вес,
кг.
Стоимость
3 × 3 Дачный дом "ДСК" 3×3
10.8 3.5 1 961 64 485 i 176 367 i
3 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 3×3.5 12.2 3.8 2 147 69 614 i 190 645 i
3 × 4 Дачный дом "ДСК" 3×4 13.5 4.1 2 306 74 744 i 204 491 i
3 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 3×4.5 14.9 4.3 2 425 78 407 i 223 732 i
3 × 5 Дачный дом "ДСК" 3×5 16.2 4.7 2 658 83 171 i 242 126 i
3 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 3×5.5 17.6 4.9 2 764 88 300 i 251 502 i
3 × 6 Дачный дом "ДСК" 3×6 18.9 5.3 3 003 93 429 i 270 251 i
3.5 × 3 Дачный дом "ДСК" 3.5×3 12.8 2 1 122 74 744 i 196 453 i
3.5 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 3.5×3.5 14.4 4.1 2 324 74 377 i 205 078 i
3.5 × 4 Дачный дом "ДСК" 3.5×4 16 4.5 2 562 79 140 i 223 821 i
3.5 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 3.5×4.5 17.6 4.9 2 733 86 102 i 247 309 i
3.5 × 5 Дачный дом "ДСК" 3.5×5 19.2 5.2 2 898 91 231 i 261 916 i
3.5 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 3.5×5.5 20.8 5.6 3 141 96 361 i 281 117 i
3.5 × 6 Дачный дом "ДСК" 3.5×6 22.4 5.8 3 264 101 124 i 290 267 i
4 × 3 Дачный дом "ДСК" 4×3 14.8 4.3 2 404 80 606 i 217 149 i
4 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 4×3.5 18.9 5.1 2 867 86 102 i 269 226 i
4 × 4 Дачный дом "ДСК" 4×4 18.5 5.1 2 859 90 132 i 251 916 i
4 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 4×4.5 20.4 5.5 3 117 98 925 i 283 306 i
4 × 5 Дачный дом "ДСК" 4×5 22.2 5.6 3 315 104 421 i 298 447 i
4 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 4×5.5 24 6.3 3 567 109 917 i 318 338 i
4 × 6 Дачный дом "ДСК" 4×6 25.9 6.5 3 687 115 413 i 329 269 i
4.5 × 3 Дачный дом "ДСК" 4.5×3 16.8 4.7 2 623 81 339 i 249 333 i
4.5 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 4.5×3.5 18.9 5.1 2 867 86 102 i 269 226 i
4.5 × 4 Дачный дом "ДСК" 4.5×4 21 2.7 1 458 97 093 i 291 371 i
4.5 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 4.5×4.5 23.1 6 3 364 100 515 i 317 787 i
4.5 × 5 Дачный дом "ДСК" 4.5×5 25.2 2.9 1 595 106 253 i 333 838 i
4.5 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 4.5×5.5 27.3 3.1 1 678 111 749 i 354 388 i
4.5 × 6 Дачный дом "ДСК" 4.5×6 29.4 7.1 4 029 117 245 i 370 033 i
5 × 3 Дачный дом "ДСК" 5×3 18.8 2.4 1 331 88 666 i 266 477 i
5 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 5×3.5 21.2 5.5 3 081 93 796 i 286 969 i
5 × 4 Дачный дом "ДСК" 5×4 23.5 6 3 416 104 421 i 314 206 i
5 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 5×4.5 25.9 6.4 3 608 112 115 i 340 211 i
5 × 5 Дачный дом "ДСК" 5×5 28.2 7.1 3 982 120 909 i 366 662 i
5 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 5×5.5 30.6 7.4 4 195 126 771 i 383 217 i
5 × 6 Дачный дом "ДСК" 5×6 32.9 7.9 4 467 133 000 i 405 017 i
5.5 × 3 Дачный дом "ДСК" 5.5×3 20.8 5.5 3 110 95 994 i 289 042 i
5.5 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 5.5×3.5 23.4 5.9 3 362 100 757 i 309 464 i
5.5 × 4 Дачный дом "ДСК" 5.5×4 26 6.4 3 652 111 749 i 332 862 i
5.5 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 5.5×4.5 28.6 7.1 3 974 120 542 i 370 012 i
5.5 × 5 Дачный дом "ДСК" 5.5×5 31.2 7.6 4 269 126 038 i 391 918 i
5.5 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 5.5×5.5 33.8 8.1 4 558 134 465 i 412 994 i
5.5 × 6 Дачный дом "ДСК" 5.5×6 36.4 8.5 4 854 140 327 i 434 944 i
6 × 3 Дачный дом "ДСК" 6×3 22.8 5.9 3 343 103 688 i 307 428 i
6 × 3.5 Дачный дом "ДСК" 6×3.5 25.7 6.3 3 551 108 818 i 324 010 i
6 × 4 Дачный дом "ДСК" 6×4 28.5 6.9 3 918 119 443 i 352 139 i
6 × 4.5 Дачный дом "ДСК" 6×4.5 31.4 7.6 4 322 129 702 i 395 897 i
6 × 5 Дачный дом "ДСК" 6×5 34.2 8.1 4 617 134 832 i 417 888 i
6 × 5.5 Дачный дом "ДСК" 6×5.5 37.1 8.7 4 946 148 022 i 444 431 i
6 × 6 Дачный дом "ДСК" 6×6 40 9.6 5 447 165 975 i 483 275 i
Дачный дом "ДСВ"
Размер, м S, м² V, м³ Вес,
кг.
Стоимость
3 × 3 Дачный дом "ДСВ" 3×3
14.1 4.1 2 296 74 377 i 204 419 i
3 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 3×3.5 15.4 2.2 1 188 79 140 i 213 222 i
3 × 4 Дачный дом "ДСВ" 3×4 16.8 4.7 2 660 84 270 i 232 190 i
3 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 3×4.5 18.1 5 2 825 91 231 i 255 846 i
3 × 5 Дачный дом "ДСВ" 3×5 19.5 2.6 1 447 96 361 i 274 711 i
3 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 3×5.5 20.8 5.7 3 219 101 124 i 288 099 i
3 × 6 Дачный дом "ДСВ" 3×6 22.2 5.9 3 349 106 253 i 297 474 i
3.5 × 3 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3 16.7 2.3 1 249 83 171 i 228 838 i
3.5 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×3.5 18.2 4.8 2 746 84 270 i 238 556 i
3.5 × 4 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4 19.8 2.4 1 337 89 033 i 247 811 i
3.5 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×4.5 21.5 5.6 3 144 96 727 i 282 025 i
3.5 × 5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5 23 2.8 1 524 101 490 i 291 163 i
3.5 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 3.5×5.5 24.7 2.9 1 601 106 619 i 310 479 i
3.5 × 6 Дачный дом "ДСВ" 3.5×6 26.3 6.5 3 680 111 749 i 324 880 i
4 × 3 Дачный дом "ДСВ" 4×3 19.3 5.2 2 955 97 826 i 261 779 i
4 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 4×3.5 24 6.2 3 508 103 322 i 281 773 i
4 × 4 Дачный дом "ДСВ" 4×4 23 5.9 3 367 108 085 i 292 049 i
4 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 4×4.5 24.8 6.5 3 679 116 878 i 327 907 i
4 × 5 Дачный дом "ДСВ" 4×5 27 6.8 3 853 122 008 i 343 159 i
4 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 4×5.5 28.5 7.2 4 046 127 504 i 358 271 i
4 × 6 Дачный дом "ДСВ" 4×6 30.4 7.5 4 239 133 000 i 373 425 i
4.5 × 3 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3 21.9 5.8 3 253 103 322 i 300 763 i
4.5 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×3.5 24 6.2 3 508 108 818 i 315 942 i
4.5 × 4 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4 26.1 6.5 3 688 116 878 i 339 952 i
4.5 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×4.5 28.2 7 3 946 135 931 i 385 418 i
4.5 × 5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5 30.3 7.3 4 149 143 258 i 402 782 i
4.5 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 4.5×5.5 32.4 7.8 4 406 148 754 i 423 538 i
4.5 × 6 Дачный дом "ДСВ" 4.5×6 34.5 8.1 4 608 154 617 i 439 848 i
5 × 3 Дачный дом "ДСВ" 5×3 24.5 6.3 3 565 111 749 i 325 138 i
5 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 5×3.5 26.8 3.2 1 766 117 611 i 341 628 i
5 × 4 Дачный дом "ДСВ" 5×4 29.2 7.1 4 028 122 741 i 362 120 i
5 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 5×4.5 31.5 3.6 1 958 130 435 i 393 059 i
5 × 5 Дачный дом "ДСВ" 5×5 33.8 8.3 4 675 141 427 i 421 272 i
5 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 5×5.5 36.2 4 2 211 147 289 i 438 248 i
5 × 6 Дачный дом "ДСВ" 5×6 38.6 9 5 106 153 517 i 455 261 i
5.5 × 3 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3 7.1 5.5 3 141 126 038 i 352 486 i
5.5 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×3.5 29.7 7.4 4 179 131 900 i 374 396 i
5.5 × 4 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4 32.3 7.9 4 453 138 129 i 396 648 i
5.5 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×4.5 34.9 8.4 4 755 146 922 i 429 514 i
5.5 × 5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5 37.5 8.9 5 034 153 517 i 452 327 i
5.5 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 5.5×5.5 40 9.3 5 286 155 716 i 470 155 i
5.5 × 6 Дачный дом "ДСВ" 5.5×6 42.6 9.7 5 502 161 578 i 487 097 i
6 × 3 Дачный дом "ДСВ" 6×3 29.7 7.6 4 308 140 327 i 384 814 i
6 × 3.5 Дачный дом "ДСВ" 6×3.5 32.4 8.1 4 613 146 922 i 407 795 i
6 × 4 Дачный дом "ДСВ" 6×4 35.4 8.6 4 894 153 151 i 430 770 i
6 × 4.5 Дачный дом "ДСВ" 6×4.5 38.2 9.2 5 238 164 509 i 467 226 i
6 × 5 Дачный дом "ДСВ" 6×5 41.1 9.7 5 505 170 005 i 489 067 i
6 × 5.5 Дачный дом "ДСВ" 6×5.5 43.9 10.2 5 799 177 333 i 513 078 i
6 × 6 Дачный дом "ДСВ" 6×6 46.8 11.2 6 350 194 553 i 555 179 i
Площадь,
м²
Объем,
м³
Вес,
кг.
Стоимость стенокомплекта Стоимость домокомплекта
Баня "БВ"
Размер, м S, м² V, м³ Вес,
кг.
Стоимость
3 × 2 Баня "БВ" 3×2
11.4 3.7 2 625 70 347 i 193 697 i
3 × 3 Баня "БВ" 3×3 14.1 4.4 3 033 85 002 i 227 259 i
3 × 3.5 Баня "БВ" 3×3.5 15.4 4.7 3 673 85 369 i 248 322 i
3 × 4 Баня "БВ" 3×4 16.8 5.4 4 116 102 589 i 283 370 i
3 × 4.5 Баня "БВ" 3×4.5 18.1 5.6 4 218 107 719 i 292 578 i
3 × 5 Баня "БВ" 3×5 19.5 6 4 428 111 016 i 309 104 i
3 × 5.5 Баня "БВ" 3×5.5 20.8 3.3 1 821 121 275 i 329 301 i
3 × 6 Баня "БВ" 3×6 22.2 3.4 1 892 126 038 i 338 168 i
3.5 × 3.5 Баня "БВ" 3.5×3.5 18.3 5.7 4 249 105 154 i 293 158 i
3.5 × 4 Баня "БВ" 3.5×4 19.9 5.9 4 350 109 917 i 302 361 i
3.5 × 4.5 Баня "БВ" 3.5×4.5 21.5 6.3 4 590 115 046 i 321 509 i
3.5 × 5 Баня "БВ" 3.5×5 23.1 6.4 4 705 119 077 i 329 797 i
3.5 × 5.5 Баня "БВ" 3.5×5.5 23.1 6.4 4 705 119 077 i 329 797 i
3.5 × 6 Баня "БВ" 3.5×6 26.3 7.3 5 184 134 465 i 369 698 i
4 × 4 Баня "БВ" 4×4 23 6.9 4 923 132 633 i 351 109 i
4 × 4.5 Баня "БВ" 4×4.5 24.8 7.3 5 178 138 495 i 371 560 i
4 × 5 Баня "БВ" 4×5 26.7 7.6 5 355 144 358 i 387 327 i
4 × 5.5 Баня "БВ" 4×5.5 28.5 8 5 583 152 052 i 405 481 i
4 × 6 Баня "БВ" 4×6 30.4 8.3 5 785 157 914 i 421 144 i
4.5 × 4.5 Баня "БВ" 4.5×4.5 28.2 7.9 5 504 146 556 i 397 649 i
4.5 × 5 Баня "БВ" 4.5×5 30.3 4.2 2 283 152 052 i 413 243 i
4.5 × 5.5 Баня "БВ" 4.5×5.5 32.4 8.7 5 996 160 112 i 436 943 i
4.5 × 6 Баня "БВ" 4.5×6 34.5 4.5 2 486 165 608 i 452 536 i
5 × 5 Баня "БВ" 5×5 33.9 9 6 142 163 776 i 448 000 i
5 × 5.5 Баня "БВ" 5×5.5 36.2 9.4 6 384 171 837 i 467 553 i
5 × 6 Баня "БВ" 5×6 38.6 9.7 6 588 177 333 i 483 599 i
5.5 × 5.5 Баня "БВ" 5.5×5.5 40.1 10.5 7 020 196 019 i 519 247 i
5.5 × 6 Баня "БВ" 5.5×6 42.7 10.9 7 234 201 881 i 536 138 i
6 × 6 Баня "БВ" 6×6 46.8 12.1 7 923 224 231 i 590 887 i
Баня "БК"
Размер, м S, м² V, м³ Вес,
кг.
Стоимость
3 × 3 Баня "БК" 3×3
7.3 3.5 2 453 75 110 i 182 154 i
3 × 3.5 Баня "БК" 3×3.5 8.7 3.9 2 677 82 804 i 199 421 i
3 × 4 Баня "БК" 3×4 10 4.5 3 064 101 490 i 230 511 i
3 × 4.5 Баня "БК" 3×4.5 11.4 4.5 3 591 93 063 i 238 931 i
3 × 5 Баня "БК" 3×5 12.7 2.7 1 496 99 658 i 254 924 i
3 × 5.5 Баня "БК" 3×5.5 14.1 5.3 3 997 107 352 i 272 087 i
3 × 6 Баня "БК" 3×6 15.4 5.5 4 164 115 046 i 284 549 i
3.5 × 3.5 Баня "БК" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 382 85 735 i 239 030 i
3.5 × 4 Баня "БК" 3.5×4 11.9 4.6 3 625 94 529 i 257 901 i
3.5 × 4.5 Баня "БК" 3.5×4.5 13.5 5 3 855 98 925 i 276 135 i
3.5 × 5 Баня "БК" 3.5×5 15.1 5.2 3 976 104 788 i 286 761 i
3.5 × 5.5 Баня "БК" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 976 104 788 i 286 761 i
3.5 × 6 Баня "БК" 3.5×6 18.3 6.1 4 465 119 077 i 325 343 i
4 × 4 Баня "БК" 4×4 13.7 5.2 3 941 105 520 i 269 956 i
4 × 4.5 Баня "БК" 4×4.5 15.6 5.5 4 154 112 115 i 286 535 i
4 × 5 Баня "БК" 4×5 17.4 5.9 4 371 120 542 i 305 758 i
4 × 5.5 Баня "БК" 4×5.5 19.3 6.4 4 625 129 702 i 325 591 i
4 × 6 Баня "БК" 4×6 21.1 6.8 4 891 136 297 i 346 957 i
4.5 × 4.5 Баня "БК" 4.5×4.5 17.7 5.9 4 378 118 344 i 308 278 i
4.5 × 5 Баня "БК" 4.5×5 19.8 6.3 4 597 124 939 i 325 296 i
4.5 × 5.5 Баня "БК" 4.5×5.5 21.9 6.8 4 901 135 198 i 351 792 i
4.5 × 6 Баня "БК" 4.5×6 24 3.9 2 123 141 427 i 373 204 i
5 × 5 Баня "БК" 5×5 22.1 6.8 4 902 134 832 i 351 049 i
5 × 5.5 Баня "БК" 5×5.5 24.5 7.5 5 244 143 991 i 391 426 i
5 × 6 Баня "БК" 5×6 26.8 7.8 5 425 148 022 i 405 629 i
5.5 × 5.5 Баня "БК" 5.5×5.5 27.1 8 5 559 156 082 i 416 196 i
5.5 × 6 Баня "БК" 5.5×6 29.7 8.5 5 858 163 776 i 440 330 i
6 × 6 Баня "БК" 6×6 32.5 9.4 6 338 181 363 i 477 151 i
Баня "БЛ"
Размер, м S, м² V, м³ Вес,
кг.
Стоимость
3 × 2 Баня "БЛ" 3×2
4.6 2.4 1 880 54 592 i 133 148 i
3 × 3 Баня "БЛ" 3×3 7.3 3.2 2 308 70 347 i 165 599 i
3 × 3.5 Баня "БЛ" 3×3.5 8.7 3.8 3 174 82 071 i 211 340 i
3 × 4 Баня "БЛ" 3×4 10 4.2 3 372 87 934 i 226 470 i
3 × 4.5 Баня "БЛ" 3×4.5 11.4 4.4 3 537 93 796 i 236 120 i
3 × 5 Баня "БЛ" 3×5 12.7 4.7 3 700 97 460 i 253 576 i
3 × 5.5 Баня "БЛ" 3×5.5 14.1 5.1 3 908 105 520 i 271 249 i
3 × 6 Баня "БЛ" 3×6 15.4 5.4 4 075 113 215 i 283 711 i
3.5 × 3.5 Баня "БЛ" 3.5×3.5 10.3 4.2 3 406 89 766 i 229 054 i
3.5 × 4 Баня "БЛ" 3.5×4 11.9 4.6 3 602 95 628 i 244 214 i
3.5 × 4.5 Баня "БЛ" 3.5×4.5 13.5 5 3 827 99 658 i 261 991 i
3.5 × 5 Баня "БЛ" 3.5×5 15.1 5.2 3 944 105 520 i 272 565 i
3.5 × 5.5 Баня "БЛ" 3.5×5.5 15.1 5.2 3 944 105 520 i 272 565 i
3.5 × 6 Баня "БЛ" 3.5×6 18.3 5.9 4 390 116 878 i 307 487 i
4 × 4 Баня "БЛ" 4×4 13.4 5.3 4 004 111 383 i 276 565 i
4 × 4.5 Баня "БЛ" 4×4.5 15.6 5.6 4 205 116 878 i 292 120 i
4 × 5 Баня "БЛ" 4×5 17.4 5.8 4 326 119 077 i 303 515 i
4 × 5.5 Баня "БЛ" 4×5.5 19.3 6.2 4 555 126 771 i 321 465 i
4 × 6 Баня "БЛ" 4×6 21.1 6 4 458 109 184 i 312 639 i
4.5 × 4.5 Баня "БЛ" 4.5×4.5 17.7 6.1 4 442 122 741 i 322 979 i
4.5 × 5 Баня "БЛ" 4.5×5 19.8 6.3 4 592 124 939 i 334 456 i
