
Wall
kit
kit
- Balken wände
von 39 €/m²
Complete
house kit
house kit
- Wall kit
- Floors
- Ceiling
- Window
- Doors
von 6 400 i/m²
- Gartenhäuser
- Aussensaunen
- Pavillons
- Kinderspielhäuser
- Veranden
- Gerätehäuser
- Gartenmöbel Holz
- Hundehütten
Bereich, m² |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Wandbausatz kosten | Hausinstallationssatzkosten | |
Gartenhaus "DS" 3×3 ![]() |
7.3 | 2.7 | 1 515 | 561 € | 1.226 € |
Gartenhaus "DS" 3×3.5 | 8.7 | 3 | 1 683 | 614 € | 1.341 € |
Gartenhaus "DS" 3×4 | 10 | 3.3 | 1 864 | 666 € | 1.461 € |
Gartenhaus "DS" 3×4.5 | 11.4 | 3.7 | 2 077 | 738 € | 1.714 € |
Gartenhaus "DS" 3×5 | 12.7 | 4 | 2 219 | 764 € | 1.808 € |
Gartenhaus "DS" 3×5.5 | 14 | 4.3 | 2 381 | 821 € | 1.926 € |
Gartenhaus "DS" 3×6 | 15.4 | 4.5 | 2 498 | 866 € | 1.998 € |
Gartenhaus "DS" 3.5×3 | 8.7 | 3 | 1 686 | 614 € | 1.336 € |
Gartenhaus "DS" 3.5×3.5 | 10.3 | 3.3 | 1 862 | 662 € | 1.462 € |
Gartenhaus "DS" 3.5×4 | 12 | 3.7 | 2 052 | 715 € | 1.582 € |
Gartenhaus "DS" 3.5×4.5 | 13.5 | 4.2 | 2 332 | 787 € | 1.876 € |
Gartenhaus "DS" 3.5×5 | 15 | 4.4 | 2 445 | 843 € | 1.962 € |
Gartenhaus "DS" 3.5×5.5 | 16.7 | 4.8 | 2 685 | 892 € | 2.121 € |
Gartenhaus "DS" 3.5×6 | 18.3 | 5.1 | 2 868 | 941 € | 2.239 € |
Gartenhaus "DS" 4×3 | 10 | 1.8 | 985 | 674 € | 1.464 € |
Gartenhaus "DS" 4×3.5 | 13.5 | 4.1 | 2 285 | 775 € | 1.745 € |
Gartenhaus "DS" 4×4 | 13.7 | 4.2 | 2 377 | 821 € | 1.800 € |
Gartenhaus "DS" 4×4.5 | 15.6 | 4.7 | 2 639 | 911 € | 2.077 € |
Gartenhaus "DS" 4×5 | 17.4 | 5 | 2 815 | 967 € | 2.212 € |
Gartenhaus "DS" 4×5.5 | 19.3 | 5.4 | 3 017 | 1.024 € | 2.341 € |
Gartenhaus "DS" 4×6 | 21.1 | 5.8 | 3 278 | 1.084 € | 2.515 € |
Gartenhaus "DS" 4.5×3 | 11.4 | 3.6 | 2 036 | 723 € | 1.576 € |
Gartenhaus "DS" 4.5×3.5 | 13.5 | 4.1 | 2 285 | 775 € | 1.745 € |
Gartenhaus "DS" 4.5×4 | 15.6 | 4.5 | 2 545 | 873 € | 1.918 € |
Gartenhaus "DS" 4.5×4.5 | 17.7 | 2.6 | 1 414 | 967 € | 2.216 € |
Gartenhaus "DS" 4.5×5 | 19.8 | 5.4 | 3 046 | 1.024 € | 2.348 € |
Gartenhaus "DS" 4.5×5.5 | 22 | 5.8 | 3 281 | 1.080 € | 2.523 € |
Gartenhaus "DS" 4.5×6 | 24 | 6.3 | 3 537 | 1.137 € | 2.696 € |
Gartenhaus "DS" 5×3 | 12.7 | 3.9 | 2 160 | 779 € | 1.724 € |
Gartenhaus "DS" 5×3.5 | 15.1 | 4.3 | 2 404 | 832 € | 1.875 € |
Gartenhaus "DS" 5×4 | 17.4 | 4.8 | 2 723 | 930 € | 2.095 € |
Gartenhaus "DS" 5×4.5 | 19.8 | 5.3 | 2 985 | 1.005 € | 2.407 € |
Gartenhaus "DS" 5×5 | 22.1 | 6 | 3 378 | 1.144 € | 2.630 € |
Gartenhaus "DS" 5×5.5 | 24.5 | 6.5 | 3 652 | 1.208 € | 2.816 € |
Gartenhaus "DS" 5×6 | 26.8 | 6.8 | 3 852 | 1.261 € | 2.949 € |
Gartenhaus "DS" 5.5×3 | 14.1 | 4.3 | 2 407 | 843 € | 1.870 € |
Gartenhaus "DS" 5.5×3.5 | 16.7 | 4.7 | 2 664 | 896 € | 2.048 € |
Gartenhaus "DS" 5.5×4 | 19.3 | 5.2 | 2 933 | 994 € | 2.230 € |
Gartenhaus "DS" 5.5×4.5 | 21.9 | 5.8 | 3 275 | 1.084 € | 2.603 € |
Gartenhaus "DS" 5.5×5 | 24.5 | 6.3 | 3 569 | 1.141 € | 2.791 € |
Gartenhaus "DS" 5.5×5.5 | 27 | 6.9 | 3 885 | 1.280 € | 2.967 € |
Gartenhaus "DS" 5.5×6 | 29.7 | 7.4 | 4 164 | 1.344 € | 3.162 € |
Gartenhaus "DS" 6×3 | 15.4 | 4.5 | 2 563 | 915 € | 1.967 € |
Gartenhaus "DS" 6×3.5 | 18.3 | 5.1 | 2 880 | 967 € | 2.187 € |
Gartenhaus "DS" 6×4 | 21.1 | 5.7 | 3 201 | 1.061 € | 2.410 € |
Gartenhaus "DS" 6×4.5 | 25.7 | 6.4 | 3 593 | 1.163 € | 2.816 € |
Gartenhaus "DS" 6×5 | 26.8 | 6.7 | 3 816 | 1.223 € | 2.955 € |
Gartenhaus "DS" 6×5.5 | 29.7 | 7.4 | 4 172 | 1.340 € | 3.201 € |
Gartenhaus "DS" 6×6 | 32.5 | 8.4 | 4 772 | 1.588 € | 3.546 € |
Gartenhaus "DSN" 3×3 ![]() |
7.3 | 3 | 1 688 | 602 € | 1.350 € |
Gartenhaus "DSN" 3×3.5 | 8.7 | 3.4 | 1 923 | 651 € | 1.505 € |
Gartenhaus "DSN" 3×4 | 10 | 3.6 | 2 028 | 704 € | 1.584 € |
Gartenhaus "DSN" 3×4.5 | 11.4 | 4 | 2 251 | 775 € | 1.833 € |
Gartenhaus "DSN" 3×5 | 12.7 | 4.3 | 2 434 | 828 € | 1.954 € |
Gartenhaus "DSN" 3×5.5 | 14.1 | 4.6 | 2 590 | 877 € | 2.069 € |
Gartenhaus "DSN" 3×6 | 15.4 | 4.9 | 2 774 | 930 € | 2.189 € |
Gartenhaus "DSN" 3.5×3 | 8.7 | 1.8 | 990 | 678 € | 1.474 € |
Gartenhaus "DSN" 3.5×3.5 | 10.3 | 3.6 | 2 035 | 704 € | 1.587 € |
Gartenhaus "DSN" 3.5×4 | 12 | 4 | 2 275 | 753 € | 1.746 € |
Gartenhaus "DSN" 3.5×4.5 | 13.5 | 4.5 | 2 511 | 832 € | 2.005 € |
Gartenhaus "DSN" 3.5×5 | 15.1 | 4.6 | 2 614 | 881 € | 2.086 € |
Gartenhaus "DSN" 3.5×5.5 | 16.7 | 5.1 | 2 858 | 933 € | 2.248 € |
Gartenhaus "DSN" 3.5×6 | 18.3 | 5.4 | 3 041 | 982 € | 2.364 € |
Gartenhaus "DSNM" 4×3 | 10 | 3.6 | 2 025 | 715 € | 1.631 € |
Gartenhaus "DSN" 4×3.5 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 817 € | 1.916 € |
Gartenhaus "DSN" 4×4 | 13.7 | 4.5 | 2 555 | 866 € | 1.983 € |
Gartenhaus "DSN" 4×4.5 | 15.6 | 5.1 | 2 863 | 952 € | 2.297 € |
Gartenhaus "DSN" 4×5 | 17.4 | 5.3 | 3 006 | 1.009 € | 2.387 € |
Gartenhaus "DSN" 4×5.5 | 19.3 | 5.7 | 3 260 | 1.065 € | 2.556 € |
Gartenhaus "DSN" 4×6 | 21.1 | 6.1 | 3 433 | 1.122 € | 2.685 € |
Gartenhaus "DSN" 4.5×3 | 11.4 | 4 | 2 266 | 768 € | 1.793 € |
Gartenhaus "DSN" 4.5×3 | 13.5 | 4.3 | 2 454 | 817 € | 1.916 € |
Gartenhaus "DSN" 4.5×4 | 15.6 | 4.9 | 2 791 | 930 € | 2.149 € |
Gartenhaus "DSN" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.3 | 3 022 | 979 € | 2.408 € |
Gartenhaus "DSN" 4.5×5 | 19.8 | 5.7 | 3 230 | 1.039 € | 2.544 € |
Gartenhaus "DSN" 4.5×5.5 | 21.9 | 6.1 | 3 487 | 1.095 € | 2.718 € |
Gartenhaus "DSN" 4.5×6 | 24 | 6.5 | 3 689 | 1.152 € | 2.852 € |
Gartenhaus "DSN" 5×3 | 12.7 | 4.2 | 2 411 | 832 € | 1.881 € |
Gartenhaus "DSN" 5×3.5 | 15.1 | 4.7 | 2 665 | 885 € | 2.056 € |
Gartenhaus "DSN" 5×4 | 17.4 | 5.2 | 2 944 | 994 € | 2.243 € |
Gartenhaus "DSN" 5×4.5 | 19.8 | 5.7 | 3 247 | 1.073 € | 2.557 € |
Gartenhaus "DSN" 5×5 | 22.1 | 6.4 | 3 617 | 1.182 € | 2.805 € |
Gartenhaus "DSN" 5×5.5 | 24.4 | 6.7 | 3 834 | 1.246 € | 2.950 € |
Gartenhaus "DSN" 5×6 | 26.8 | 7.2 | 4 107 | 1.310 € | 3.135 € |
Gartenhaus "DSN" 5.5×3 | 14.1 | 4.7 | 2 638 | 869 € | 2.140 € |
Gartenhaus "DSN" 5.5×3.5 | 16.7 | 5 | 2 841 | 922 € | 2.275 € |
Gartenhaus "DSN" 5.5×4 | 19.3 | 5.6 | 3 180 | 1.031 € | 2.509 € |
Gartenhaus "DSN" 5.5×4.5 | 21.9 | 6.2 | 3 508 | 1.125 € | 2.841 € |
Gartenhaus "DSN" 5.5×5 | 24.5 | 6.6 | 3 748 | 1.182 € | 2.990 € |
Gartenhaus "DSN" 5.5×5.5 | 27.1 | 7.5 | 4 220 | 1.378 € | 3.327 € |
Gartenhaus "DSN" 5.5×6 | 29.7 | 7.9 | 4 516 | 1.438 € | 3.513 € |
Gartenhaus "DSN" 6×3 | 15.4 | 4.9 | 2 794 | 941 € | 2.241 € |
Gartenhaus "DSN" 6×3.5 | 18.3 | 5.5 | 3 112 | 994 € | 2.459 € |
Gartenhaus "DSN" 6×4 | 21.1 | 6.1 | 3 455 | 1.103 € | 2.697 € |
Gartenhaus "DSN" 6×4.5 | 24 | 6.6 | 3 749 | 1.208 € | 3.005 € |
Gartenhaus "DSN" 6×5 | 26.8 | 7.1 | 4 044 | 1.261 € | 3.194 € |
Gartenhaus "DSN" 6×5.5 | 29.7 | 7.8 | 4 427 | 1.396 € | 3.459 € |
Gartenhaus "DSN" 6×6 | 32.5 | 8.7 | 4 947 | 1.603 € | 3.813 € |
Gartenhaus "DSK" 3×3 ![]() |
10.8 | 3.5 | 1 961 | 662 € | 1.523 € |
Gartenhaus "DSK" 3×3.5 | 12.2 | 3.8 | 2 147 | 715 € | 1.644 € |
Gartenhaus "DSK" 3×4 | 13.5 | 4.1 | 2 306 | 768 € | 1.760 € |
Gartenhaus "DSK" 3×4.5 | 14.9 | 4.3 | 2 425 | 806 € | 1.939 € |
Gartenhaus "DSK" 3×5 | 16.2 | 4.7 | 2 658 | 854 € | 2.095 € |
Gartenhaus "DSK" 3×5.5 | 17.6 | 4.9 | 2 764 | 907 € | 2.175 € |
Gartenhaus "DSK" 3×6 | 18.9 | 5.3 | 3 003 | 960 € | 2.332 € |
Gartenhaus "DSK" 3.5×3 | 12.8 | 3.9 | 2 193 | 768 € | 1.690 € |
Gartenhaus "DSK" 3.5×3.5 | 14.4 | 4.1 | 2 324 | 764 € | 1.767 € |
Gartenhaus "DSK" 3.5×4 | 16 | 4.5 | 2 562 | 813 € | 1.925 € |
Gartenhaus "DSK" 3.5×4.5 | 17.6 | 4.9 | 2 733 | 885 € | 2.141 € |
Gartenhaus "DSK" 3.5×5 | 19.2 | 5.2 | 2 898 | 937 € | 2.263 € |
Gartenhaus "DSK" 3.5×5.5 | 20.8 | 5.6 | 3 141 | 990 € | 2.425 € |
Gartenhaus "DSK" 3.5×6 | 22.4 | 5.8 | 3 264 | 1.039 € | 2.502 € |
Gartenhaus "DSK" 4×3 | 14.8 | 4.3 | 2 404 | 828 € | 1.873 € |
Gartenhaus "DSK" 4×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 885 € | 2.356 € |
Gartenhaus "DSK" 4×4 | 18.5 | 5.1 | 2 859 | 926 € | 2.171 € |
Gartenhaus "DSK" 4×4.5 | 20.4 | 5.5 | 3 117 | 1.016 € | 2.452 € |
Gartenhaus "DSK" 4×5 | 22.2 | 5.6 | 3 315 | 1.073 € | 2.579 € |
Gartenhaus "DSK" 4×5.5 | 24 | 6.3 | 3 567 | 1.129 € | 2.747 € |
Gartenhaus "DSK" 4×6 | 25.9 | 6.5 | 3 687 | 1.186 € | 2.842 € |
Gartenhaus "DSK" 4.5×3 | 16.8 | 4.7 | 2 623 | 836 € | 2.187 € |
Gartenhaus "DSK" 4.5×3.5 | 18.9 | 5.1 | 2 867 | 885 € | 2.356 € |
Gartenhaus "DSK" 4.5×4 | 21 | 5.5 | 3 124 | 997 € | 2.541 € |
Gartenhaus "DSK" 4.5×4.5 | 23.1 | 6 | 3 364 | 1.033 € | 2.786 € |
Gartenhaus "DSK" 4.5×5 | 25.2 | 2.9 | 1 595 | 1.092 € | 2.922 € |
Gartenhaus "DSK" 4.5×5.5 | 27.3 | 6.8 | 3 827 | 1.148 € | 3.096 € |
Gartenhaus "DSK" 4.5×6 | 29.4 | 7.1 | 4 029 | 1.204 € | 3.228 € |
Gartenhaus "DSK" 5×3 | 18.8 | 5 | 2 827 | 911 € | 2.331 € |
Gartenhaus "DSK" 5×3.5 | 21.2 | 5.5 | 3 081 | 964 € | 2.505 € |
Gartenhaus "DSK" 5×4 | 23.5 | 6 | 3 416 | 1.073 € | 2.734 € |
Gartenhaus "DSK" 5×4.5 | 25.9 | 6.4 | 3 608 | 1.152 € | 2.971 € |
Gartenhaus "DSK" 5×5 | 28.2 | 7.1 | 3 982 | 1.242 € | 3.199 € |
Gartenhaus "DSK" 5×5.5 | 30.6 | 7.4 | 4 195 | 1.302 € | 3.339 € |
Gartenhaus "DSK" 5×6 | 32.9 | 7.9 | 4 467 | 1.366 € | 3.523 € |
Gartenhaus "DSK" 5.5×3 | 20.8 | 5.5 | 3 110 | 986 € | 2.523 € |
Gartenhaus "DSK" 5.5×3.5 | 23.4 | 5.9 | 3 362 | 1.035 € | 2.696 € |
Gartenhaus "DSK" 5.5×4 | 26 | 6.4 | 3 652 | 1.148 € | 2.894 € |
Gartenhaus "DSK" 5.5×4.5 | 28.6 | 7.1 | 3 974 | 1.238 € | 3.223 € |
Gartenhaus "DSK" 5.5×5 | 31.2 | 7.6 | 4 269 | 1.295 € | 3.411 € |
Gartenhaus "DSK" 5.5×5.5 | 33.8 | 8.1 | 4 558 | 1.381 € | 3.591 € |
Gartenhaus "DSK" 5.5×6 | 36.4 | 8.5 | 4 854 | 1.442 € | 3.778 € |
Gartenhaus "DSK" 6×3 | 22.8 | 5.9 | 3 343 | 1.065 € | 2.681 € |
Gartenhaus "DSK" 6×3.5 | 25.7 | 6.3 | 3 551 | 1.118 € | 2.823 € |
Gartenhaus "DSK" 6×4 | 28.5 | 6.9 | 3 918 | 1.227 € | 3.060 € |
Gartenhaus "DSK" 6×4.5 | 31.4 | 7.6 | 4 322 | 1.332 € | 3.444 € |
Gartenhaus "DSK" 6×5 | 34.2 | 8.1 | 4 617 | 1.385 € | 3.635 € |
Gartenhaus "DSK" 6×5.5 | 37.1 | 8.7 | 4 946 | 1.521 € | 3.858 € |
Gartenhaus "DSK" 6×6 | 40 | 9.6 | 5 447 | 1.705 € | 4.186 € |
Gartenhaus "DSW" 3×3 ![]() |
14.1 | 4.1 | 2 296 | 764 € | 1.758 € |
Gartenhaus "DSW" 3×3.5 | 15.4 | 4.3 | 2 419 | 813 € | 1.833 € |
Gartenhaus "DSW" 3×4 | 16.8 | 4.7 | 2 660 | 866 € | 1.994 € |
Gartenhaus "DSW" 3×4.5 | 18.1 | 5 | 2 825 | 937 € | 2.211 € |
Gartenhaus "DSW" 3×5 | 19.5 | 2.6 | 1 447 | 990 € | 2.370 € |
Gartenhaus "DSW" 3×5.5 | 20.8 | 5.7 | 3 219 | 1.039 € | 2.482 € |
Gartenhaus "DSW" 3×6 | 22.2 | 5.9 | 3 349 | 1.092 € | 2.562 € |
Gartenhaus "DSW" 3.5×3 | 16.7 | 4.6 | 2 594 | 854 € | 1.963 € |
Gartenhaus "DSW" 3.5×3.5 | 18.2 | 4.8 | 2 746 | 866 € | 2.048 € |
Gartenhaus "DSW" 3.5×4 | 19.8 | 2.4 | 1 337 | 915 € | 2.128 € |
Gartenhaus "DSW" 3.5×4.5 | 21.5 | 5.6 | 3 144 | 994 € | 2.431 € |
Gartenhaus "DSW" 3.5×5 | 23 | 2.8 | 1 524 | 1.043 € | 2.509 € |
Gartenhaus "DSW" 3.5×5.5 | 24.7 | 2.9 | 1 601 | 1.095 € | 2.672 € |
Gartenhaus "DSW" 3.5×6 | 26.3 | 6.5 | 3 680 | 1.148 € | 2.793 € |
Gartenhaus "DSW" 4×3 | 19.3 | 5.2 | 2 955 | 1.005 € | 2.249 € |
Gartenhaus "DSW" 4×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 1.118 € | 2.792 € |
Gartenhaus "DSW" 4×4 | 23 | 5.9 | 3 367 | 1.110 € | 2.508 € |
Gartenhaus "DSW" 4×4.5 | 24.8 | 6.5 | 3 679 | 1.201 € | 2.825 € |
Gartenhaus "DSW" 4×5 | 27 | 6.8 | 3 853 | 1.253 € | 2.955 € |
Gartenhaus "DSW" 4×5.5 | 28.5 | 7.2 | 4 046 | 1.310 € | 3.084 € |
Gartenhaus "DSW" 4×6 | 30.4 | 7.5 | 4 239 | 1.366 € | 3.211 € |
Gartenhaus "DSW" 4.5×3 | 21.9 | 5.8 | 3 253 | 1.061 € | 2.619 € |
Gartenhaus "DSW" 4.5×3.5 | 24 | 6.2 | 3 508 | 1.118 € | 2.792 € |
Gartenhaus "DSW" 4.5×4 | 26.1 | 6.5 | 3 688 | 1.178 € | 2.910 € |
Gartenhaus "DSW" 4.5×4.5 | 28.2 | 7 | 3 946 | 1.223 € | 3.178 € |
Gartenhaus "DSW" 4.5×5 | 30.3 | 7.3 | 4 149 | 1.280 € | 3.310 € |
Gartenhaus "DSW" 4.5×5.5 | 32.4 | 7.8 | 4 406 | 1.336 € | 3.484 € |
Gartenhaus "DSW" 4.5×6 | 34.5 | 8.1 | 4 608 | 1.393 € | 3.616 € |
Gartenhaus "DSW" 5×3 | 24.5 | 6.3 | 3 565 | 1.148 € | 2.825 € |
Gartenhaus "DSW" 5×3.5 | 26.8 | 3.2 | 1 766 | 1.208 € | 2.965 € |
Gartenhaus "DSW" 5×4 | 29.2 | 7.1 | 4 028 | 1.261 € | 3.139 € |
Gartenhaus "DSW" 5×4.5 | 31.5 | 3.6 | 1 958 | 1.340 € | 3.417 € |
Gartenhaus "DSW" 5×5 | 33.8 | 8.3 | 4 675 | 1.453 € | 3.657 € |
Gartenhaus "DSW" 5×5.5 | 36.2 | 4 | 2 211 | 1.513 € | 3.804 € |
Gartenhaus "DSW" 5×6 | 38.6 | 9 | 5 106 | 1.577 € | 3.948 € |
Gartenhaus "DSW" 5.5×3 | 7.1 | 5.5 | 3 141 | 1.295 € | 2.562 € |
Gartenhaus "DSW" 5.5×3.5 | 29.7 | 7.4 | 4 179 | 1.355 € | 3.243 € |
Gartenhaus "DSW" 5.5×4 | 32.3 | 7.9 | 4 453 | 1.419 € | 3.431 € |
Gartenhaus "DSW" 5.5×4.5 | 34.9 | 8.4 | 4 755 | 1.509 € | 3.726 € |
Gartenhaus "DSW" 5.5×5 | 37.5 | 8.9 | 5 034 | 1.577 € | 3.920 € |
Gartenhaus "DSW" 5.5×5.5 | 40 | 9.3 | 5 286 | 1.600 € | 4.076 € |
Gartenhaus "DSW" 5.5×6 | 42.6 | 9.7 | 5 502 | 1.660 € | 4.220 € |
Gartenhaus "DSW" 6×3 | 29.7 | 7.6 | 4 308 | 1.442 € | 3.330 € |
Gartenhaus "DSW" 6×3.5 | 32.4 | 8.1 | 4 613 | 1.509 € | 3.525 € |
Gartenhaus "DSW" 6×4 | 35.4 | 8.6 | 4 894 | 1.573 € | 3.721 € |
Gartenhaus "DSW" 6×4.5 | 38.2 | 9.2 | 5 238 | 1.690 € | 4.046 € |
Gartenhaus "DSW" 6×5 | 41.1 | 9.7 | 5 505 | 1.747 € | 4.232 € |
Gartenhaus "DSW" 6×5.5 | 43.9 | 10.2 | 5 799 | 1.822 € | 4.435 € |
Gartenhaus "DSW" 6×6 | 46.8 | 11.2 | 6 350 | 1.999 € | 4.792 € |
Bereich, m² |
Lautstärke, m³ |
Gewicht, kilogramm |
Wandbausatz kosten | Hausinstallationssatzkosten | |
Außensauna "BW" 3×2 ![]() |
11.4 | 3.7 | 2 625 | 723 € | 1.678 € |
Außensauna "BW" 3×3 | 14.1 | 4.4 | 3 033 | 873 € | 1.960 € |
Баня "БВ" 3×3.5 | 15.4 | 4.7 | 3 673 | 877 € | 2.163 € |
Außensauna "BW" 3×4 | 16.8 | 5.4 | 4 116 | 1.054 € | 2.458 € |
Außensauna "BW" 3×4.5 | 18.1 | 5.6 | 4 218 | 1.107 € | 2.536 € |
Außensauna "BW" 3×5 | 19.5 | 6 | 4 428 | 1.141 € | 2.675 € |
Außensauna "BW" 3×5.5 | 20.8 | 3.3 | 1 821 | 1.246 € | 2.843 € |
Außensauna "BW" 3×6 | 22.2 | 6.6 | 4 783 | 1.295 € | 2.918 € |
Außensauna "BW" 3.5×3.5 | 18.3 | 5.7 | 4 249 | 1.080 € | 2.541 € |
Außensauna "BW" 3.5×4 | 19.9 | 5.9 | 4 350 | 1.129 € | 2.620 € |
Außensauna "BW" 3.5×4.5 | 21.5 | 6.3 | 4 590 | 1.182 € | 2.781 € |
Außensauna "BW" 3.5×5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 1.223 € | 2.852 € |
Außensauna "BW" 3.5×5.5 | 23.1 | 6.4 | 4 705 | 1.321 € | 3.058 € |
Außensauna "BW" 3.5×6 | 26.3 | 7.3 | 5 184 | 1.381 € | 3.186 € |
Außensauna "BW" 4×4 | 23 | 6.9 | 4 923 | 1.363 € | 3.038 € |
Außensauna "BW" 4×4.5 | 24.8 | 7.3 | 5 178 | 1.423 € | 3.210 € |
Außensauna "BW" 4×5 | 26.7 | 7.6 | 5 355 | 1.483 € | 3.343 € |
Außensauna "BW" 4×5.5 | 28.5 | 8 | 5 583 | 1.562 € | 3.497 € |
Außensauna "BW" 4×6 | 30.4 | 8.3 | 5 785 | 1.622 € | 3.629 € |
Außensauna "BW" 4.5×4.5 | 28.2 | 7.9 | 5 504 | 1.506 € | 3.435 € |
Außensauna "BW" 4.5×5 | 30.3 | 4.2 | 2 283 | 1.562 € | 3.566 € |
Außensauna "BW" 4.5×5.5 | 32.4 | 8.7 | 5 996 | 1.645 € | 3.766 € |
Außensauna "BW" 4.5×6 | 34.5 | 4.5 | 2 486 | 1.701 € | 3.897 € |
Außensauna "BW" 5×5 | 33.9 | 9 | 6 142 | 1.683 € | 3.859 € |
Außensauna "BW" 5×5.5 | 36.2 | 9.4 | 6 384 | 1.765 € | 4.026 € |
Außensauna "BW" 5×6 | 38.6 | 9.7 | 6 588 | 1.822 € | 4.162 € |
Außensauna "BW" 5.5×5.5 | 40.1 | 10.5 | 7 020 | 2.014 € | 4.462 € |
Außensauna "BW" 5.5×6 | 42.7 | 10.9 | 7 234 | 2.074 € | 4.604 € |
Außensauna "BW" 6×6 | 46.8 | 12.1 | 7 923 | 2.304 € | 5.068 € |
Außensauna "BK" 3×3 ![]() |
7.3 | 3.5 | 2 453 | 772 € | 1.585 € |
Баня "БК" 3×3.5 | 8.7 | 3.9 | 2 677 | 851 € | 1.730 € |
Außensauna "BK" 3×4 | 10 | 4.5 | 3 064 | 1.043 € | 1.990 € |
Außensauna "BK" 3×4.5 | 11.4 | 4.5 | 3 591 | 956 € | 2.078 € |
Außensauna "BK" 3×5 | 12.7 | 2.7 | 1 496 | 1.024 € | 2.214 € |
Außensauna "BK" 3×5.5 | 14.1 | 5.3 | 3 997 | 1.103 € | 2.357 € |
Außensauna "BK" 3×6 | 15.4 | 5.5 | 4 164 | 1.182 € | 2.462 € |
Außensauna "BK" 3.5×3.5 | 10.3 | 4.2 | 3 382 | 881 € | 2.116 € |
Außensauna "BK" 3.5×4 | 11.9 | 4.6 | 3 625 | 971 € | 2.273 € |
Außensauna "BK" 3.5×4.5 | 13.5 | 5 | 3 855 | 1.016 € | 2.427 € |
Außensauna "BK" 3.5×5 | 15.1 | 5.2 | 3 976 | 1.077 € | 2.518 € |
Außensauna "BK" 3.5×5.5 | 15.1 | 5.2 | 3 976 | 1.077 € | 2.518 € |
Außensauna "BK" 3.5×6 | 18.3 | 6.1 | 4 465 | 1.223 € | 2.842 € |
Außensauna "BK" 4×4 | 13.7 | 5.2 | 3 941 | 1.084 € | 2.340 € |
Außensauna "BK" 4×4.5 | 15.6 | 5.5 | 4 154 | 1.152 € | 2.479 € |
Außensauna "BK" 4×5 | 17.4 | 5.9 | 4 371 | 1.238 € | 2.644 € |
Außensauna "BK" 4×5.5 | 19.3 | 6.4 | 4 625 | 1.332 € | 2.810 € |
Außensauna "BK" 4×6 | 21.1 | 6.8 | 4 891 | 1.400 € | 2.989 € |
Außensauna "BK" 4.5×4.5 | 17.7 | 5.9 | 4 378 | 1.216 € | 2.674 € |
Außensauna "BK" 4.5×5 | 19.8 | 6.3 | 4 597 | 1.284 € | 2.817 € |
Außensauna "BK" 4.5×5.5 | 21.9 | 6.8 | 4 901 | 1.389 € | 3.040 € |
Außensauna "BK" 4.5×6 | 24 | 7.3 | 5 167 | 1.453 € | 3.221 € |
Außensauna "BK" 5×5 | 22.1 | 6.8 | 4 902 | 1.385 € | 3.035 € |
Außensauna "BK" 5×5.5 | 24.5 | 7.5 | 5 244 | 1.479 € | 3.410 € |
Außensauna "BK" 5×6 | 26.8 | 7.8 | 5 425 | 1.521 € | 3.531 € |
Außensauna "BK" 5.5×5.5 | 27.1 | 8 | 5 559 | 1.603 € | 3.621 € |
Außensauna "BK" 5.5×6 | 29.7 | 8.5 | 5 858 | 1.683 € | 3.825 € |
Außensauna "BK" 6×6 | 32.5 | 9.4 | 6 338 | 1.863 € | 4.136 € |
Außensauna "BL" 3×2 ![]() |
4.6 | 2.4 | 1 880 | 561 € | 1.159 € |
Außensauna "BL" 3×3 | 7.3 | 3.2 | 2 308 | 723 € | 1.430 € |
Außensauna "BL" 3×3.5 | 8.7 | 3.8 | 3 174 | 843 € | 1.841 € |
Außensauna "BL" 3×4 | 10 | 4.2 | 3 372 | 903 € | 1.971 € |
Außensauna "BL" 3×4.5 | 11.4 | 4.4 | 3 537 | 964 € | 2.046 € |
Außensauna "BL" 3×5 | 12.7 | 4.7 | 3 700 | 1.001 € | 2.199 € |
Außensauna "BL" 3×5.5 | 14.1 | 5.1 | 3 908 | 1.084 € | 2.347 € |
Außensauna "BL" 3×6 | 15.4 | 5.4 | 4 075 | 1.163 € | 2.452 € |
Außensauna "BL" 3.5×3.5 | 10.3 | 4.2 | 3 406 | 922 € | 1.995 € |
Außensauna "BL" 3.5×4 | 11.9 | 4.6 | 3 602 | 982 € | 2.121 € |
Außensauna "BL" 3.5×4.5 | 13.5 | 5 | 3 827 | 1.024 € | 2.271 € |
Außensauna "BL" 3.5×5 | 15.1 | 5.2 | 3 944 | 1.084 € | 2.361 € |
Außensauna "BL" 3.5×5.5 | 15.1 | 5.2 | 3 944 | 1.084 € | 2.361 € |
Außensauna "BL" 3.5×6 | 18.3 | 5.9 | 4 390 | 1.201 € | 2.655 € |
Außensauna "BL" 4×4 | 13.4 | 5.3 | 4 004 | 1.144 € | 2.393 € |
